| lokalizacja: | Skrzyżowanie ulic Powszechnej i Socjalnej, oraz wzdłuż ulicy Socjalnej. |
| Rejon: | Górna |
| osiedle: | Chojny |
| opis: | W ramach zadania na skrzyżowaniu Socjalnej i Powszechnej a także wzdłuż ul. Socjalnej (wschodniej części) między ulicami Powszechną i Strzelecką mają zostać zamontowane separatory (słupki) uniemożliwiające nielegalne parkowanie na trawniku (warto zauważyć, że po przeciwnej stronie częściowo już istnieje takie rozwiązanie). Parkujące nielegalnie samochody blokują drogę mieszkańców poruszających się po chodniku i dodatkowo ograniczają widoczność na skrzyżowaniu gdzie codziennie przechodzą dzieci idąc do szkoły SP162 zlokalizowanej przy ul. Strzeleckiej. |
| edycja budżetu - rok: | 2017/2018 |
| Kategoria: | Infrastruktura drogowa i komunikacja |
| wygeneruj PDF Pokaż na mapie | |
MAPA PROJEKTÓW
Poniżej znajduje się wyszukiwarka, dzięki której można wybierać zwycięskie zadania z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego w ramach odpowiednich rejonów lub puli ponadosiedlowej, osiedli czy kategorii i sprawdzić na mapie ich lokalizację.
| lokalizacja: | Skrzyżowanie ul. Socjalnej i Strzeleckiej. |
| Rejon: | Górna |
| osiedle: | Chojny |
| opis: | Zadanie ma polegać na wybudowaniu podniesionej tarczy skrzyżowania przy szkole SP162 filia klasy O-III (ulice Socjalna/Strzelecka) celem wyniesienia tarczy jest podniesienie bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do tych placówek oświatowych znajdujących się w okolicy, które codziennie korzystają z przejść w drodze do i ze szkoły. |
| edycja budżetu - rok: | 2017/2018 |
| Kategoria: | Infrastruktura drogowa i komunikacja |
| wygeneruj PDF Pokaż na mapie | |
| lokalizacja: | Dom dziecka dla dzieci chorych, ul. Wierzbowa 13 |
| Rejon: | Ponadosiedlowe |
| osiedle: | |
| opis: | Łodzianie budują to pomysł wspólnego zadbania o los najsłabszych mieszkańców Łodzi – chorych dzieci, które zostały porzucone przez swoje biologiczne rodziny. Projekt zakłada przeprowadzenie remontu w domu dziecka dla dzieci chorych fundacji "Dom w Łodzi". |
| edycja budżetu - rok: | 2014/2015 |
| Kategoria: | Zdrowie i pomoc społeczna |
| wygeneruj PDF Pokaż na mapie | |
B0109 - Zdrowi i sprawni niepełnosprawni zakup glukometrów, ciśnieniomierza, środków higieny osobistej dla podopiecznych Fundacji Brata Alberta
| lokalizacja: | Dom Pomocy Społecznej Fundacji im. Brata Alberta w Łodzi ul. Helenówek 7 |
| Rejon: | Bałuty |
| osiedle: | Radogoszcz |
| opis: | Pomoc materialna w zakupie glukometrów- 5 sztuk, profesjonalnego ciśnieniomierza oraz podstawowych materiałów i środków higieny osobistej |
| edycja budżetu - rok: | 2014/2015 |
| Kategoria: | Zdrowie i pomoc społeczna |
| wygeneruj PDF Pokaż na mapie | |
| lokalizacja: | Dom Dziennego Pobytu, ul. Rojna 52 |
| Rejon: | Bałuty |
| osiedle: | Teofilów-Wielkopolska |
| opis: | Urządzenie kącika rehabilitacyjnego - zakup roweru treningowego |
| edycja budżetu - rok: | 2014/2015 |
| Kategoria: | Zdrowie i pomoc społeczna |
| wygeneruj PDF Pokaż na mapie | |
P0024 - Zakup automatycznego defibrylatora - urządzenia niezbędnego do udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia
| lokalizacja: | Dom Pomocy Społecznej „Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi, ul. Krzemieniecka 7/9 |
| Rejon: | Polesie |
| osiedle: | Zdrowie-Mania |
| opis: | Budowa zatok parkingowych wzdłuż ul. Pietrusińskiego na odcinku od nr 32/34 do numeru 50. |
| edycja budżetu - rok: | 2014/2015 |
| Kategoria: | Zdrowie i pomoc społeczna |
| wygeneruj PDF Pokaż na mapie | |
| lokalizacja: | Miasto Łódź-Śródmieście |
| Rejon: | Śródmieście |
| osiedle: | Katedralna |
| opis: | Boisz się przechodzić obok grupki młodych ludzi stojących w bramach kamienic? Czujesz bezsilność na widok zdemoralizowanej młodzieży w Twojej okolicy? I chcesz bezpieczniejszych ulic dla siebie i twoich bliskich? Jeśli TAK, to daj im alternatywę! Zaangażuj streetworkerów i świetlice środowiskowe! |
| edycja budżetu - rok: | 2014/2015 |
| Kategoria: | Zdrowie i pomoc społeczna |
| wygeneruj PDF Pokaż na mapie | |
| lokalizacja: | Dom Dziennego Pobytu, ul. Piotrkowska 203/205 |
| Rejon: | Śródmieście |
| osiedle: | Katedralna |
| opis: | Doposażenie Domu Dziennego Pobytu w meble: stół - 1, fotele - 4 szt., krzesła - 8 szt., biurko - 1, telewizor, saturator do wody (dystrybutor). |
| edycja budżetu - rok: | 2014/2015 |
| Kategoria: | Zdrowie i pomoc społeczna |
| wygeneruj PDF Pokaż na mapie | |
S0044 - Zakup elektrycznego podnośnika transportowo-kąpielowego dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Narutowicza 114
| lokalizacja: | Dom Pomocy Społecznej, ul. Narutowicza 114 |
| Rejon: | Śródmieście |
| osiedle: | Śródmieście-Wschód |
| opis: | Wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w elektryczny podnośnik przeznaczony do transportu osób niepełnosprawnych do pomieszczeń sanitarnych. |
| edycja budżetu - rok: | 2014/2015 |
| Kategoria: | Zdrowie i pomoc społeczna |
| wygeneruj PDF Pokaż na mapie | |
G0049 - Zakup książek i komputerów dla czytelników i użytkowników bibliotek publicznych w Dzielnicy Łódź Górna.
| lokalizacja: | Filia nr 64, ul. Paderewskiego 11a, Filia nr 65 ul. Przybyszewskiego 46/48, Filia nr 66 ul. Natalii 4, Filia nr 67 ul. Pabianicka 62, Filia nr 68 ul. Przybyszewskiego 63, Filia nr 69 ul. Bednarska 24, Filia nr 70 ul. Łączna 29/31, Filia nr 71 ul. Cieszkowskiego 11a, Filia nr 72 ul. Kadłubka 40, Filia nr 73 ul Piękna 35/39, Filia nr 74 ul. Dąbrowskiego 91, Filia nr 75 ul. Podhalańska 1, Filia nr 76 ul. Lenartowicza 16, Filia nr 77 ul. Rzgowska 281/289, Filia nr 78 ul. Tatrzańska 124, Filia nr 79 ul. Rudzka 7 |
| Rejon: | Górna |
| osiedle: | Piastów-Kurak |
| opis: | Książki i sprzęt komputerowy zostaną zakupione dla wszystkich użytkowników |
| edycja budżetu - rok: | 2014/2015 |
| Kategoria: | Kultura i dziedzictwo |
| wygeneruj PDF Pokaż na mapie | |
| lokalizacja: | Filia 21-Długosza7/9, Filia 22 -Tomaszewicza 2, Filia 23-Perla 9, Filia 24-Legionów 71/73, Filia 25-Wileńska 59/63,Filia 26-Napierskiego 4, Filia 27-Popiełuszki 17, Filia 29-Więckowskiego 32, Filia 30-Rajdowa 8, Filia 31-Garnizonowa 38, Filia 32- Retkińska 127, Filia 33-Ossowskiego 4, Filia 34- Politechniki 3a, Filia 35- Wróblewskiego 67, Filia 36- Wróblewskiego 67 |
| Rejon: | Polesie |
| osiedle: | Koziny |
| opis: | Zakup 1000 audiobooków do bibliotek publicznych na terenie Polesia do bezpłatnego wypożyczania dla wszystkich mieszkańców |
| edycja budżetu - rok: | 2014/2015 |
| Kategoria: | Kultura i dziedzictwo |
| wygeneruj PDF Pokaż na mapie | |
| lokalizacja: | Filia 21-Długosza7/9, Filia 22 -Tomaszewicza 2, Filia 23-Perla 9, Filia 24-Legionów 71/73, Filia 25-Wileńska 59/63,Filia 26-Napierskiego 4, Filia 27-Popiełuszki 17, Filia 29-Więckowskiego 32, Filia 30-Rajdowa 8, Filia 31-Garnizonowa 38, Filia 32- Retkińska 127, Filia 33-Ossowskiego 4, Filia 34- Politechniki 3a, Filia 35- Wróblewskiego 67, Filia 36- Wróblewskiego 67 |
| Rejon: | Polesie |
| osiedle: | Karolew-Retkinia Wschód |
| opis: | Zakup nowych książek i komputerów do bibliotek publicznych na terenie Polesia. |
| edycja budżetu - rok: | 2014/2015 |
| Kategoria: | Kultura i dziedzictwo |
| wygeneruj PDF Pokaż na mapie | |
| lokalizacja: | realizacja zadania merytorycznego na terenie skwerów, parków na terenie" Górnej" |
| Rejon: | Górna |
| osiedle: | Chojny |
| opis: | Założenie sygnalizacji świetlnej "na żądanie", odnowienie pasów na jezdni. |
| edycja budżetu - rok: | 2014/2015 |
| Kategoria: | Kultura i dziedzictwo |
| wygeneruj PDF Pokaż na mapie | |
P0121 - Świetlice artystyczne. Program edukacyjno-artystyczny dla dzieci i młodzieży dotkniętej wykluczeniem społecznym na terenie Polesia.
| lokalizacja: | realizacja zadania merytorycznego w środowisku dotkniętym wykluczeniem na terenie Polesia. Realizacja przez Fundację "Działania" |
| Rejon: | Polesie |
| osiedle: | Zdrowie-Mania |
| opis: | Ożywienie miejskich parków i przestrzeni zielonych oraz zorganizowanie czasu wolnego i zapewnienie kulturalnych atrakcji mieszkańcom naszej dzielnicy w trakcie wybranych weekendów w okresie wiosenno-letnim. Proponowany program artystyczny i towarzyszące mu animacje umilą czas całym rodzinom, będąc dla nich atrakcyjną formą rekreacji na świeżym powietrzu w środku miasta. |
| edycja budżetu - rok: | 2014/2015 |
| Kategoria: | Kultura i dziedzictwo |
| wygeneruj PDF Pokaż na mapie | |
| lokalizacja: | Zadanie ma być realizowane na terenach Stawów Jana znajdujących się w dzielnicy Górna przy ul. Rzgowskiej 247 działka 746/17 obręb G-27. |
| Rejon: | Górna |
| osiedle: | Chojny |
| opis: | W ramach zadania ma zostać zbudowany duży ogrodzony plac zabaw dla dzieci z bezpieczną nawierzchnią. Będzie on podzielony na części 1 – 6 lat oraz 6 – 12 lat, dodatkowo w ramach zadania ustawione zostaną ławki, stojaki i kosze na śmieci. |
| zdjęcie: | https://uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/71909/3674/https://uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51677/2024/RAJ20151020_37359.JPG |
| edycja budżetu - rok: | 2014/2015 |
| Kategoria: | Sport i rekreacja |
| wygeneruj PDF Pokaż na mapie | |
| lokalizacja: | Miejscem realizacji zadania jest Park na Młynku czyli obszar zieleni miejskiej położony wzdłuż zbiornika wodnego w dolinie rzeki "Olechówka" położony w południowo-wschodniej części dzielnicy Górna między ulicami Młynek, a Bławatną, na końcu Śląskiej. Park jest położony blisko osiedli takich jak: Dąbrowa, Olechów, Janów oraz Wiskitno. |
| Rejon: | Górna |
| osiedle: | Chojny-Dąbrowa |
| opis: | Głównym celem zadania jest montaż nowych ławek, śmietników i latarni. Odnowienie starych i stworzenie nowych alejek parkowych, a także wyrównanie terenu wokół stawu i zagospodarowanie przestrzeni, poprzez zasadzenie nowych drzew i krzewów. |
| edycja budżetu - rok: | 2014/2015 |
| obraz: | https://uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51678/2364/csm_MLYNEK_D75_9171__5__c7c671f4fb.jpg |
| Kategoria: | Tereny zielone i ochrona środowiska |
| wygeneruj PDF Pokaż na mapie | |
| lokalizacja: | Stawy Jana na osiedlu Chojny, przy ul. Rzgowskiej. |
| Rejon: | Górna |
| osiedle: | Chojny |
| opis: | Zadanie polega na wykonaniu sieci alejek z kostki, a także ścieżek rowerowych wzdłuż naturalnie powstałych ciągów pieszych na terenie Stawów Jana. Ponadto w ramach zadania należy zakupić kosze na śmieci, kosze na psie odchody, zamontować monitoring oraz zakupić sprzęt wodny (np. rowery wodne, kajaki). |
| zdjęcie: | https://uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/71911/3674/https://uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51679/2024/stawy rowery wodne3.jpg |
| edycja budżetu - rok: | 2014/2015 |
| obraz: | https://uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51679/2364/stawy rowery wodne3.jpg |
| Kategoria: | Infrastruktura drogowa i komunikacja |
| wygeneruj PDF Pokaż na mapie | |
| lokalizacja: | Syrenki 19a |
| Rejon: | Bałuty |
| osiedle: | Radogoszcz |
| opis: | Przebudowa pawilonu sportowego mieszczącego się w kompleksie szkolnym przy ul. Syrenki 19a, ma na celu modernizację i generalny remont trzech sal sportowych oraz zaplecza sanitarnego |
| edycja budżetu - rok: | 2014/2015 |
| obraz: | https://uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/51680/2364/Syrenki szkola.jpg |
| Kategoria: | Edukacja dzieci i młodzież |
| wygeneruj PDF Pokaż na mapie | |
| lokalizacja: | Łupkowa 6 |
| Rejon: | Bałuty |
| osiedle: | Julianów-Marysin-Rogi |
| opis: | Remont sali gimnastycznej i szatni. |
| edycja budżetu - rok: | 2014/2015 |
| Kategoria: | Edukacja dzieci i młodzież |
| wygeneruj PDF Pokaż na mapie | |
| lokalizacja: | Bohdanowicza 11 |
| Rejon: | Górna |
| osiedle: | Rokicie |
| opis: | Zadanie polega na wybudowaniu wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z wyposażeniem w odpowiedni osprzęt, oświetleniem terenu oraz wykonaniem ewentualnego odwodnienia i drenażu. |
| edycja budżetu - rok: | 2014/2015 |
| Kategoria: | Edukacja dzieci i młodzież |
| wygeneruj PDF Pokaż na mapie | |
Zbiorcze zestawienie projektów zwycięskich
- Zestawienie projektów zwycięskich [XLSX] W pliku znajduje się zestawienie wszystkich projektów zwycięskich od I do XIII edycji Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. Dane są w sytemie geoprzestrzennym ESRI:102175 4 MB

