Osiedle / ponadosielowe: | Ponadosiedlowe |
Kategoria projektu (lista): | Kultura i dziedzictwo |
Opis projektu: |
Projekt „600 lat miasta Łodzi. Historie niebanalne” - czy w Łodzi była dżuma i czarownice, kiedy tak naprawdę narodziło się miasto i skąd się wziął Ślepy Maks… Na te i inne pytania odpowie 100 bogato ilustrowanych rozmów z ekspertami od historii Łodzi (pracownicy naukowi Uniwersytetu Łódzkiego, regionaliści, znawcy tradycji i dziejów miasta). Ogólnodostępne materiały uzupełnione o unikalny materiał ikonograficzny i multimedialny stworzą ultraciekawą lekturę dla każdego prawdziwego łodziaka, a zarazem internetowy pakiet edukacyjny do wykorzystania przez łódzkich uczniów i nauczycieli podczas zajęć dydaktycznych. |
Koszty po weryfikacji: | 150 000 |
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): | TAK |
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): | TAK |
Skan projektu (pdf): | L060.pdf |
Skan karty analizy (pdf): | kL060.pdf |
Skan karty zmian (pdf): | zL060.pdf |
Ponadosiedlowe
BO 2020/2021 Ponadosiedlowe
Dodatkowe informacje o lokalizacji: | B-28-147/2 |
Osiedle / ponadosielowe: | Ponadosiedlowe |
Kategoria projektu (lista): | Edukacja dzieci i młodzież |
Opis projektu: |
W ramach realizacji zadania planowana jest rewitalizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy SP 55. W ramach remontu przewiduje się demontaż, wywóz i utylizację starej nawierzchni, korytowanie oraz wykonanie nowej podbudowy. Wykonanie wylewki betonowej z z zachowaniem spadków odwaniających. Zakup i montaż nowej nawierzchni SBR, ponieważ obecna nawierzchnia jest w bardzo złym stanie technicznym. Malowanie części wytartych i popisanych urządzeń zabawowych. |
Koszty po weryfikacji: | 150 000 |
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): | TAK |
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): | TAK |
Skan projektu (pdf): | L061.pdf |
Skan karty analizy (pdf): | kL061.pdf |
Skan karty analizy (pdf 2): | kL061-2.pdf |
Dodatkowe informacje o lokalizacji: | 262/6, 262/7, 262/8, 262/9, 262/10, 262/11 - Obręb P-7 |
Osiedle / ponadosielowe: | Ponadosiedlowe |
Kategoria projektu (lista): | Edukacja dzieci i młodzież |
Opis projektu: |
W ramach realizacji zadania wyremontujemy i wyposażymy kuchnię w niezbędne meble ze stali nierdzewnej oraz urządzenia gastronomiczne. Nowy sprzęt, nowe technologie umożliwią przygotowywanie smacznych i zdrowych posiłków dla uczniów naszej szkoły. |
Koszty po weryfikacji: | 400 000 |
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): | NIE |
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): | NIE |
Skan projektu (pdf): | L062.pdf |
Skan karty analizy (pdf): | kL062.pdf |
Skan karty analizy (pdf 2): | kL062-2.pdf |
Osiedle / ponadosielowe: | Ponadosiedlowe |
Kategoria projektu (lista): | Edukacja dzieci i młodzież |
Opis projektu: |
Projekt wymarzonej i profesjonalnej pracowni matematycznej zainicjowany i zrealizowany przez uczniów klasy siódmej szkoły podstawowej im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Łodzi pod okiem inżyniera kosztorysanta w ramach zajęć matematyki. |
Koszty po weryfikacji: | 63 600 |
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): | TAK |
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): | TAK |
Skan projektu (pdf): | L063.pdf |
Skan karty analizy (pdf): | kL063.pdf |
Skan karty analizy (pdf 2): | kL063-2.pdf |
Skan opinii Rady Osiedla: | roL063.pdf |
Dodatkowe informacje o lokalizacji: | nr ewid. 7/20 i 7/21 obręb W-03 Łódź |
Osiedle / ponadosielowe: | Ponadosiedlowe |
Kategoria projektu (lista): | Edukacja dzieci i młodzież |
Opis projektu: |
W obiekcie znajdują się wolne i niezagospodarowane 3 lokale w części frontowej budynku o łącznej powierzchni 180 m2, a powierzchnia lokali przeznaczona na wnioskowany punkt przedszkolny może objąć 115 m2 wg załączonego szkicu sytuacyjnego. Będzie on przeznaczony dla nie więcej niż 25 dzieci. |
Koszty po weryfikacji: | 130 000 |
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): | NIE |
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): | NIE |
Skan projektu (pdf): | L064.pdf |
Skan karty analizy (pdf): | kL064.pdf |
Skan opinii Rady Osiedla: | roL064.pdf |
Dodatkowe informacje o lokalizacji: | Działka W23-14/3 |
Osiedle / ponadosielowe: | Ponadosiedlowe |
Kategoria projektu (lista): | Edukacja dzieci i młodzież |
Opis projektu: |
Zadanie obejmuje remont Sali i zakup sprzętu z montażem do nowoczesnej pracowni językowej: 16 stolików ze słuchawkami, 16 krzeseł, biuro nauczyciela i fotel, komputer z monitorem, tablica interaktywna, rzutnik multimedialny, oprogramowanie niezbędne do kierowania pracą uczniów, sprzęt nagłaśniający. |
Koszty po weryfikacji: | 48 000 |
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): | NIE |
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): | NIE |
Skan projektu (pdf): | L065.pdf |
Skan karty analizy (pdf): | kL065.pdf |
Skan karty analizy (pdf 2): | kL065-2.pdf |
Dodatkowe informacje o lokalizacji: | P-18 Nr działki 51/4 |
Osiedle / ponadosielowe: | Ponadosiedlowe |
Kategoria projektu (lista): | Edukacja dzieci i młodzież |
Opis projektu: |
Głównym założeniem projektu jest wyremontowanie podłogi Sali gimnastycznej w budynku ZSS nr 2. |
Koszty po weryfikacji: | 150 000 |
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): | TAK |
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): | TAK |
Skan projektu (pdf): | L066.pdf |
Skan karty analizy (pdf): | kL066.pdf |
Skan karty analizy (pdf 2): | kL066-2.pdf |
Osiedle / ponadosielowe: | Ponadosiedlowe |
Kategoria projektu (lista): | Inne |
Opis projektu: |
Projekt ma na celu utworzenie kaplicy ekumenicznej - miejsca wyciszenia i modlitwy przy hospicjum stacjonarnym dla dorosłych w Łodzi. Będzie dostępna dla pacjentów hospicjum (osób z chorobą nowotworową), ich bliskich - dla społeczności lokalnej. |
Koszty po weryfikacji: | 80 000 |
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): | NIE |
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): | NIE |
Skan projektu (pdf): | L067.pdf |
Skan karty analizy (pdf): | kL067.pdf |
Dodatkowe informacje o lokalizacji: | W30-61/2, W30-55/139 |
Osiedle / ponadosielowe: | Ponadosiedlowe |
Kategoria projektu (lista): | Edukacja dzieci i młodzież |
Opis projektu: |
Rozpatrywany teren zostałby odgrodzony od pozostałego terenu przedszkola i zamontowano by dwie furtki. Górka byłaby dla wszystkich. Górka wspinaczkowa miałaby ok.. 3m wysokości i składałaby się z różnych elementów wspomagających wspinanie się oraz z dużej metalowej zjeżdżalni o szerokości 2,5m. Część górki byłaby wyłożona nawierzchnią gumową, bezpieczną dla dzieci. Całość górki monitorowana. |
Koszty po weryfikacji: | 188 000 |
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): | TAK |
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): | TAK |
Skan projektu (pdf): | L068.pdf |
Skan karty analizy (pdf): | kL068.pdf |
Skan karty analizy (pdf 2): | kL068-2.pdf |
Dodatkowe informacje o lokalizacji: | Działka nr 322, obręb G-17 |
Osiedle / ponadosielowe: | Ponadosiedlowe |
Kategoria projektu (lista): | Edukacja dzieci i młodzież |
Opis projektu: |
W ramach projektu chcemy wyremontować tarasy, doposażyć ogród przedszkolny, zorganizować piknik pod hasłem "Aktywna rodzina" oraz wymienić stolarkę drzwiową w naszym przedszkolu. |
Koszty po weryfikacji: | 300 000 |
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): | TAK |
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): | TAK |
Skan projektu (pdf): | L069.pdf |
Skan karty analizy (pdf): | kL069.pdf |
Skan karty analizy (pdf 2): | kL069-2.pdf |
Dodatkowe informacje o lokalizacji: | Plaża miejska Arturówek |
Osiedle / ponadosielowe: | Ponadosiedlowe |
Kategoria projektu (lista): | Sport i rekreacja |
Opis projektu: |
Treningi sportowe dla dzieci i młodzieży mające na celu poprawę motoryki oraz kondycji. |
Uwagi: | Projekt wycofany przez Lidera |
Skan projektu (pdf): | L070.pdf |
Dodatkowe informacje o lokalizacji: | Szkoła Pod. 203 ul. Pomorska 437 |
Osiedle / ponadosielowe: | Ponadosiedlowe |
Kategoria projektu (lista): | Sport i rekreacja |
Opis projektu: |
Treningi sportowe dla dzieci i młodzieży mające na celu poprawę motoryki oraz kondycji. |
Koszty po weryfikacji: | 30 800 |
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): | NIE |
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): | NIE |
Skan projektu (pdf): | L071.pdf |
Skan karty analizy (pdf): | kL071.pdf |
Skan karty analizy (pdf 2): | kL071-2.pdf |
Osiedle / ponadosielowe: | Ponadosiedlowe |
Kategoria projektu (lista): | Tereny zielone i ochrona środowiska |
Opis projektu: |
Zadanie wprowadzenia w 2021 strategii ochrony kotów miejskich, zakładające ograniczenie ich populacji oraz opiekę nad nimi. |
Koszty po weryfikacji: | 435 000 |
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): | TAK |
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): | TAK |
Skan projektu (pdf): | L072.pdf |
Skan karty analizy (pdf): | kL072.pdf |
Dodatkowe informacje o lokalizacji: | Nr dz. Ewid. 33/6 w ob.. Geod. P-16 |
Osiedle / ponadosielowe: | Ponadosiedlowe |
Kategoria projektu (lista): | Sport i rekreacja |
Opis projektu: |
Projekt obejmuje kolejny etap urządzania terenu po dawnym Lunaparku w zakresie: budowy strefy kurtyn wodnych w centralnym punkcie nowoczesnego placu zabaw, budowy nowoczesnej, ekologicznej i bezpłatnej toalety obudowanej trejażami pod pnącza i dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. |
Koszty po weryfikacji: | 1 045 000 |
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): | TAK |
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): | TAK |
Skan projektu (pdf): | L073.pdf |
Skan karty analizy (pdf): | kL073.pdf |
Dodatkowe informacje o lokalizacji: | Nr dz. Ewid. 33/6 w ob.. Geod. P-16 |
Osiedle / ponadosielowe: | Ponadosiedlowe |
Kategoria projektu (lista): | Sport i rekreacja |
Opis projektu: |
Projekt obejmuje kolejny etap urządzania terenu po dawnym Lunaparku w zakresie: budowy huśtawek z 11 elementów. |
Koszty po weryfikacji: | 749 000 |
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): | TAK |
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): | TAK |
Skan projektu (pdf): | L074.pdf |
Skan karty analizy (pdf): | kL074.pdf |
Dodatkowe informacje o lokalizacji: | Nr dz. Ewid. 33/6 w ob.. Geod. P-16 |
Osiedle / ponadosielowe: | Ponadosiedlowe |
Kategoria projektu (lista): | Sport i rekreacja |
Opis projektu: |
Projekt obejmuje kolejny etap urządzania terenu po dawnym Lunaparku w zakresie: budowy 2 zadaszonych altan. |
Koszty po weryfikacji: | 382 000 |
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): | TAK |
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): | TAK |
Skan projektu (pdf): | L075.pdf |
Skan karty analizy (pdf): | kL075.pdf |
Osiedle / ponadosielowe: | Ponadosiedlowe |
Kategoria projektu (lista): | Edukacja dzieci i młodzież |
Opis projektu: |
Zakup kącików tematycznych, zabawek i pomocy dydaktycznych do grup dziecięcych w żłobku. |
Koszty po weryfikacji: | 1 800 |
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): | NIE |
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): | NIE |
Skan projektu (pdf): | L076.pdf |
Skan karty analizy (pdf): | kL076.pdf |
Skan opinii Rady Osiedla: | roL076.pdf |
Osiedle / ponadosielowe: | Ponadosiedlowe |
Kategoria projektu (lista): | Edukacja dzieci i młodzież |
Opis projektu: |
Demontaż starej glazury i terakoty. Wymiana starej instalacji hydraulicznej na nową. Wymiana starych sanitariatów na nowe (wanna, brodzik, sedesy, umywalki). Położenie nowej terakoty. Wymiana starych grzejników na nowe. Wymiana drzwi na nowe. Malowanie części ścian i sufitów. Wywóz gruzu. |
Koszty po weryfikacji: | 32 000 |
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): | NIE |
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): | NIE |
Skan projektu (pdf): | L077.pdf |
Skan karty analizy (pdf): | kL077.pdf |
Skan opinii Rady Osiedla: | roL077.pdf |
Osiedle / ponadosielowe: | Ponadosiedlowe |
Kategoria projektu (lista): | Inne |
Opis projektu: |
Zadanie polega na działaniach animujących społeczność Złotna, Zdrowia i osiedla im. Montiwłła Mireckiego oraz przeprowadzenie konkursu na mikrogranty od 1000 do 4000 zł. |
Koszty po weryfikacji: | 120 000 |
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): | TAK |
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): | TAK |
Skan projektu (pdf): | L078.pdf |
Skan karty analizy (pdf): | kL078.pdf |
Skan opinii Rady Osiedla: | roL078.pdf |
Dodatkowe informacje o lokalizacji: | P22-73 |
Osiedle / ponadosielowe: | Ponadosiedlowe |
Kategoria projektu (lista): | Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo |
Opis projektu: |
Modernizacja istniejącego chodnika i podjazdu dla wózków inwalidzkich oraz placyku przed wejściem głównym XXXIII LO z możliwością zamontowania stojaków na rowery i ławeczek parkowych dla uczniów. |
Koszty po weryfikacji: | 66 600 |
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): | TAK |
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): | TAK |
Skan projektu (pdf): | L079.pdf |
Skan karty analizy (pdf): | kL079.pdf |
Skan karty analizy (pdf 2): | kL079-2.pdf |