Lista zadań/harmonogram konkursów 2023
Wysokość środków zaplanowanych w budżecie Miasta Łodzi na zadania planowane do realizacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2023, wraz z terminami ogłoszeń konkursów.
L.p. | Nazwa realizatora konkursu ofert | Nazwa zadania publicznego | Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania konkursowego | Termin ogłoszenia konkursu |
1. | Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej | Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeprowadzenie działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi - Łódź akademicka, naukowa, kreatywna i wielokulturowa 2023” | 337 500,00 zł | styczeń 2023 r. |
2. | Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa | Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych „Prowadzenie działań animacyjnych w Miejscu Aktywności Lokalnej przy ul. Wólczańskiej 168 w Łodzi” − w lokalu użytkowym należącym do zasobu gminnego Miasta Łodzi | 90 000,00 zł | styczeń 2023 r. |
Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych „Prowadzenie działań animacyjnych, włączających i międzypokoleniowych w Centrum Aktywności Lokalnej o profilu senioralnym przy ul. Pomorskiej 11 w Łodzi” | 113 000,00 zł | styczeń 2023 r. | ||
3. | Biuro Aktywności Miejskiej | Zajęcia/wydarzenia integracyjne dla dzieci polskich i ukraińskich | 100 000,00 zł | I kwartał 2023 r. |
Fundusz Wkładów Własnych | 200 000,00 zł | I kwartał 2023 r. | ||
Miejski program mikrograntów | 200 000,00 zł | I kwartał 2023 r. | ||
Prowadzenie Łódzkiego Centrum Wolontariatu | 45 000,00 zł | I kwartał 2023 r. | ||
Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego | 95 000,00 zł | I kwartał 2023 r. | ||
Prowadzenie działań na rzecz cudzoziemców | 100 000,00 zł | I kwartał 2023 r. | ||
Aktywizacja społeczności lokalnych w zakresie profilaktyki uniwersalnej | 50 000,00 zł | I/II kwartał 2023 r. | ||
4. | Wydział Kultury | Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Łódź pełna kultury” | 2 328 000,00 zł | grudzień 2022 r. |
Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie wydawania w 2022 r. niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji związanych z Łodzią, z wykorzystaniem różnych nośników zapisu. | 60 000,00 zł | luty/marzec 2023 r. | ||
Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Zadanie: prowadzenie świetlicy o profilu artystycznym przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 17. | 300 000,00 zł | marzec/kwiecień 2023 r. | ||
Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wyłonionych w konsultacjach społecznych dotyczącego budżetu obywatelskiego na 2023 r. 1) Letnie koncerty na Kozinach - cztery spotkania z muzyką na kozińskich fontannach!”;- KINO LETNIE na Kozinach! - edycja II; 2) KINO LETNIE na Kozinach! – edycja II 3) KINO LETNIE na Smulsku; 4) KINO LETNIE na Złotnie; 5) KINO LETNIE na Osiedlu Zdrowie-Mania | 100.000,00 zł
1) 20.000,00 zł 2) 20.000,00 zł 3) 20.000,00 zł; 4) 20.000,00 zł; 5) 20.000,00 zł | marzec/kwiecień 2023 r. | ||
5. | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych / Wydział Edukacji | Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w zakresie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie | 278 860,00 zł | styczeń 2023 r. |
6. | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | Zapewnienie opieki pozamedycznej dla podopiecznych hospicjum stacjonarnego dla dzieci | 223 000,00 zł | styczeń 2023 r. |
"Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV" | 100 000,00 zł | marzec 2023 r. | ||
Mikrogranty dla Seniorów | 120 000,00 zł | marzec 2023 r. | ||
Organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleń komputerowych i korzystania ze smartfona | 50 000,00 zł | lipiec 2023 r. | ||
Podnoszenie świadomości zdrowotnej mieszkańców Miasta oraz prowadzenie działań promujących zdrowy styl życia | 70 000,00 zł | I kwartał 2023 r. | ||
Prowadzenie rehabilitacji leczniczej i psychologicznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin | 76 000,00 zł | I kwartał 2023 r. | ||
Prowadzenie zajęć rozwijających i podtrzymujących umiejętności samodzielnego funkcjonowania oraz włączania społecznego osób z niepełnosprawnościami | 24 000,00 zł | I kwartał 2023 r. | ||
7. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi | 1) Prowadzenie dziennych domów pomocy; 2) Prowadzenie dziennego domu pomocy dla osób 3) Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa; 4) Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania; 5) Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, 6) Prowadzenie domu pomocy społecznej 7) Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn | 1) 285.865,00 zł 2) 1.353.744,00 zł 3) 140.069,00 zł 4) 13.435.152,00 zł 5) 0,00 zł 6) 3.806.413,00 zł 7) 670.749,00 zł
| 08.12.2022 r |
1) Prowadzenie działań resocjalizacyjnych i opiekuńczych wobec osób z problemem alkoholowym – prowadzenie hosteli dla osób uzależnionych od alkoholu w obszarze rewitalizacji; 2) Zwiększenie dostępności pomocy w formie dożywiania dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin, w tym: Organizowanie i prowadzenie banków żywności; 3) Zwiększenie dostępności pomocy w formie dożywiania dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin, w tym: Prowadzenie jadłodajni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci); 4) Zwiększenie dostępności pomocy w formie dożywiania dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin, w tym: Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej, funkcjonującego w obszarze rewitalizacji; 5) Organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w obszarze rewitalizacji; 6) Organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym poza obszarem rewitalizacji; 7) Wspieranie zatrudnienia socjalnego osób uzależnionych od alkoholu poprzez finansowanie centrów integracji społecznej | 1) 160 000,00 zł 2) 100 000,00 zł 3) 740 950,00 zł 4) 48 000,00 zł 5) 899 900,00 zł 6) 580 942,00 zł 7) 132 000,00 zł | 08.12.2022 r. | ||
1) Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych treningowych dla osób opuszczających pieczę zastępczą w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447, 1700 i 2140) , funkcjonujących w obszarze rewitalizacji; 2) Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniu chronionym treningowym w obszarze rewitalizacji dla 3 osób z zaburzeniami psychicznymi o większym stopniu samodzielności; 3) Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniu chronionym wspieranym w obszarze rewitalizacji dla 5 osób z zaburzeniami psychicznymi o mniejszym stopniu samodzielności / wymagających większej intensywności usług; 4) Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniu chronionym wspieranym w obszarze rewitalizacji dla 5 osób z zaburzeniami psychicznymi o większym stopniu samodzielności/ wymagających mniejszej intensywności usług; 5) Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniu chronionym wspieranym w obszarze rewitalizacji dla 5 osób z niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną; 6) Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniu chronionym treningowym w obszarze rewitalizacji dla 3 osób z niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną | 1) 357 831,00 zł 2) 101 610,00 zł 3) 112 015,00 zł 4) 110 371,00 zł 5) 261 262,00 zł 6) 151 140,00 zł | 08.12.2022 r. | ||
1) Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowych domów samopomocy, 2) Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie klubów samopomocy, 3) Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 1) 6 914 160,00 zł 2) 670 464,00 zł 3) 372 260,00 zł | 08.12.2022 r. | ||
1) Udzielanie schronienia w schroniskach dla bezdomnych mężczyzn na łączną ilość 240 miejsc, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym; 2) Udzielanie schronienia w schronisku dla bezdomnych kobiet na 60 miejsc, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym”; 3) Realizacja programu osłonowego pn.: „Świetlica dla osób bezdomnych” funkcjonującego w obszarze rewitalizacji; 4) Realizacja programu osłonowego pn.: „Autobus dla bezdomnych i potrzebujących”; 5) Realizacja programu osłonowego pn.: „Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych” | 1) 1.814.400,00 zł 2) 340.200,00 zł 3) 53.900,00 zł 4) 59.000,00 zł 5) 158.447,00 zł | 08.12.2022 r. | ||
1) Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 2) Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 3) Wsparcie funkcjonowania świetlic środowiskowych obejmujących pomocą dzieci uchodźców z Ukrainy; 4) Realizacja programu osłonowego pn. „Hostel koedukacyjny dla osób bezdomnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzin”; 5) Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży; 6) Udzielanie schronienia w schronisku dla bezdomnych kobiet na 60 miejsc, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym | 1) 96 500,00 zł 2) 372 260,00 zł 3) 879 450,00 zł 4) 483 120,00 zł 5) 326 520,00 zł 6) 113 400,00 zł | 1) I kwartał 2023 r.2) I kwartał 2023 r.3) I kwartał 2023 r.4) II kwartał 2023 r.5) III kwartał 2023 r.
6) IV kwartał 2023 r. | ||
8. | Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej | Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej. | 258 000,00 zł | ogłoszony |
Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. | 2 370 000,00 zł | kwiecień 2023 r. | ||
Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjno-terapeutycznego | 300 000,00 zł | kwiecień 2023 r. | ||
9. | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | Konkurs ofert dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe, na realizację zadań służących rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych | 43 358,00 zł | lipiec 2023 r. |
10. | Wydział Sportu | Wspieranie rozwoju sportu (nabór wniosków na podstawie uchwały) | 8 559 000,00 zł | I nabór ogłoszony w dniu 2 stycznia 2023, II nabór – czerwiec 2023 |
Wspieranie szkolenia sportowego | 4 700 000,00 zł | styczeń 2023 | ||
Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych | 1 470 000,00 zł | konkurs ogłoszony w dniu 21 listopada 2022 r. | ||
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów | 420 000,00 zł | styczeń/luty 2023 | ||
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych | 430 530,00 zł | styczeń/luty 2023 | ||
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łodzian | 350 000,00 zł | styczeń/luty 2023 | ||
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej | 240 000,00 zł | styczeń 2023 | ||
Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością | 150 000,00 zł | styczeń 2023 | ||
Modernizacja miejskiej bazy obiektów sportowych (nabór wniosków na podstawie uchwały) | 430 000,00 zł | styczeń 2023 | ||
Treningi OCR dla mieszkańców osiedla Ruda | 8 900,00 zł | luty 2023 | ||
Na spacer z mapą - Ruda | 6 000,00 zł | luty 2023 | ||
Nauka jazdy na łyżwach na lodowisku Retkinia | 137 000,00 zł | konkurs ogłoszony w dniu 5 stycznia 2023 r. | ||
Na Wiskitnie Nordic Walking kwitnie | 14 000,00 zł | luty 2023 r. | ||
Otwarte treningi rugby league na osiedlu Zdrowie-Mania | 5 250,00 zł | luty 2023 r. | ||
Nordic walking w Nowosolnej | 14 000,00 zł | luty 2023 r. | ||
Na spacer z mapą - Osiedle Nr 33 | 6 000,00 zł | luty 2023 r. | ||
Nordic walking na Osiedlu Nr 33 | 14 600,00 zł | luty 2023 r. | ||
Unihokej jest Spoko! - bezpłatne zajęcia dla mieszkańców - Osiedle Olechów-Janów | 10 000,00 zł | luty 2023 r. | ||
Na spacer z mapą - Stoki-Sikawa-Podgórze | 6 000,00 zł | luty 2023 r. | ||
Unihokej jest Spoko! - bezpłatne zajęcia dla mieszkańców - Osiedle Widzew-Wschód | 13 000,00 zł | luty 2023 r. | ||
Osiedlowe treningi touch rugby - Widzew Wschód | 5 500,00 zł | luty 2023 r. | ||
Bezpłatne zajęcia z samoobrony dla kobiet | 7 300,00 zł | luty 2023 r. | ||
11. | Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami | Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Łodzi w 2024 r. | Wysokość zostanie podana po opublikowaniu rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2024 r. | październik/listopad |
12. | Wydział Edukacji | Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży | 112 000,00 zł | sierpień/wrzesień |
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie | 153 860,00 zł | styczeń 2023 r. | ||
Organizowanie i prowadzenie programu zapobiegającego i przeciwdziałającego krzywdzeniu dzieci | 15 000,00 zł | sierpień/wrzesień |
*realizacja zadania i termin jego realizacji uzależnione są od przepisów odnoszących się do pracy szkół wprowadzanych przez Ministra Edukacji i Nauki