Data rozpoczęcia realizacji projektu: | 2023-01-10 |
Data zakończenia realizacji projektu: | 2023-11-30 |
Beneficjent: | Miasto Łódź |
Realizator: | Miasto Łódź |
Źródła dofinansowania: | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi |
Cel: | Celem projektu jest wykonanie czterech instalacji fotowoltaicznych na obiektach edukacyjnych Miasta. |
Całkowita wartość projektu: | 566 287,11 zł |
Wartość dofinansowania unijnego: | 451 344,00 zł |
Krótki opis projektu: | Celem projektu jest wykonanie instalacji fotowoltaicznych w czterech obiektach edukacyjnych Miasta, tj.
Realizacja instalacji na omawianych obiektach, pozwoli na obniżenie zapotrzebowania placówek na energię elektryczną z sieci energetycznej (obniżenie kosztów bieżących), spowoduje zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz zapewni poprawę pewności zasilania placówek w en. el. |
Typ projektu: | Środowisko, Infrastruktura, Energetyka |
Dofinansowane z WFOSiGW w Łodzi
Data rozpoczęcia realizacji projektu: | 2023-01-10 |
Data zakończenia realizacji projektu: | 2023-11-30 |
Beneficjent: | Miasto Łódź |
Realizator: | Miasto Łódź |
Źródła dofinansowania: | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi |
Cel: | Celem projektu jest wykonanie czterech instalacji fotowoltaicznych na obiektach edukacyjnych Miasta. |
Całkowita wartość projektu: | 625 528,44 zł |
Wartość dofinansowania unijnego: | 500 422,00 zł |
Krótki opis projektu: | Celem projektu jest wykonanie instalacji fotowoltaicznych w czterech obiektach edukacyjnych Miasta, tj.
Realizacja instalacji na omawianych obiektach, pozwoli na obniżenie zapotrzebowania placówek na energię elektryczną z sieci energetycznej (obniżenie kosztów bieżących), spowoduje zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz zapewni poprawę pewności zasilania placówek w en. el. |
Typ projektu: | Środowisko, Infrastruktura, Energetyka |