Data rozpoczęcia realizacji projektu: | 2023-01-10 |
Data zakończenia realizacji projektu: | 2023-05-26 |
Beneficjent: | Miasto Łódź |
Realizator: | Miasto Łódź |
Źródła dofinansowania: | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi |
Cel: | Celem projektu było wykonanie czterech instalacji fotowoltaicznych w obiektach Miasta. |
Całkowita wartość projektu: | 681 943,00zł |
Wartość dofinansowania unijnego: | 545 552,00 zł |
Krótki opis projektu: | Celem projektu było wykonanie instalacji fotowoltaicznych w czterech obiektach Miasta, tj.
Realizacja instalacji w omawianych obiektach, pozwoli na obniżenie zapotrzebowania placówek na energię elektryczną z sieci energetycznej (obniżenie kosztów bieżących), spowoduje zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz zapewni poprawę pewności zasilania placówek w en. el. |
Typ projektu: | Środowisko, Infrastruktura, Energetyka |
Dofinansowane z WFOŚiGW w Łodzi
Data rozpoczęcia realizacji projektu: | 2023-01-10 |
Data zakończenia realizacji projektu: | 2023-04-14 |
Beneficjent: | Miasto Łódź |
Realizator: | Miasto Łódź |
Źródła dofinansowania: | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi |
Cel: | Celem projektu było wykonanie pięciu instalacji fotowoltaicznych w obiektach Miasta. |
Całkowita wartość projektu: | 871 131,32 zł |
Wartość dofinansowania unijnego: | 696 904,00 zł |
Krótki opis projektu: | Celem projektu było wykonanie instalacji fotowoltaicznych w pięciu obiektach Miasta, tj.
Realizacja instalacji w omawianych obiektach, pozwoli na obniżenie zapotrzebowania placówek na energię elektryczną z sieci energetycznej (obniżenie kosztów bieżących), spowoduje zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz zapewni poprawę pewności zasilania placówek w en. el. |
Typ projektu: | Środowisko, Infrastruktura, Energetyka |
Data rozpoczęcia realizacji projektu: | 2023-01-10 |
Data zakończenia realizacji projektu: | 2023-07-04 |
Beneficjent: | Miasto Łódź |
Realizator: | Miasto Łódź |
Źródła dofinansowania: | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi |
Cel: | Celem projektu było wykonanie ośmiu instalacji fotowoltaicznych na obiektach Miasta. |
Całkowita wartość projektu: | 895 291,23 zł |
Wartość dofinansowania unijnego: | 713 009,00 zł |
Krótki opis projektu: | Celem projektu było wykonanie instalacji fotowoltaicznych w ośmiu obiektach Miasta, tj.
Realizacja instalacji w omawianych obiektach, pozwoli na obniżenie zapotrzebowania placówek na energię elektryczną z sieci energetycznej (obniżenie kosztów bieżących), spowoduje zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz zapewni poprawę pewności zasilania placówek w en. el. |
Typ projektu: | Środowisko, Infrastruktura, Energetyka |
Data rozpoczęcia realizacji projektu: | 2023-01-10 |
Data zakończenia realizacji projektu: | 2023-07-04 |
Beneficjent: | Miasto Łódź |
Realizator: | Miasto Łódź |
Źródła dofinansowania: | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi |
Cel: | Celem projektu było wykonanie sześciu instalacji fotowoltaicznych na obiektach Miasta. |
Całkowita wartość projektu: | 867 828,36 zł |
Wartość dofinansowania unijnego: | 694 260,00 zł |
Krótki opis projektu: | Celem projektu było wykonanie instalacji fotowoltaicznych w sześciu obiektach Miasta, tj.
Realizacja instalacji w omawianych obiektach, pozwoli na obniżenie zapotrzebowania placówek na energię elektryczną z sieci energetycznej (obniżenie kosztów bieżących), spowoduje zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz zapewni poprawę pewności zasilania placówek w en. el. |
Typ projektu: | Środowisko, Infrastruktura, Energetyka |
Data rozpoczęcia realizacji projektu: | 2023-01-10 |
Data zakończenia realizacji projektu: | 2023-11-30 |
Beneficjent: | Miasto Łódź |
Realizator: | Miasto Łódź |
Źródła dofinansowania: | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi |
Cel: | Celem projektu jest wykonanie czterech instalacji fotowoltaicznych na obiektach edukacyjnych Miasta. |
Całkowita wartość projektu: | 538 308,45 zł |
Wartość dofinansowania unijnego: | 428 609,00 zł |
Krótki opis projektu: | Celem projektu jest wykonanie instalacji fotowoltaicznych w czterech obiektach edukacyjnych Miasta:
Realizacja instalacji na omawianych obiektach, pozwoli na obniżenie zapotrzebowania placówek na energię elektryczną z sieci energetycznej (obniżenie kosztów bieżących), spowoduje zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz zapewni poprawę pewności zasilania placówek w energię elektryczną. |
Typ projektu: | Środowisko, Infrastruktura, Energetyka |
Data rozpoczęcia realizacji projektu: | 2023-01-10 |
Data zakończenia realizacji projektu: | 2023-11-30 |
Beneficjent: | Miasto Łódź |
Realizator: | Miasto Łódź |
Źródła dofinansowania: | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi |
Cel: | Celem projektu jest wykonanie czterech instalacji fotowoltaicznych na obiektach edukacyjnych Miasta. |
Całkowita wartość projektu: | 726 340,91 zł |
Wartość dofinansowania unijnego: | 500 422,00 zł |
Krótki opis projektu: | Celem projektu jest wykonanie instalacji fotowoltaicznych w czterech obiektach edukacyjnych Miasta:
Realizacja instalacji na omawianych obiektach, pozwoli na obniżenie zapotrzebowania placówek na energię elektryczną z sieci energetycznej (obniżenie kosztów bieżących), spowoduje zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz zapewni poprawę pewności zasilania placówek w energię elektryczną. |
Typ projektu: | Środowisko, Infrastruktura, Energetyka |
Data rozpoczęcia realizacji projektu: | 2023-01-05 |
Data zakończenia realizacji projektu: | 2024-03-31 |
Beneficjent: | Miasto Łódź |
Realizator: | Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu |
Źródła dofinansowania: | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi |
Cel: | Celem Projektu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz uzyskanie oszczędności energii elektrycznej poprzez wymianę istniejących opraw oświetleniowych na ledowe oraz wyposażenie ich w inteligentne systemy sterowania. |
Całkowita wartość projektu: | 4 109 430,00 zł |
Wartość dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi : W tym: w formie dotacji: w formie pożyczki: | 3 311 000,00 zł
1 324 400,00 zł 1 986 600,00 zł |
Krótki opis projektu: | Modernizacja systemu oświetlenia polegająca na wymianie istniejących opraw na oprawy LED z systemem sterowania. Wymiana 2008 opraw oświetleniowych następujących ulic: Inflancka, Łagiewnicka, Rudzka, Aleja Bartoszewskiego, Ustronna, Siostrzana, Hetmańska, Józefiaka, Limanowskiego, Malownicza, Rokicińska, Przybyszewskiego, trasa, górna i trasa W-Z, węzeł Ruda, Rypułtowice na trasie S14. |
Typ projektu: | Środowisko, Infrastruktura, Energetyka |