| nr działki i obręb: | dz. 175/6, obręb B-32 |
| dzielnica: | Bałuty |
| powierzchnia [mkw]: | 10927 |
| rodzaj nieruchomości : | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 5900000 |
| przeznaczenie nieruchomości: | Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi” nieruchomość zaliczona została do „terenów przemysłowo-usługowych” – oznaczonych symbolem PU (brak planu zagospodarowania terenu) |
Oferty sprzedaży nieruchomości - w późniejszych terminach
| nr działki i obręb: | dz. 256/3, obręb B-47 |
| dzielnica: | Bałuty |
| powierzchnia [mkw]: | 830 |
| rodzaj nieruchomości : | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 190000 |
| przeznaczenie nieruchomości: | Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi” nieruchomość zaliczona została do „terenów zabudowy śródmiejskiej” – oznaczonych symbolem SZ (brak planu zagospodarowania terenu) |
| nr działki i obręb: | dz. 70, obręb B-32 |
| dzielnica: | Bałuty |
| powierzchnia [mkw]: | 980 |
| rodzaj nieruchomości : | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 120000 |
| przeznaczenie nieruchomości: | Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi” nieruchomość zaliczona została do „terenów przemysłowo - usługowych” – oznaczonych symbolem PU (brak planu zagospodarowania terenu) |
| nr działki i obręb: | dz. 106/1, obręb B-53 |
| dzielnica: | Bałuty |
| powierzchnia [mkw]: | 1015 |
| rodzaj nieruchomości : | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 142000 |
| przeznaczenie nieruchomości: | Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi” nieruchomość zaliczona została do „terenów o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” – oznaczonych symbolem MN (brak planu zagospodarowania terenu) |
| nr działki i obręb: | dz. 106/4, obręb B-53 |
| dzielnica: | Bałuty |
| powierzchnia [mkw]: | 1010 |
| rodzaj nieruchomości : | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 141000 |
| przeznaczenie nieruchomości: | Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi” nieruchomość zaliczona została do „terenów o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” – oznaczonych symbolem MN (brak planu zagospodarowania terenu) |
| nr działki i obręb: | dz. 106/5, obręb B-53 |
| dzielnica: | Bałuty |
| powierzchnia [mkw]: | 1007 |
| rodzaj nieruchomości : | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 124000 |
| przeznaczenie nieruchomości: | Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi” nieruchomość zaliczona została do „terenów o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” – oznaczonych symbolem MN (brak planu zagospodarowania terenu) |
| nr działki i obręb: | dz. 3/6, 1/5, 1/6, 3/11, 3/9, i 3/13 obręb B-51 |
| dzielnica: | Bałuty |
| powierzchnia [mkw]: | 7512 |
| rodzaj nieruchomości : | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 1700000 |
| przeznaczenie nieruchomości: | Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi” nieruchomość zaliczona została do „terenów koncentracji usługowych” – oznaczonych symbolem UC (brak planu zagospodarowania terenu) |
| nr działki i obręb: | dz. 55/19 i 55/26, obręb B-3 |
| dzielnica: | Bałuty |
| powierzchnia [mkw]: | 1078 |
| rodzaj nieruchomości : | nieruchomość niezabudowana |
| przeznaczenie nieruchomości: | Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość zaliczona została do terenów zabudowy mieszkaniowej – oznaczonych symbolem 96MN |
| nr działki i obręb: | dz. 55/20, obręb B - 3 |
| dzielnica: | Bałuty |
| powierzchnia [mkw]: | 1074 |
| rodzaj nieruchomości : | nieruchomość niezabudowana |
| przeznaczenie nieruchomości: | Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość zaliczona została do terenów zabudowy mieszkaniowej – oznaczonych symbolem 96 MN |
| nr działki i obręb: | dz. 55/21, obręb B-3 |
| dzielnica: | Bałuty |
| powierzchnia [mkw]: | 1157 |
| rodzaj nieruchomości : | nieruchomość niezabudowana |
| przeznaczenie nieruchomości: | Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość zaliczona została do terenów zabudowy mieszkaniowej – oznaczonych symbolem 96 MN |
| nr działki i obręb: | dz. 55/22, obręb B-3 |
| dzielnica: | Bałuty |
| powierzchnia [mkw]: | 1152 |
| rodzaj nieruchomości : | nieruchomość niezabudowana |
| przeznaczenie nieruchomości: | Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość zaliczona została do terenów zabudowy mieszkaniowej – oznaczonych symbolem 96 MN |
| nr działki i obręb: | dz. 55/23, obręb B-3 |
| dzielnica: | Bałuty |
| powierzchnia [mkw]: | 1073 |
| rodzaj nieruchomości : | nieruchomość niezabudowana |
| przeznaczenie nieruchomości: | Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość zaliczona została do terenów zabudowy mieszkaniowej – oznaczonych symbolem 96 MN |
| nr działki i obręb: | dz. 55/24, obręb B-3 |
| dzielnica: | Bałuty |
| powierzchnia [mkw]: | 1075 |
| rodzaj nieruchomości : | nieruchomość niezabudowana |
| przeznaczenie nieruchomości: | Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość zaliczona została do terenów zabudowy mieszkaniowej – oznaczonych symbolem 96 MN |
| nr działki i obręb: | dz. 55/25, obręb B-3 |
| dzielnica: | Bałuty |
| powierzchnia [mkw]: | 1078 |
| rodzaj nieruchomości : | nieruchomość niezabudowana |
| przeznaczenie nieruchomości: | Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość zaliczona została do terenów zabudowy mieszkaniowej – oznaczonych symbolem 96 MN |
| nr działki i obręb: | dz. 56/7, obręb B-3 |
| dzielnica: | Bałuty |
| powierzchnia [mkw]: | 1193 |
| rodzaj nieruchomości : | nieruchomość niezabudowana |
| przeznaczenie nieruchomości: | Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość zaliczona została do terenów zabudowy mieszkaniowej – oznaczonych symbolem 97 MN |
| nr działki i obręb: | dz. 56/8, obręb B-3 |
| dzielnica: | Bałuty |
| powierzchnia [mkw]: | 1274 |
| rodzaj nieruchomości : | nieruchomość niezabudowana |
| przeznaczenie nieruchomości: | Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość zaliczona została do terenów zabudowy mieszkaniowej – oznaczonych symbolem 97 MN |
| nr działki i obręb: | dz. 56/9, obręb B-3 |
| dzielnica: | Bałuty |
| powierzchnia [mkw]: | 1274 |
| rodzaj nieruchomości : | nieruchomość niezabudowana |
| przeznaczenie nieruchomości: | Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość zaliczona została do terenów zabudowy mieszkaniowej – oznaczonych symbolem 97 MN |
| nr działki i obręb: | dz. 55/16 i 56/10, obręb B-3 |
| dzielnica: | Bałuty |
| powierzchnia [mkw]: | 1343 |
| rodzaj nieruchomości : | nieruchomość niezabudowana |
| przeznaczenie nieruchomości: | Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość zaliczona została do terenów zabudowy mieszkaniowej – oznaczonych symbolem 97 MN |
| nr działki i obręb: | dz. 238, obręb B - 26 |
| dzielnica: | Bałuty |
| powierzchnia [mkw]: | 538 |
| rodzaj nieruchomości : | nieruchomość zabudowana |
| rodzaj zabudowy: | budynek mieszkalny i budynek gospodarczy w złym stanie technicznym |
| Cena wywoławcza: | 240000 |
| przeznaczenie nieruchomości: | zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi” nieruchomość za liczona została do „terenów o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” – oznaczonych symbolem MN (brak planu zagospodarowania terenu) |
| nr działki i obręb: | dz. 171/2 obręb B-36 |
| dzielnica: | Bałuty |
| powierzchnia [mkw]: | 1385 |
| rodzaj nieruchomości : | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 200500 |
| przeznaczenie nieruchomości: | Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na terenach zabudowy usługowej i mieszkaniowej – oznaczonej symbolem 36 UM |
| nr działki i obręb: | dz. 13/1, 7/2, obręb B-54 |
| dzielnica: | Bałuty |
| powierzchnia [mkw]: | 956 |
| rodzaj nieruchomości : | nieruchomość zabudowana |
| rodzaj zabudowy: | Nieruchomość zabudowana na dz. 7/2 zespołem budynków gospodarczych i garaży drewnianych do likwidacji |
| Cena wywoławcza: | 355000 |
| przeznaczenie nieruchomości: | Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi” nieruchomość zaliczona została do „terenów zieleni urządzonej z programem usługowym” – oznaczonych symbolem ZP (brak planu zagospodarowania terenu) |
| nr działki i obręb: | dz. 124/1, obręb B-54 |
| dzielnica: | Bałuty |
| powierzchnia [mkw]: | 934 |
| rodzaj nieruchomości : | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 290000 |
| przeznaczenie nieruchomości: | Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi” nieruchomość zaliczona została do „terenów zieleni urządzonej z programem usługowym” – oznaczonych symbolem ZP (brak planu zagospodarowania terenu) |
| nr działki i obręb: | dz. 197/1, 219/17, obręb B-45 |
| dzielnica: | Bałuty |
| powierzchnia [mkw]: | 682 |
| rodzaj nieruchomości : | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 276000 |
| przeznaczenie nieruchomości: | Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi” nieruchomość zaliczona została do „terenów o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej” – oznaczonych symbolem MW (brak planu zagospodarowania terenu) |
| nr działki i obręb: | dz. 125/2, obręb B-15 |
| dzielnica: | Bałuty |
| powierzchnia [mkw]: | 502 |
| rodzaj nieruchomości : | nieruchomość niezabudowana |
| przeznaczenie nieruchomości: | Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi” nieruchomość zaliczona została do „terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” – oznaczonych symbolem MN (brak planu zagospodarowania terenu) |
| nr działki i obręb: | dz. 412/7, 412/14, 412/15, 412/18, obręb B-28 |
| dzielnica: | Bałuty |
| powierzchnia [mkw]: | 5555 |
| rodzaj nieruchomości : | nieruchomość zabudowana |
| rodzaj zabudowy: | budynki produkcyjne i magazynowymi w złym stanie technicznym |
| Cena wywoławcza: | 1400000 |
| przeznaczenie nieruchomości: | Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi” nieruchomość zaliczona została do „terenów o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej” – oznaczonych symbolem MW (brak planu zagospodarowania terenu) |
| nr działki i obręb: | dz. 46/2 i 47/43, obręb B-39 |
| dzielnica: | Bałuty |
| powierzchnia [mkw]: | 1439 |
| rodzaj nieruchomości : | nieruchomość niezabudowana |
| przeznaczenie nieruchomości: | Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi” nieruchomość zaliczona została do „terenów o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” – oznaczonych symbolem MN (brak planu zagospodarowania terenu) |
| nr działki i obręb: | dz. 489/2, obręb B-23 |
| dzielnica: | Bałuty |
| powierzchnia [mkw]: | 1182 |
| rodzaj nieruchomości : | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 200000 |
| przeznaczenie nieruchomości: | Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi” nieruchomość zaliczona została do „terenów o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” – oznaczonych symbolem MN (brak planu zagospodarowania terenu) |
| nr działki i obręb: | dz. 161/43, 161/45, obręb B-31 |
| dzielnica: | Bałuty |
| powierzchnia [mkw]: | 3476 |
| rodzaj nieruchomości : | nieruchomość zabudowana |
| rodzaj zabudowy: | parterowy budynek usługowo – handlowym, wykonanym w konstrukcji lekkiej |
| Cena wywoławcza: | 490000 |
| przeznaczenie nieruchomości: | Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi” nieruchomość zaliczona została do „terenów przemysłowo – usługowych o przenikających się funkcjach produkcyjnych, magazynowych lub wydzielonych terenów usługowych” – oznaczonych symbolem PU (brak planu zagospodarowania terenu) |
| nr działki i obręb: | dz. 136/2, 136/4, obręb B-11 |
| dzielnica: | Bałuty |
| powierzchnia [mkw]: | 1090 |
| rodzaj nieruchomości : | nieruchomość zabudowana |
| rodzaj zabudowy: | altana działkowa w złym stanie technicznym |
| Cena wywoławcza: | 150000 |
| przeznaczenie nieruchomości: | Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi” nieruchomość zaliczona została do „terenów o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” – oznaczonych symbolem MN (brak planu zagospodarowania terenu) |
| nr działki i obręb: | dz. 45/1, 45/4, obręb B-47 |
| dzielnica: | Bałuty |
| powierzchnia [mkw]: | 833 |
| rodzaj nieruchomości : | nieruchomość zabudowana |
| rodzaj zabudowy: | murowany budynek parterowy |
| Cena wywoławcza: | 280000 |
| przeznaczenie nieruchomości: | Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi” nieruchomość zaliczona została do „terenów zabudowy śródmiejskiej” – oznaczonych symbolem SZ (brak planu zagospodarowania terenu) |
| nr działki i obręb: | dz. 6/2, 6/5, obręb B-54 |
| dzielnica: | Bałuty |
| powierzchnia [mkw]: | 1569 |
| rodzaj nieruchomości : | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 480000 |
| przeznaczenie nieruchomości: | Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi” nieruchomość zaliczona została do „terenów zieleni urządzonej z programem usługowym” – oznaczonych symbolem ZP (brak planu zagospodarowania terenu) |
| nr działki i obręb: | dz. 291/1, obręb B-47 |
| dzielnica: | Bałuty |
| powierzchnia [mkw]: | 695 |
| rodzaj nieruchomości : | nieruchomość zabudowana |
| rodzaj zabudowy: | parterowy budynek magazynowy o powierzchni zabudowy 64 m2; parterowy budynek niemieszkalny o powierzchni zabudowy 30m2; teren nieruchomości utwardzony jest płytami typu Jomb. |
| Cena wywoławcza: | 230000 |
| przeznaczenie nieruchomości: | Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi” nieruchomość zaliczona została do „terenów o przewadze zabudowy śródmiejskiej” – oznaczonych symbolem SZ (brak planu zagospodarowania terenu) |
| nr działki i obręb: | dz. 134/13, obręb B-50 |
| dzielnica: | Bałuty |
| powierzchnia [mkw]: | 626 |
| rodzaj nieruchomości : | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 224000 |
| przeznaczenie nieruchomości: | Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi” nieruchomość zaliczona została do „terenów o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej” – oznaczonych symbolem MW (brak planu zagospodarowania terenu) |
| nr działki i obręb: | dz. 132/3 obręb G-36 |
| dzielnica: | Górna |
| powierzchnia [mkw]: | 24177 |
| rodzaj nieruchomości : | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 1830000 |
| przeznaczenie nieruchomości: | Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi” nieruchomość zaliczona została w pasie ok.150m od ulicy Chocianowickiej do „terenów o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” – oznaczonych symbolem MN, pozostała część do „terenów przemysłowych oznaczonych symbolem PP (brak planu zagospodarowania terenu) |
| nr działki i obręb: | dz. 181 i 182, obręb G-43 |
| dzielnica: | Górna |
| powierzchnia [mkw]: | 2412 |
| rodzaj nieruchomości : | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 365000 |
| przeznaczenie nieruchomości: | Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi” nieruchomość zaliczona została do „terenów przemysłowo-usługowych” – oznaczonych symbolem PU (brak planu zagospodarowania terenu) |
| nr działki i obręb: | dz. 753, obręb G-26 |
| dzielnica: | Górna |
| powierzchnia [mkw]: | 460 |
| rodzaj nieruchomości : | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 100000 |
| przeznaczenie nieruchomości: | Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi” nieruchomość zaliczona została do „terenów o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej” – oznaczonych symbolem MW (brak planu zagospodarowania terenu) |
| nr działki i obręb: | dz. 131/48, obręb G-49 |
| dzielnica: | Górna |
| powierzchnia [mkw]: | 1576 |
| rodzaj nieruchomości : | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 225000 |
| przeznaczenie nieruchomości: | Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Łodzi położonej w rejonie uli: Długiej, Wyścigowej, Konnej i Ksawerowskiej - nieruchomość zaliczona została do „terenów o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” – oznaczonych symbolem 17 MN |
| nr działki i obręb: | dz. 131/49, obręb G-49 |
| dzielnica: | Górna |
| powierzchnia [mkw]: | 1578 |
| rodzaj nieruchomości : | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 173000 |
| przeznaczenie nieruchomości: | Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Łodzi położonej w rejonie uli: Długiej, Wyścigowej, Konnej i Ksawerowskiej - nieruchomość zaliczona została do „terenów o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” – oznaczonych symbolem 17 MN |
| nr działki i obręb: | dz. 131/71, obręb G-49 |
| dzielnica: | Górna |
| powierzchnia [mkw]: | 1800 |
| rodzaj nieruchomości : | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 250000 |
| przeznaczenie nieruchomości: | Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Łodzi położonej w rejonie uli: Długiej, Wyścigowej, Konnej i Ksawerowskiej - nieruchomość zaliczona została do „terenów o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” – oznaczonych symbolem 17 MN |
| nr działki i obręb: | dz. 131/72, obręb G-49 |
| dzielnica: | Górna |
| powierzchnia [mkw]: | 2529 |
| rodzaj nieruchomości : | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 356000 |
| przeznaczenie nieruchomości: | Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Łodzi położonej w rejonie uli: Długiej, Wyścigowej, Konnej i Ksawerowskiej - nieruchomość zaliczona została do „terenów o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” – oznaczonych symbolem 17 MN |
| nr działki i obręb: | dz. 71, obręb G-10 |
| dzielnica: | Górna |
| powierzchnia [mkw]: | 424 |
| rodzaj nieruchomości : | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 62000 |
| przeznaczenie nieruchomości: | Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi” nieruchomość zaliczona została do „terenów koncentracji usługowych” – oznaczonych symbolem UC (brak planu zagospodarowania terenu) |
| nr działki i obręb: | dz. 513, obręb G-42 |
| dzielnica: | Górna |
| powierzchnia [mkw]: | 542 |
| rodzaj nieruchomości : | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 92000 |
| przeznaczenie nieruchomości: | Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi” nieruchomość zaliczona została do „terenów o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” – oznaczonych symbolem MN (brak planu zagospodarowania terenu) |
| nr działki i obręb: | dz. 161/175, obręb G-13 |
| dzielnica: | Górna |
| powierzchnia [mkw]: | 290 |
| rodzaj nieruchomości : | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 81000 |
| przeznaczenie nieruchomości: | Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi” nieruchomość zaliczona została do „terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej” – oznaczonych symbolem MW (brak planu zagospodarowania terenu) |
| nr działki i obręb: | dz. 206, obręb G-5 |
| dzielnica: | Górna |
| powierzchnia [mkw]: | 692 |
| rodzaj nieruchomości : | nieruchomość zabudowana |
| rodzaj zabudowy: | budynek mieszkalny w złym stanie technicznym |
| Cena wywoławcza: | 210000 |
| przeznaczenie nieruchomości: | Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi” nieruchomość zaliczona została do „terenów o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej” – oznaczonych symbolem MW (brak planu zagospodarowania terenu) |
| nr działki i obręb: | dz. 581/3, 582/2, obręb G-44 |
| dzielnica: | Górna |
| powierzchnia [mkw]: | 473 |
| rodzaj nieruchomości : | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 60000 |
| przeznaczenie nieruchomości: | Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi” nieruchomość zaliczona została do „terenów o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” – oznaczonych symbolem MN (brak planu zagospodarowania terenu) |
| nr działki i obręb: | dz. 74, obręb G-11 |
| dzielnica: | Górna |
| powierzchnia [mkw]: | 869 |
| rodzaj nieruchomości : | nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza: | 245000 |
| przeznaczenie nieruchomości: | Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi” nieruchomość zaliczona została do „terenów koncentracji usługowych” – oznaczonych symbolem PU (brak planu zagospodarowania terenu) |
| nr działki i obręb: | dz. 8, obręb G-12 |
| dzielnica: | Górna |
| powierzchnia [mkw]: | 2316 |
| rodzaj nieruchomości : | nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza: | 870000 |
| przeznaczenie nieruchomości: | Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi” nieruchomość zaliczona została do „terenów o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej” – oznaczonych symbolem MW (brak planu zagospodarowania terenu) |
| nr działki i obręb: | dz. 283, obręb G-3 |
| dzielnica: | Górna |
| powierzchnia [mkw]: | 640 |
| rodzaj nieruchomości : | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 560000 |
| przeznaczenie nieruchomości: | Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość zaliczona została do „terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług” – oznaczonych symbolem 15MWU |
| nr działki i obręb: | dz. 177/12, obręb G-3 |
| dzielnica: | Górna |
| powierzchnia [mkw]: | 4611 |
| rodzaj nieruchomości : | nieruchomość niezabudowana |
| przeznaczenie nieruchomości: | Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość zaliczona została do „terenów zabudowy usługowej” – oznaczonych symbolem 6U |
| nr działki i obręb: | dz. 115/2, obręb G-43 |
| dzielnica: | Górna |
| powierzchnia [mkw]: | 744 |
| rodzaj nieruchomości : | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 181000 |
| przeznaczenie nieruchomości: | Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi” nieruchomość zaliczona została do obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo - usługowe (przystąpienie do planu zagospodarowania) |
| nr działki i obręb: | dz. 113 i 112/1, obręb G-43 |
| dzielnica: | Górna |
| powierzchnia [mkw]: | 1693 |
| rodzaj nieruchomości : | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 400000 |
| przeznaczenie nieruchomości: | Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi” nieruchomość zaliczona została do obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo - usługowe (przystąpienie do planu zagospodarowania) |
| nr działki i obręb: | dz. 109/3, obręb G-43 |
| dzielnica: | Górna |
| powierzchnia [mkw]: | 3974 |
| rodzaj nieruchomości : | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 895000 |
| przeznaczenie nieruchomości: | Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi” nieruchomość zaliczona została do „terenów przemysłowo usługowych” – oznaczonych symbolem PU (brak planu zagospodarowania przestrzennego) |
| nr działki i obręb: | dz. 31/27, 35 obręb G-43 |
| dzielnica: | Górna |
| powierzchnia [mkw]: | 1463 |
| rodzaj nieruchomości : | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 235000 |
| przeznaczenie nieruchomości: | Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi” nieruchomość zaliczona została do „terenów przemysłowo-usługowych” – oznaczonych symbolem PU (brak planu zagospodarowania terenu) |
| nr działki i obręb: | dz. 64/8 i 64/9, obręb G-43 |
| dzielnica: | Górna |
| powierzchnia [mkw]: | 1237 |
| rodzaj nieruchomości : | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 300000 |
| przeznaczenie nieruchomości: | Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi” nieruchomość zaliczona została do „terenów przemysłowo - usługowych” – oznaczonych symbolem PU (brak planu zagospodarowania terenu) |
| nr działki i obręb: | dz. 57, obręb G-43 |
| dzielnica: | Górna |
| powierzchnia [mkw]: | 979 |
| rodzaj nieruchomości : | nieruchomość niezabudowana |
| przeznaczenie nieruchomości: | Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi” nieruchomość zaliczona została do „terenów przemysłowo-usługowych” – oznaczonych symbolem PU (brak planu zagospodarowania terenu) |
| nr działki i obręb: | dz. 62/2, obręb G-43 |
| dzielnica: | Górna |
| powierzchnia [mkw]: | 1007 |
| rodzaj nieruchomości : | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 200000 |
| przeznaczenie nieruchomości: | Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi” nieruchomość zaliczona została do „terenów przemysłowo - usługowych” – oznaczonych symbolem PU (brak planu zagospodarowania terenu) |
| nr działki i obręb: | dz. 3/1, obręb G-25 |
| dzielnica: | Górna |
| powierzchnia [mkw]: | 2907 |
| rodzaj nieruchomości : | nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza: | 360000 |
| przeznaczenie nieruchomości: | Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi” nieruchomość zaliczona została do „terenów o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” – oznaczonych symbolem MN (brak planu zagospodarowania terenu) |
| nr działki i obręb: | dz. 174, obręb G-40 |
| dzielnica: | Górna |
| powierzchnia [mkw]: | 494 |
| rodzaj nieruchomości : | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 101000 |
| przeznaczenie nieruchomości: | Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi” nieruchomość zaliczona została do „terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” – oznaczonych symbolem MN (brak planu zagospodarowania terenu) |
| nr działki i obręb: | dz. 705, obręb G-26 |
| dzielnica: | Górna |
| powierzchnia [mkw]: | 437 |
| rodzaj nieruchomości : | nieruchomość zabudowana |
| rodzaj zabudowy: | nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym |
| Cena wywoławcza: | 70600 |
| nr działki i obręb: | dz. 45/1, obręb G-43 |
| dzielnica: | Górna |
| powierzchnia [mkw]: | 591 |
| rodzaj nieruchomości : | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 90000 |
