Podział środków w ramach ŁBO
W ramach tegorocznej edycji kwota przeznaczona na realizację projektów wynosi 34 700 000 zł. Z czego pula środków na projekty osiedlowe wynosi 26 800 000 zł a pula środków na projekty ponadosiedlowe wynosi 7 900 000 zł.
PODZIAŁ ŚRODKÓW W RAMACH ŁÓDZKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2026/2027
Rejon | Nazwa osiedla | Skrót dla osiedla | Liczba mieszkańców | Kwota na osiedle (zł) |
Bałuty | Bałuty-Centrum | BC | 38 167 | 1 236 000,00 |
Bałuty-Doły | BD | 34 622 | 1 158 000,00 | |
Bałuty Zachodnie | BZ | 7 044 | 554 000,00 | |
Julianów-Marysin-Rogi | JM | 11 227 | 646 000,00 | |
Łagiewniki | LA | 1 586 | 435 000,00 | |
Radogoszcz | RA | 28 169 | 1 017 000,00 | |
Teofilów-Wielkopolska | TW | 36 364 | 1 197 000,00 | |
Wzniesień Łódzkich | WL | 1 343 | 429 000,00 | |
Górna | Chojny | CH | 29 942 | 1 056 000,00 |
Chojny-Dąbrowa | CD | 39 780 | 1 272 000,00 | |
Górniak | GO | 14 960 | 728 000,00 | |
Nad Nerem | NN | 1 084 | 424 000,00 | |
Piastów-Kurak | PK | 16 341 | 758 000,00 | |
Rokicie | RO | 15 081 | 730 000,00 | |
Ruda | RU | 10 361 | 627 000,00 | |
Wiskitno | WI | 3 928 | 486 000,00 | |
Polesie | Karolew-Retkinia Wschód | KR | 31 231 | 1 084 000,00 |
Koziny | KO | 8 349 | 583 000,00 | |
Lublinek-Pienista | LP | 6 367 | 539 000,00 | |
im. Józefa Montwiłła-Mireckiego | MM | 1 410 | 431 000,00 | |
Retkinia Zachód-Smulsko | RS | 23 120 | 907 000,00 | |
Stare Polesie | SP | 27 955 | 1 012 000,00 | |
Zdrowie-Mania | ZM | 3 526 | 477 000,00 | |
Złotno | ZL | 10 790 | 636 000,00 | |
Śródmieście | Katedralna | KA | 29 862 | 1 054 000,00 |
Śródmieście-Wschód | WS | 14 644 | 721 000,00 | |
Widzew | Andrzejów | AN | 6 062 | 533 000,00 |
Dolina Łódki | DL | 2 787 | 461 000,00 | |
Mileszki | MI | 2 581 | 457 000,00 | |
Nowosolna | NO | 5 011 | 510 000,00 | |
Olechów-Janów | OJ | 20 262 | 844 000,00 | |
Osiedle nr 33 | NR | 1 547 | 434 000,00 | |
Stary Widzew | SW | 18 497 | 805 000,00 | |
Stoki-Sikawa-Podgórze | ST | 10 826 | 637 000,00 | |
Widzew-Wschód | WW | 33 586 | 1 136 000,00 | |
Zarzew | ZA | 17 625 | 786 000,00 | |
SUMA Z OSIEDLI | 566 037 | 26 800 000,00 | ||
KWOTA PONADOSIEDLOWA | 7 900 000,00 | |||
SUMA KWOT | 34 700 000,00 | |||

