Podział środków między osiedla
Kwota dla osiedla = kwota bazowa 200 tys. zł + kwota zależna od liczby mieszkańców (w zaokrągleniu do 10 tys. zł)
Podział środków z budżetu obywatelskiego między osiedla
| Rejon | Nazwa osiedla | Liczba mieszkańców w poszczególnych osiedlach w/g stanu na 30.06.2016 r. | Kwota dla osiedla = kwota bazowa 200 tys. zł + kwota zależna od liczby mieszkańców (w zaokrągleniu do 10 tys. zł) |
| BAŁUTY | Bałuty Centrum | 47.128 | 1.850.000 |
| Bałuty Doły | 42.241 | 1.680.000 | |
| Bałuty Zachodnie | 6.819 | 440.000 | |
| Julianów-Marysin-Rogi | 11.536 | 600.000 | |
| Łagiewniki | 1.695 | 260.000 | |
| Radogoszcz | 31.284 | 1.290.000 | |
| Teofilów-Wielkopolska | 45.187 | 1.780.000 | |
| Wzniesień Łódzkich | 1.307 | 250.000 | |
| GÓRNA | Chojny | 32.446 | 1.330.000 |
| Chojny-Dąbrowa | 49.014 | 1.900.000 | |
| Górniak | 18.905 | 860.000 | |
| Nad Nerem | 1.086 | 240.000 | |
| Piastów-Kurak | 20.174 | 910.000 | |
| Rokicie | 17.301 | 800.000 | |
| Ruda | 11.394 | 600.000 | |
| Wiskitno | 3.333 | 320.000 | |
| POLESIE | Karolew-Retkinia Wschód | 37.497 | 1.510.000 |
| Koziny | 10.456 | 570.000 | |
| Lublinek-Pienista | 5.097 | 380.000 | |
| Montwiłła-Mireckiego | 1.665 | 260.000 | |
| Retkinia Zachód-Smulsko | 26.767 | 1.140.000 | |
| Stare Polesie | 34.609 | 1.410.000 | |
| Zdrowie-Mania | 3.135 | 310.000 | |
| Złotno | 7.577 | 460.000 | |
| ŚRÓDMIEŚCIE | Katedralna | 38.429 | 1.540.000 |
| Śródmieście-Wschód | 18.626 | 850.000 | |
| WIDZEW | Andrzejów | 5.583 | 400.000 |
| Dolina Łódki | 2.011 | 270.000 | |
| Mileszki | 1.807 | 260.000 | |
| Nowosolna | 3.865 | 340.000 | |
| Nr 33 | 777 | 230.000 | |
| Olechów-Janów | 20.906 | 930.000 | |
| Stary Widzew | 22.531 | 990.000 | |
| Stoki-Sikawa-Podgórze | 10.777 | 580.000 | |
| Widzew Wschód | 38.595 | 1.550.000 | |
| Zarzew | 20.503 | 920.000 | |
| SUMA KOŃCOWA | 652.063 | 30 010 000 |

