Cennik
Szacunkowe koszty zadania
Przy obliczaniu kosztów możesz skorzystać ze specjalnie przygotowanego cennika miejskiego. Znajdziesz tam orientacyjne wyceny projektów najczęściej zgłaszanych w poprzednich edycjach ŁBO.
| Rodzaj | Oszacowanie w PLN | Kategoria |
|---|---|---|
| INFRASTRUKTURA DROGOWA I KOMUNALNA | ||
| Kosz na psie nieczystości | 1000 - 3000 | INFRASTRUKTURA DROGOWA I KOMUNALNA |
| Kosz na śmieci (zgodnie z miejskimi standardami) | 1 500 - 5 000 | INFRASTRUKTURA DROGOWA I KOMUNALNA |
| Sygnalizacja świetlna wzbudzana na przejściu dla pieszych | od 150 000 | INFRASTRUKTURA DROGOWA I KOMUNALNA |
| Tablica Informacji Pasażerskiej | 150 000 - 170 000 | INFRASTRUKTURA DROGOWA I KOMUNALNA |
| Budowa sygnalizacji świetlnej | od 400 000 | INFRASTRUKTURA DROGOWA I KOMUNALNA |
| Latarnia | 10 000 - 25 000 | INFRASTRUKTURA DROGOWA I KOMUNALNA |
| Chodnik 1 m2 | 400 - 1 100 | INFRASTRUKTURA DROGOWA I KOMUNALNA |
| Droga rowerowa – remont – 1 m2 | 400 - 1 400 | INFRASTRUKTURA DROGOWA I KOMUNALNA |
| Stojak rowerowy | 800 - 2 000 | INFRASTRUKTURA DROGOWA I KOMUNALNA |
| Kosz na śmieci (do segregacji) | 6 000 | INFRASTRUKTURA DROGOWA I KOMUNALNA |
| Słupek - separator | 200 - 3 600 | INFRASTRUKTURA DROGOWA I KOMUNALNA |
| Przejazd rowerowy - wymalowanie | od 3 400 | INFRASTRUKTURA DROGOWA I KOMUNALNA |
| Przystanek (peron+wiata) | 200 000-350 000 | INFRASTRUKTURA DROGOWA I KOMUNALNA |
| Przystanek secesyjny | 150 000 | INFRASTRUKTURA DROGOWA I KOMUNALNA |
| Wiata przystankowa ciężka typu secesja z montażem | 100 000 | INFRASTRUKTURA DROGOWA I KOMUNALNA |
| Przystanek zwykły | 70 000 | INFRASTRUKTURA DROGOWA I KOMUNALNA |
| Wiata przystankowa zwykła/lekka-typu mercury - wymiana z montażem | 40 000 | INFRASTRUKTURA DROGOWA I KOMUNALNA |
| Przejście dla pieszych(malowanie) | od 4 000 | INFRASTRUKTURA DROGOWA I KOMUNALNA |
| Ławka uliczna | 3 000 - 5 400 | INFRASTRUKTURA DROGOWA I KOMUNALNA |
| Wiata przystankowa – remont /wymiana | 34 000 - 115 000 | INFRASTRUKTURA DROGOWA I KOMUNALNA |
| Miejsce parkingowe 1 m2 | od 600 | INFRASTRUKTURA DROGOWA I KOMUNALNA |
| Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych | od 3 500 | INFRASTRUKTURA DROGOWA I KOMUNALNA |
| Punkt naprawy rowerów | 8 000 - 10 000 | INFRASTRUKTURA DROGOWA I KOMUNALNA |
| INNE | ||
| Defibrylator | 4 500 - 6 000 | INNE |
| SPORT I REKREACJA | ||
| Boisko wielofunkcyjne | 800 000 - 1 900 000 | SPORT I REKREACJA |
| Kort tenisowy | 800 000 - 1 200 000 | SPORT I REKREACJA |
| Remont sali gimnastycznej | 400 000 - 700 000 | SPORT I REKREACJA |
| Siłownia zewnętrzna | 250 000 - 1 000 000 | SPORT I REKREACJA |
| Plac zabaw | 800 000 - 1 500 000 | SPORT I REKREACJA |
| Street workout | 300 000 - 800 000 | SPORT I REKREACJA |
| Skatepark ok. 500 m2 | 700 000 - 1 250 000 | SPORT I REKREACJA |
| Nawierzchnia bezpieczna EPDM 1 m2 | 550 - 1000 | SPORT I REKREACJA |
| Nawierzchnia maty przerostowe 1 m2 | 350 - 450 | SPORT I REKREACJA |
| Nawierzchnia piaskowa za m2 | 100 - 250 | SPORT I REKREACJA |
| Bieżnia czterotorowa 100 m | 700 000 - 900 000 | SPORT I REKREACJA |
| TERENY ZIELONE I OCHRONA ŚRODOWISKA | ||
| Aleja parkowa 1 m2 | 550 - 1000 | TERENY ZIELONE I OCHRONA ŚRODOWISKA |
| Rośliny cebulowe 1 m2 | 150 - 250 | TERENY ZIELONE I OCHRONA ŚRODOWISKA |
| Krzewy (w zależności od gatunku) | 40 - 800 | TERENY ZIELONE I OCHRONA ŚRODOWISKA |
| Łąka kwietna 1 m2 | 50 - 400 | TERENY ZIELONE I OCHRONA ŚRODOWISKA |
| Drzewa (w zależności od gatunku) | 1 500 - 5 500 | TERENY ZIELONE I OCHRONA ŚRODOWISKA |

