L.p. | ID WNIOSKU | WNIOSEK | KARTA ANALIZY MERYTORYCZNEJ |
1. | G0001CH | Strefa rekreacji dla Chojen. Lokalizacja - Działka G-30 575 przy ul. Jędrzejowskiej. | |
2. | G0002CH | Krańcówka Kurczaki Od Nowa – Etap 1 – chodniki, barierki, kosze, ławki, wiaty oraz zieleń. Lokalizacja - Teren pętli (krańcówki) tramwajowej przy ul. Kurczaki oraz tereny bezpośrednio przyległe wedle wykazu numerów ewidencyjnych działek | |
3. | G0009CH | Zakup wyposażenia dla terapii zajęciowej. Lokalizacja - 3 DPS ul. Paradna 36. | karta analizy |
4. | G0010CH | Zakup wózków do kąpieli osób niepełnosprawnych wraz z panelem prysznicowym. Lokalizacja - 3 DPS ul. Paradna 36. | karta analizy |
5. | G0012CH | Remont, wymiana ogrodzenia. Lokalizacja - 3 DPS ul. Paradna 36. | karta analizy |
6. | G0021CH | ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów. Bezpłatne warsztaty dla dzieci. Lokalizacja - Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla. | karta analizy |
7. | G0027CH | Zakup książek dla czytelników biblioteki przy ul. Natalii 4. Lokalizacja - Filia nr 2 MBP, ul. Natalii 4 blok 308. | karta analizy |
8. | G0042CH | „Zielone Płuca” dla Chojen – Zatorza. Park w środku osiedla, otoczony trasą biegową/nordic walking. Lokalizacja - Niezagospodarowany teren w prostokącie ulic: Św. Jana Bożego, Kongresowa , Jutrzenki i Przedświt. | |
9. | G0044CH | Rozbudowa sali gimnastycznej przy SP 109 - etap I. Lokalizacja - Teren boiska przy SP 109, ul. Pryncypalna 74. | karta analizy |
10. | G0062CH | Remont chodnika. Lokalizacja - ul. Gładka między ul. św.Jana Bożego i Pryncypalną. | karta analizy |
11. | G0066CH | Remont chodnika. Lokalizacja - ul. Jutrzenki. | karta analizy |
12. | G0067CH | Integracja mieszkańców Osiedla Chojny i Józefowa. Lokalizacja - Stawy Jana, SP 109, ul. Pryncypalna 74. | karta analizy |
13. | G0068CH | Zapraszamy na badania USG do Przychodni przy ul. Rzgowskiej 170. Lokalizacja - MCM „Górna" , ul. Felińskiego 7 Filia: ul. Rzgowska 170. | karta analizy |
14. | G0079CH | Młodość pełna pasji - bezpłatne zajęcia sportowo - rekreacyjne oraz rywalizacja uczniów i studentów. Lokalizacja - Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na terenie osiedla. | karta analizy |
15. | G0095CH | Coś dla dzieci i dorosłych – plac zabaw i siłownia plenerowa Kurczaki. | |
16. | G0106CH | Wykonanie ogrodzenia wokół SP 109. Lokalizacja - ul.Pryncypalna 74. | karta analizy |
17. | G0134CH | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wraz z pracami obejmującymi przejęcie terenu oraz prace geodezyjne. Lokalizacja - Ul. Lotna na odcinku od ul. Kurczaki do ul Bałtyckiej w obrębie G-30 . | karta analizy |
18. | G0135CH | Budowa placu zabaw dla dzieci w obrębie ul. Lotnej i ul. Bałtyckiej. Lokalizacja - Obręb ul. Lotnej i ul. Bałtyckiej (obręb G-30). | karta analizy |
19. | G0155CH | BEZPIECZNE CHOJNY - Wyniesione przejście dla pieszych ul.Zamknięta przy SP 110. Lokalizacja - ul. Zamknięta przy SP 110. KARTA ZMIAN WNIOSKU | karta analizy |
20. | G0156CH | BEZPIECZNE CHOJNY - Separatory ul. Socjalna - SP 162. Lokalizacja - Skrzyżowanie ulic Powszechnej i Socjalnej, oraz wzdłuż ulicy Socjalnej. KARTA ZMIAN WNIOSKU | karta analizy |
21. | G0157CH | BEZPIECZNE CHOJNY - Wyniesione skrzyżowanie Socjalna/Strzelecka – SP 162. Lokalizacja - Skrzyżowanie ul. Socjalnej i Strzeleckiej. | karta analizy |
22. | G0158CH | SP 162 - Utworzenie pracowni do aktywności plastycznej i arteterapii. Lokalizacja - ul. Strzelecka 5. | karta analizy |
23. | G0159CH | SP 162 - Wymiana ogrodzenia w kompleksie zabudowań przy ul. Strzeleckiej 5. Lokalizacja - ul. Strzelecka 5. | karta analizy |
24. | G0160CH | DROGA DO NAUKI I REKREACJI. Lokalizacja - ul. Królewska 13/15. KARTA ZMIAN WNIOSKU | karta analizy |
25. | G0162CH | Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży. Lokalizacja - Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla. | karta analizy |
26. | G0188CH | Ball for All Piłka dla każdego. Lokalizacja - Boisko wielofunkcyjne przy SP 109 przy ul. Pryncypalnej 74. | Wniosek złożony niezgodnie z wymogami formalnymi. |
Poniżej znajdują się wykazy wniosków wraz z ich skanami oraz skanami kart analiz. Kolorowe numery ID oznacza rekomendację Zespołu lub Doraźnej Komisji lub ds. Budżetu Obywatelskiego:
- czerwony - negatywna,
- zielony - pozytywna,
- żółty - wniosek odesłany do ponownej analizy.
Górna - poznaj wnioski zgłoszone do BO 2017/2018
Chojny
Chojny-Dąbrowa
Chojny-Dąbrowa - zgłoszone wnioski
Górniak
L.p. | ID WNIOSKU | WNIOSEK | KARTA ANALIZY MERYTORYCZNEJ |
1. | G0005GO | Górniak dla ludzi: Budowa systemu monitoringu miejskiego na osiedlu "Górniak". Lokalizacja - Osiedle Górniak. Projekt będzie realizowany w okolicy skrzyżowań: Przybyszewskiego-Stocka; Przybyszewskiego-Praska; Stocka-Szczucińska. KARTA ZMIAN WNIOSKU | karta analizy |
2. | G0011GO | Zakup nowych książek dla czytelników Filii nr 1 MBP. Lokalizacja - Filia nr 1 MBP, ul. Przybyszewskiego 46/48. Nr działki G4-120/8. | karta analizy |
3. | G0013GO | Nowe książki dla Filii nr 5 MBP (dla dzieci i młodzieży). Lokalizacja - Osiedla Górniak. | karta analizy |
4. | G0019GO | ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów. Bezpłatne warsztaty dla dzieci. Lokalizacja - Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla. | karta analizy |
5. | G0036GO | Remont dróg wewnętrznych i chodników w SOSW Nr 1. Lokalizacja - Działka G5-286/4. | karta analizy |
6. | G0037GO | Modernizacja boiska szkolnego w SOSW Nr 1. Lokalizacja - Działka G5-286/4. | karta analizy |
7. | G0038GO | Odnowienie i modernizacja elewacji w budynku internatu w SOSW Nr 1. Lokalizacja - Działka G5-286/4. | karta analizy |
8. | G0039GO | Odmalowanie ogrodzenia SOSW Nr 1. Lokalizacja - Działka G5-286/4. | karta analizy |
9. | G0040GO | Budowa parkingu na terenie SOSW Nr 1. Lokalizacja - Działka G5-286/4. | karta analizy |
10. | G0041GO | Wymiana bram i furtek w ogrodzeniu w SOSW Nr 1. Lokalizacja - Działka G5-286/4. | karta analizy |
11. | G0063GO | Rewitalizacja terenów zielonych i odbudowa dróg dojazdowych do budynków mieszkalnych oraz oświetlenie terenu. Lokalizacja - Działki 7/17, 7/9, 7/24, 7/27, 7/26, 7/29. KARTA ZMIAN WNIOSKU | karta analizy |
12. | G0073GO | Remont ścieżki w Parku im. Legionów. Lokalizacja - Park im. Legionów. KARTA ZMIAN WNIOSKU | karta analizy |
13. | G0074GO | Remont placu zabaw dla dzieci przy ul. Zarzewskiej. Lokalizacja - Plac zabaw przy blokowisku na skrzyżowaniu ul. Zarzewskiej i Kilińskiego. | WNIOSEK WYCOFANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ |
14. | G0078GO | Młodość pełna pasji - bezpłatne zajęcia sportowo - rekreacyjne oraz rywalizacja uczniów i studentów. Lokalizacja - Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na terenie osiedla. | karta analizy |
15. | G0101GO | Nasadzenia krzewów na ul. Kaliskiej. Lokalizacja - Pas drogowy ul. Kaliskiej. | karta analizy |
16. | G0103GO | Przycinka drzew na ulicy Kaliskiej. Lokalizacja - Pas drogowy ul. Kaliskiej. | karta analizy |
17. | G0132GO | Raz, dwa, trzy Geyer patrzy! Pomnik Ludwika Geyera zamiast starej fontanny. Lokalizacja - Staw w parku Władysława Reymonta na miejscu starej fontanny przy ulicy Piotrkowskiej, naprzeciwko fabryk Geyera. | WNIOSEK WYCOFANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ |
18. | G0141GO | Remont skrzyżowania. | |
19. | G0142GO | Promenada z tarasem widokowym nad stawem w Parku W. Reymonta. Przebudowa chodnika. Lokalizacja - Chodnik wzdłuż stawu przyległego do ul. Piotrkowskiej w Parku Reymonta. | WNIOSEK WYCOFANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ |
20. | G0144GO | Nowoczesna szkoła - modernizacja SP 10. Lokalizacja - ul. Przybyszewskiego 15/21. | karta analizy |
21. | G0148GO | Zakup podnośników jezdnych typu Solar/175. Lokalizacja - ul. Podgórna 2/14. | karta analizy |
22. | G0149GO | Górniak Dla Ludzi:: Budowa systemu monitoring miejskiego na osiedlu „Górniak". Etap drugi. Lokalizacja - Projekt będzie realizowany w okolicy skrzyżowań: Przybyszewskiego - Sosnowa; Brzozowa -Senatorska; Słowiańska - Senatorska; Grabowa - Przybyszewskiego. KARTA ZMIAN WNIOSKU | karta analizy |
23. | G0150GO | Górniak Dla Ludzi: Zazieleńmy ul. Piotrkowską. Lokalizacja - ul. Piotrkowska pomiędzy ul. Sieradzką i ul. Przybyszewskiego. | karta analizy |
24. | G0151GO | Górniak dla ludzi: Budowa systemu monitoring miejskiego na osiedlu „Górniak". Etap trzeci. Lokalizacja - Projekt będzie realizowany w okolicy skrzyżowań: Rzgowska - Sieradzka; Zarzewska - Krucza; Zarzewska - Suwalska. KARTA ZMIAN WNIOSKU | karta analizy |
25. | G0167GO | Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży. Lokalizacja - Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla. | karta analizy |
26. | G0175GO | Łącząc pokolenia- park kieszonkowy. Lokalizacja -ul.Suwalska 2. | karta analizy |
27. | G0177GO | Żyj pasją. Lokalizacja - Placówki oświatowe, hale, teatr, ulice. | |
28. | G0186GO | Ogród Otwarty- familijne miejsce spotkań. Lokalizacja - Ośrodek Kultury Górna, ul. Siedlecka 1. | karta analizy |
Nad Nerem
L.p. | ID WNIOSKU | WNIOSEK | KARTA ANALIZY MERYTORYCZNEJ |
1. | G0014NN | ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów. Bezpłatne warsztaty dla dzieci. Lokalizacja - Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla. | karta analizy |
2. | G0116NN | Remont chodników przy ul. Łaskowice i ul. Chocianowickiej (etap 1). Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka. | karta analizy |
3. | G0120NN | Remont chodników przy ulicy Łaskowice i ulicy Chocianowickiej (etap 2). Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka. | karta analizy |
4. | G0121NN | Remont chodników przy ulicy Łaskowice i ulicy Chocianowickiej (etap 3). Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka. | karta analizy |
5. | G0122NN | Remont chodników przy ulicy Łaskowice i ulicy Chocianowickiej (etap 4). Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka. | karta analizy |
6. | G0123NN | Remont chodników przy ulicy Łaskowice i ulicy Chocianowickiej (etap 5). Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka. KARTA ZMIAN WNIOSKU | karta analizy |
7. | G0176NN | Aktywizacja poprzez taniec. | karta analizy |
8. | G0185NN | Słowiańska Inspiracja - gra terenowa Lokalizacja - Nad Nerem Zadanie przekwalifikowane na zadanie ponadosiedlowe ID L0248 |
Piastów - Kurak
Rokicie
Ruda
L.p. | ID WNIOSKU | WNIOSEK | KARTA ANALIZY MERYTORYCZNEJ |
1. | G0017RU | ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów. Bezpłatne warsztaty dla dzieci. Lokalizacja - Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla. | karta analizy |
2. | G0025RU | Dog Park- Miejsce dla twojego czworonożnego przyjaciela. Lokalizacja - Stawy Stefańskiego. | karta analizy |
3. | G0034RU | Zakup lektur szkolnych i nowości wydawniczych do biblioteki publicznej przy ul. Rudzkiej 7. Lokalizacja - MBP Filia nr 17 ul. Rudzka 7. | karta analizy |
4. | G0085RU | Stworzenie Centrum Multimedialnego w SP 143. Lokalizacja - ul. Kuźnicka 12. | karta analizy |
5. | G0090RU | Młodość pełna pasji - bezpłatne zajęcia sportowo - rekreacyjne oraz rywalizacja uczniów i studentów. Lokalizacja - Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na terenie osiedla. | karta analizy |
6. | G0099RU | Przycinka drzew na ul. Przestrzennej na odcinku od ul. Halki do Pańskiej. Lokalizacja - Pas drogowy ul. Przestrzennej. | karta analizy |
7. | G0100RU | Przycinka drzew na ul. Mierzyńskiego na odcinku od ul. Przewodniej do Woźniczej. Lokalizacja - Pas drogowy ul. Mierzyńskiego. | karta analizy |
8. | G0109RU | Kino plenerowe - Stawy Stefańskiego. Lokalizacja - Stawy Stefańskiego, teren Parku im. 1 Maja, pomiędzy ul. Rudzką, Farną, Patriotyczną i Głębinową. KARTA ZMIAN WNIOSKU | karta analizy |
9. | G0110RU | Rudzka Góra dla mieszkańców - Etap I. Lokalizacja - Rudzka Góra - pomiędzy ulicami Starorudzka, Demokratyczna, Żwawa, Ekonomiczna. | karta analizy |
10. | G0111RU | Stawy Stefańskiego „OdNowa - Etap - V". Lokalizacja - Stawy Stefańskiego - teren Parku im. 1 Maja, pomiędzy ul. Rudzką, Farną, Patriotyczną i Głębinową. | karta analizy |
11. | G0117RU | Budowa naturalnego Pump Tracka na Stawach Stefańskiego. Lokalizacja - Działka G-51 1/38. | Wniosek wycofany przez wnioskodawcę. |
12. | G0127RU | Plac zabaw i rekreacji: Brydżowa - Karowa. Lokalizacja - Zadanie dotyczy terenu leżącego u zbiegu ulic: Brydżowej i Karowej. | karta analizy |
13. | G0147RU | Budowa chodnika wzdłuż ulicy Łukowej pomiędzy ul. Pabianicką (sklep „Dino") a ul. Opiekuńczą - uzupełnienie brakujących odcinków. Lokalizacja - Pas drogowy ul: Łukowa (strona parzysta), Opałowa, Opiekuńcza. | karta analizy |
14. | G0166RU | Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży. Lokalizacja - Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla. | karta analizy |
15. | G0169RU | Kompleks rekreacyjno - edukacyjny przy SP 125. Lokalizacja -ul. Dzwonowa 18/20. | karta analizy |
16. | G0170RU | Plac zabaw i rekreacji Ruda-Beczkowa - ETAP I. Lokalizacja -ul. Beczkowa. | karta analizy |
17. | G0171RU | Plac zabaw i rekreacji Ruda-Beczkowa - ETAP II. Lokalizacja -ul. Beczkowa. | karta analizy |
18. | G0184RU | Tkacka Łódź. Lokalizacja -SP 143, ul. Kuźnicka 12. | karta analizy |
Wiskitno