| Opis Pprojektu: | Zadanie polega na ustawieniu słupków lub barier uniemożliwiających nielegalne i nieprzepisowe parkowanie na chodnikach i zieleńcach wzdłuż ulic na osiedlu. Słupki i bariery należy zastosować na chodnikach, a na zieleńcach rozwiązanie alternatywne - głazy, krawężniki, betonowe bariery, paliki, płotki itp. Rozwiązanie należy dobrać na etapie realizacji, uwzględniając konkretną lokalizację. |
| Rejon: | Bałuty |
| Osiedle: | Bałuty-Doły |
| rok (edycja): | 2025/2026 |
| Kategoria: | Infrastruktura drogowa i komunikacja |
| Koszty szacunkowe weryfikacja: | 80000 |
| Wniosek oryginalny: | pobierz: Wniosek oryginalny nr B001BD[.PDF] |
| Wniosek ostateczny: | pobierz: Wniosek ostateczny nr B001BD[.PDF] |
| Analiza Formalna: | POPRAWNA |
| Analiza Merytoryczna: | POPRAWNA |
| Opinia Rady Miejskiej: | POZYTYWNA |
| Opinia Komitetu: | POZYTYWNA |
| Karta Analizy Merytorycznej: | pobierz: Karta Analizy Merytorycznej dla projektu nr B001BD[.PDF] |
| Karta Zmian: | pobierz: Karta Zmian dla projektu nr B001BD[.PDF] |
Złożone projekty
ŁBO 2025/2026 złożone projekty
| Opis Pprojektu: | Zadanie polega na remoncie zieleńców wzdłuż ulicy. Należy zaplanować nasadzenia drzew i krzewów, aby stworzyć efekt zielonego płotu wzdłuż jezdni. W rejonach przejść dla pieszych (10-15m) przewidzieć nasadzenia niskie (bądź trawnik), aby nie ograniczać widoczności pieszych. |
| Rejon: | Bałuty |
| Osiedle: | Teofilów-Wielkopolska |
| rok (edycja): | 2025/2026 |
| Kategoria: | Tereny zielone i ochrona środowiska |
| Koszty szacunkowe weryfikacja: | 100000 |
| Wniosek oryginalny: | pobierz: Wniosek oryginalny nr B002TW[.PDF] |
| Wniosek ostateczny: | pobierz: Wniosek ostateczny nr B002TW[.PDF] |
| Analiza Formalna: | POPRAWNA |
| Analiza Merytoryczna: | POPRAWNA |
| Opinia Rady Osiedla: | NEGATYWNA |
| Opinia Rady Miejskiej: | POZYTYWNA |
| Uchwała Rady Osiedla: | pobierz: Uchwała Rady Osiedla do Projektu nr B002TW[.PDF] |
| Opinia Komitetu: | POZYTYWNA |
| Karta Analizy Merytorycznej: | pobierz: Karta Analizy Merytorycznej dla projektu nr B002TW[.PDF] |
| Karta Zmian: | pobierz: Karta Zmian dla projektu nr B002TW[.PDF] |
| Opis Pprojektu: | Zadanie polega na remoncie zieleńców wzdłuż ulicy. Należy zaplanować nasadzenia drzew i krzewów, aby stworzyć efekt zielonego płotu wzdłuż jezdni. W rejonach przejść dla pieszych (10-15m) przewidzieć nasadzenia niskie (bądź trawnik), aby nie ograniczać widoczności pieszych. |
| Rejon: | Bałuty |
| Osiedle: | Teofilów-Wielkopolska |
| rok (edycja): | 2025/2026 |
| Kategoria: | Tereny zielone i ochrona środowiska |
| Koszty szacunkowe weryfikacja: | 100000 |
| Wniosek oryginalny: | pobierz: Wniosek oryginalny nr B003TW[.PDF] |
| Wniosek ostateczny: | pobierz: Wniosek ostateczny nr B003TW[.PDF] |
| Analiza Formalna: | POPRAWNA |
| Analiza Merytoryczna: | POPRAWNA |
| Opinia Rady Osiedla: | POZYTYWNA |
| Opinia Rady Miejskiej: | POZYTYWNA |
| Uchwała Rady Osiedla: | pobierz: Uchwała Rady Osiedla do Projektu nr B003TW[.PDF] |
| Opinia Komitetu: | POZYTYWNA |
| Karta Analizy Merytorycznej: | pobierz: Karta Analizy Merytorycznej dla projektu nr B003TW[.PDF] |
| Opis Pprojektu: | Zadanie polega na remoncie zieleńców wzdłuż ulicy. Należy zaplanować nasadzenia drzew i krzewów, aby stworzyć efekt zielonego płotu wzdłuż jezdni. W rejonach przejść dla pieszych (10-15m) przewidzieć nasadzenia niskie (bądź trawnik), aby nie ograniczać widoczności pieszych. W razie potrzeb wykonać prace pielęgnacyjne obecnego szpaleru drzew. |
| Rejon: | Bałuty |
| Osiedle: | Bałuty Zachodnie |
| rok (edycja): | 2025/2026 |
| Kategoria: | Tereny zielone i ochrona środowiska |
| Koszty szacunkowe weryfikacja: | 50000 |
| Wniosek oryginalny: | pobierz: Wniosek oryginalny nr B004BZ[.PDF] |
| Wniosek ostateczny: | pobierz: Wniosek ostateczny nr B004BZ[.PDF] |
| Analiza Formalna: | POPRAWNA |
| Analiza Merytoryczna: | POPRAWNA |
| Opinia Rady Miejskiej: | NEGATYWNA |
| Opinia Komitetu: | NEGATYWNA |
| Karta Analizy Merytorycznej: | pobierz: Karta Analizy Merytorycznej dla projektu nr B004BZ[.PDF] |
| Opis Pprojektu: | Zadanie polega na remoncie zieleńców wzdłuż ulicy. Należy zaplanować nasadzenia drzew i krzewów, aby stworzyć efekt zielonego płotu wzdłuż jezdni. W rejonach przejść dla pieszych (10-15m) przewidzieć nasadzenia niskie (bądź trawnik), aby nie ograniczać widoczności pieszych. |
| Rejon: | Bałuty |
| Osiedle: | Bałuty Zachodnie |
| rok (edycja): | 2025/2026 |
| Kategoria: | Tereny zielone i ochrona środowiska |
| Koszty szacunkowe weryfikacja: | 50000 |
| Wniosek oryginalny: | pobierz: Wniosek oryginalny nr B005BZ[.PDF] |
| Wniosek ostateczny: | pobierz: Wniosek ostateczny nr B005BZ[.PDF] |
| Analiza Formalna: | POPRAWNA |
| Analiza Merytoryczna: | POPRAWNA |
| Opinia Rady Miejskiej: | POZYTYWNA |
| Opinia Komitetu: | POZYTYWNA |
| Karta Analizy Merytorycznej: | pobierz: Karta Analizy Merytorycznej dla projektu nr B005BZ[.PDF] |
| Opis Pprojektu: | Zadanie polega na nasadzeniu drzew oraz krzewów w pasie rozdziału oraz wzdłuż jezdni. Nasadzenia należy wykonać w sposób kompleksowy, aby uzyskać efekt zielonego płotu wzdłuż drogi/torowiska. |
| Rejon: | Bałuty |
| Osiedle: | Bałuty-Doły |
| rok (edycja): | 2025/2026 |
| Kategoria: | Tereny zielone i ochrona środowiska |
| Koszty szacunkowe weryfikacja: | 80000 |
| Wniosek oryginalny: | pobierz: Wniosek oryginalny nr B006BD[.PDF] |
| Wniosek ostateczny: | pobierz: Wniosek ostateczny nr B006BD[.PDF] |
| Analiza Formalna: | POPRAWNA |
| Analiza Merytoryczna: | POPRAWNA |
| Opinia Rady Osiedla: | NEGATYWNA |
| Opinia Rady Miejskiej: | POZYTYWNA |
| Uchwała Rady Osiedla: | pobierz: Uchwała Rady Osiedla do Projektu nr B006BD[.PDF] |
| Opinia Komitetu: | POZYTYWNA |
| Karta Analizy Merytorycznej: | pobierz: Karta Analizy Merytorycznej dla projektu nr B006BD[.PDF] |
| Karta Zmian: | pobierz: Karta Zmian dla projektu nr B006BD[.PDF] |
| Opis Pprojektu: | Zadanie polega na remoncie zieleńców wzdłuż ulicy. Należy zaplanować nasadzenia drzew i krzewów, aby stworzyć efekt zielonego płotu wzdłuż jezdni. W rejonach przejść dla pieszych (10-15m) przewidzieć nasadzenia niskie (bądź trawnik), aby nie ograniczać widoczności pieszych. |
| Rejon: | Bałuty |
| Osiedle: | Bałuty Centrum |
| rok (edycja): | 2025/2026 |
| Kategoria: | Tereny zielone i ochrona środowiska |
| Koszty szacunkowe weryfikacja: | 50000 |
| Wniosek oryginalny: | pobierz: Wniosek oryginalny nr B007BC[.PDF] |
| Wniosek ostateczny: | pobierz: Wniosek ostateczny nr B007BC[.PDF] |
| Analiza Formalna: | POPRAWNA |
| Analiza Merytoryczna: | POPRAWNA |
| Opinia Rady Osiedla: | POZYTYWNA |
| Opinia Rady Miejskiej: | POZYTYWNA |
| Uchwała Rady Osiedla: | pobierz: Uchwała Rady Osiedla do Projektu nr B007BC[.PDF] |
| Opinia Komitetu: | POZYTYWNA |
| Karta Analizy Merytorycznej: | pobierz: Karta Analizy Merytorycznej dla projektu nr B007BC[.PDF] |
| Opis Pprojektu: | Zadanie polega na nasadzeniu drzew oraz krzewów w pasie rozdziału oraz wzdłuż jezdni. Nasadzenia należy wykonać w sposób kompleksowy, aby uzyskać efekt zielonego płotu wzdłuż drogi/torowiska. |
| Rejon: | Bałuty |
| Osiedle: | Bałuty Centrum |
| rok (edycja): | 2025/2026 |
| Kategoria: | Tereny zielone i ochrona środowiska |
| Koszty szacunkowe weryfikacja: | 100000 |
| Wniosek oryginalny: | pobierz: Wniosek oryginalny nr B008BC[.PDF] |
| Wniosek ostateczny: | pobierz: Wniosek ostateczny nr B008BC[.PDF] |
| Analiza Formalna: | POPRAWNA |
| Analiza Merytoryczna: | POPRAWNA |
| Opinia Rady Osiedla: | POZYTYWNA |
| Opinia Rady Miejskiej: | POZYTYWNA |
| Uchwała Rady Osiedla: | pobierz: Uchwała Rady Osiedla do Projektu nr B008BC[.PDF] |
| Opinia Komitetu: | POZYTYWNA |
| Karta Analizy Merytorycznej: | pobierz: Karta Analizy Merytorycznej dla projektu nr B008BC[.PDF] |
| Opis Pprojektu: | Zadanie polega na remoncie zieleńców wzdłuż ulicy. Należy zaplanować nasadzenia drzew i krzewów, aby stworzyć efekt zielonego płotu wzdłuż jezdni. W rejonach przejść dla pieszych (10-15m) przewidzieć nasadzenia niskie (bądź trawnik), aby nie ograniczać widoczności pieszych. |
| Rejon: | Bałuty |
| Osiedle: | Bałuty-Doły |
| rok (edycja): | 2025/2026 |
| Kategoria: | Tereny zielone i ochrona środowiska |
| Koszty szacunkowe weryfikacja: | 50000 |
| Wniosek oryginalny: | pobierz: Wniosek oryginalny nr B009BD[.PDF] |
| Wniosek ostateczny: | pobierz: Wniosek ostateczny nr B009BD[.PDF] |
| Analiza Formalna: | POPRAWNA |
| Analiza Merytoryczna: | POPRAWNA |
| Opinia Rady Miejskiej: | POZYTYWNA |
| Opinia Komitetu: | POZYTYWNA |
| Karta Analizy Merytorycznej: | pobierz: Karta Analizy Merytorycznej dla projektu nr B009BD[.PDF] |
| Opis Pprojektu: | Zadanie polega na remoncie zieleńców wzdłuż ulicy. Należy zaplanować nasadzenia drzew i krzewów, aby stworzyć efekt zielonego płotu wzdłuż jezdni. W rejonach przejść dla pieszych (10-15m) przewidzieć nasadzenia niskie (bądź trawnik), aby nie ograniczać widoczności pieszych. |
| Rejon: | Bałuty |
| Osiedle: | Bałuty-Doły |
| rok (edycja): | 2025/2026 |
| Kategoria: | Tereny zielone i ochrona środowiska |
| Koszty szacunkowe weryfikacja: | 30000 |
| Wniosek oryginalny: | pobierz: Wniosek oryginalny nr B010BD[.PDF] |
| Wniosek ostateczny: | pobierz: Wniosek ostateczny nr B010BD[.PDF] |
| Analiza Formalna: | POPRAWNA |
| Analiza Merytoryczna: | POPRAWNA |
| Opinia Rady Osiedla: | NEGATYWNA |
| Opinia Rady Miejskiej: | NEGATYWNA |
| Uchwała Rady Osiedla: | pobierz: Uchwała Rady Osiedla do Projektu nr B010BD[.PDF] |
| Opinia Komitetu: | NEGATYWNA |
| Karta Analizy Merytorycznej: | pobierz: Karta Analizy Merytorycznej dla projektu nr B010BD[.PDF] |
| Karta Zmian: | pobierz: Karta Zmian dla projektu nr B010BD[.PDF] |
| Opis Pprojektu: | Zadanie polega na remoncie zieleńców wzdłuż ulicy. Należy zaplanować nasadzenia drzew i krzewów, aby stworzyć efekt zielonego płotu wzdłuż jezdni. W rejonach przejść dla pieszych (10-15m) przewidzieć nasadzenia niskie (bądź trawnik), aby nie ograniczać widoczności pieszych. |
| Rejon: | Bałuty |
| Osiedle: | Bałuty-Doły |
| rok (edycja): | 2025/2026 |
| Kategoria: | Tereny zielone i ochrona środowiska |
| Koszty szacunkowe weryfikacja: | 50000 |
| Wniosek oryginalny: | pobierz: Wniosek oryginalny nr B011BD[.PDF] |
| Wniosek ostateczny: | pobierz: Wniosek ostateczny nr B011BD[.PDF] |
| Analiza Formalna: | POPRAWNA |
| Analiza Merytoryczna: | POPRAWNA |
| Opinia Rady Osiedla: | POZYTYWNA |
| Opinia Rady Miejskiej: | NEGATYWNA |
| Uchwała Rady Osiedla: | pobierz: Uchwała Rady Osiedla do Projektu nr B011BD[.PDF] |
| Opinia Komitetu: | NEGATYWNA |
| Karta Analizy Merytorycznej: | pobierz: Karta Analizy Merytorycznej dla projektu nr B011BD[.PDF] |
| Opis Pprojektu: | Zadanie polega na nasadzeniu drzew oraz krzewów w pasie rozdziału oraz wzdłuż jezdni. Nasadzenia należy wykonać w sposób kompleksowy, aby uzyskać efekt zielonego płotu wzdłuż drogi/torowiska. |
| Rejon: | Bałuty |
| Osiedle: | Bałuty Zachodnie |
| rok (edycja): | 2025/2026 |
| Kategoria: | Tereny zielone i ochrona środowiska |
| Koszty szacunkowe weryfikacja: | 130000 |
| Wniosek oryginalny: | pobierz: Wniosek oryginalny nr B012BZ[.PDF] |
| Wniosek ostateczny: | pobierz: Wniosek ostateczny nr B012BZ[.PDF] |
| Analiza Formalna: | POPRAWNA |
| Analiza Merytoryczna: | POPRAWNA |
| Opinia Rady Miejskiej: | POZYTYWNA |
| Opinia Komitetu: | POZYTYWNA |
| Karta Analizy Merytorycznej: | pobierz: Karta Analizy Merytorycznej dla projektu nr B012BZ[.PDF] |
| Opis Pprojektu: | Zadanie polega na nasadzeniu drzew oraz krzewów w pasie rozdziału oraz wzdłuż jezdni. Nasadzenia należy wykonać w sposób kompleksowy, aby uzyskać efekt zielonego płotu wzdłuż drogi/torowiska. |
| Rejon: | Bałuty |
| Osiedle: | Bałuty Centrum |
| rok (edycja): | 2025/2026 |
| Kategoria: | Tereny zielone i ochrona środowiska |
| Koszty szacunkowe weryfikacja: | 70000 |
| Wniosek oryginalny: | pobierz: Wniosek oryginalny nr B013BC[.PDF] |
| Wniosek ostateczny: | pobierz: Wniosek ostateczny nr B013BC[.PDF] |
| Analiza Formalna: | POPRAWNA |
| Analiza Merytoryczna: | POPRAWNA |
| Opinia Rady Osiedla: | POZYTYWNA |
| Opinia Rady Miejskiej: | POZYTYWNA |
| Uchwała Rady Osiedla: | pobierz: Uchwała Rady Osiedla do Projektu nr B013BC[.PDF] |
| Opinia Komitetu: | POZYTYWNA |
| Karta Analizy Merytorycznej: | pobierz: Karta Analizy Merytorycznej dla projektu nr B013BC[.PDF] |
| Karta Zmian: | pobierz: Karta Zmian dla projektu nr B013BC[.PDF] |
| Opis Pprojektu: | Zadanie polega na nasadzeniu drzew oraz krzewów w pasie rozdziału oraz wzdłuż jezdni. Nasadzenia należy wykonać w sposób kompleksowy, aby uzyskać efekt zielonego płotu wzdłuż drogi/torowiska. |
| Rejon: | Bałuty |
| Osiedle: | Teofilów-Wielkopolska |
| rok (edycja): | 2025/2026 |
| Kategoria: | Tereny zielone i ochrona środowiska |
| Koszty szacunkowe weryfikacja: | 30000 |
| Wniosek oryginalny: | pobierz: Wniosek oryginalny nr B014TW[.PDF] |
| Wniosek ostateczny: | pobierz: Wniosek ostateczny nr B014TW[.PDF] |
| Analiza Formalna: | POPRAWNA |
| Analiza Merytoryczna: | POPRAWNA |
| Opinia Rady Osiedla: | POZYTYWNA |
| Opinia Rady Miejskiej: | POZYTYWNA |
| Uchwała Rady Osiedla: | pobierz: Uchwała Rady Osiedla do Projektu nr B014TW[.PDF] |
| Opinia Komitetu: | POZYTYWNA |
| Karta Analizy Merytorycznej: | pobierz: Karta Analizy Merytorycznej dla projektu nr B014TW[.PDF] |
| Karta Zmian: | pobierz: Karta Zmian dla projektu nr B014TW[.PDF] |
| Opis Pprojektu: | Zadanie polega na nasadzeniu drzew oraz krzewów w pasie rozdziału oraz wzdłuż jezdni. Nasadzenia należy wykonać w sposób kompleksowy, aby uzyskać efekt zielonego płotu wzdłuż drogi/torowiska. |
| Rejon: | Bałuty |
| Osiedle: | Radogoszcz |
| rok (edycja): | 2025/2026 |
| Kategoria: | Tereny zielone i ochrona środowiska |
| Koszty szacunkowe weryfikacja: | 20000 |
| Wniosek oryginalny: | pobierz: Wniosek oryginalny nr B015RA[.PDF] |
| Wniosek ostateczny: | pobierz: Wniosek ostateczny nr B015RA[.PDF] |
| Analiza Formalna: | POPRAWNA |
| Analiza Merytoryczna: | POPRAWNA |
| Opinia Rady Osiedla: | POZYTYWNA |
| Opinia Rady Miejskiej: | POZYTYWNA |
| Uchwała Rady Osiedla: | pobierz: Uchwała Rady Osiedla do Projektu nr B015RA[.PDF] |
| Opinia Komitetu: | POZYTYWNA |
| Karta Analizy Merytorycznej: | pobierz: Karta Analizy Merytorycznej dla projektu nr B015RA[.PDF] |
| Karta Zmian: | pobierz: Karta Zmian dla projektu nr B015RA[.PDF] |
| Opis Pprojektu: | Zadanie polega na uzupełnieniu szpalerów drzew wzdłuż ulic. Należy nasadzić duże (nie gatunki miniaturowe) drzewa w chodniku lub w pasie zieleni przyulicznej uzupełniające wycięte elementy szpaleru w miejscach do tego przystosowanych. |
| Rejon: | Bałuty |
| Osiedle: | Bałuty Centrum |
| rok (edycja): | 2025/2026 |
| Kategoria: | Tereny zielone i ochrona środowiska |
| Koszty szacunkowe weryfikacja: | 70000 |
| Wniosek oryginalny: | pobierz: Wniosek oryginalny nr B016BC[.PDF] |
| Wniosek ostateczny: | pobierz: Wniosek ostateczny nr B016BC[.PDF] |
| Analiza Formalna: | POPRAWNA |
| Analiza Merytoryczna: | POPRAWNA |
| Opinia Rady Osiedla: | POZYTYWNA |
| Opinia Rady Miejskiej: | POZYTYWNA |
| Uchwała Rady Osiedla: | pobierz: Uchwała Rady Osiedla do Projektu nr B016BC[.PDF] |
| Opinia Komitetu: | POZYTYWNA |
| Karta Analizy Merytorycznej: | pobierz: Karta Analizy Merytorycznej dla projektu nr B016BC[.PDF] |
| Karta Zmian: | pobierz: Karta Zmian dla projektu nr B016BC[.PDF] |
| Opis Pprojektu: | Zadanie polega na uzupełnieniu szpalerów drzew wzdłuż ulic. Należy nasadzić duże (nie gatunki miniaturowe) drzewa w chodniku lub w pasie zieleni przyulicznej uzupełniające wycięte elementy szpaleru. W razie braku takiej możliwości należy zaplanować nasadzenia krzewów aby stworzyć efekt zielonego ekranu. |
| Rejon: | Bałuty |
| Osiedle: | Bałuty-Doły |
| rok (edycja): | 2025/2026 |
| Kategoria: | Tereny zielone i ochrona środowiska |
| Koszty szacunkowe weryfikacja: | 80000 |
| Wniosek oryginalny: | pobierz: Wniosek oryginalny nr B017BD[.PDF] |
| Wniosek ostateczny: | pobierz: Wniosek ostateczny nr B017BD[.PDF] |
| Analiza Formalna: | POPRAWNA |
| Analiza Merytoryczna: | POPRAWNA |
| Opinia Rady Osiedla: | POZYTYWNA |
| Opinia Rady Miejskiej: | POZYTYWNA |
| Uchwała Rady Osiedla: | pobierz: Uchwała Rady Osiedla do Projektu nr B017BD[.PDF] |
| Opinia Komitetu: | POZYTYWNA |
| Karta Analizy Merytorycznej: | pobierz: Karta Analizy Merytorycznej dla projektu nr B017BD[.PDF] |
| Karta Zmian: | pobierz: Karta Zmian dla projektu nr B017BD[.PDF] |
| Opis Pprojektu: | Zadanie polega na remoncie zieleńców wzdłuż ulicy. Należy zaplanować nasadzenia drzew i krzewów, aby stworzyć efekt zielonego płotu wzdłuż jezdni. W rejonach przejść dla pieszych (10-15m) przewidzieć nasadzenia niskie (bądź trawnik), aby nie ograniczać widoczności pieszych. |
| Rejon: | Bałuty |
| Osiedle: | Radogoszcz |
| rok (edycja): | 2025/2026 |
| Kategoria: | Tereny zielone i ochrona środowiska |
| Koszty szacunkowe weryfikacja: | 100000 |
| Wniosek oryginalny: | pobierz: Wniosek oryginalny nr B018RA[.PDF] |
| Wniosek ostateczny: | pobierz: Wniosek ostateczny nr B018RA[.PDF] |
| Analiza Formalna: | POPRAWNA |
| Analiza Merytoryczna: | POPRAWNA |
| Opinia Rady Osiedla: | POZYTYWNA |
| Opinia Rady Miejskiej: | POZYTYWNA |
| Uchwała Rady Osiedla: | pobierz: Uchwała Rady Osiedla do Projektu nr B018RA[.PDF] |
| Opinia Komitetu: | POZYTYWNA |
| Karta Analizy Merytorycznej: | pobierz: Karta Analizy Merytorycznej dla projektu nr B018RA[.PDF] |
| Opis Pprojektu: | Zadanie polega na remoncie zieleńców wzdłuż ulicy. Należy zaplanować nasadzenia drzew i krzewów, aby stworzyć efekt zielonego płotu wzdłuż jezdni. W rejonach przejść dla pieszych (10-15m) przewidzieć nasadzenia niskie (bądź trawnik), aby nie ograniczać widoczności pieszych. |
| Rejon: | Bałuty |
| Osiedle: | Julianów-Marysin-Rogi |
| rok (edycja): | 2025/2026 |
| Kategoria: | Tereny zielone i ochrona środowiska |
| Koszty szacunkowe weryfikacja: | 50000 |
| Wniosek oryginalny: | pobierz: Wniosek oryginalny nr B019JM[.PDF] |
| Wniosek ostateczny: | pobierz: Wniosek ostateczny nr B019JM[.PDF] |
| Analiza Formalna: | POPRAWNA |
| Analiza Merytoryczna: | POPRAWNA |
| Opinia Rady Osiedla: | NEGATYWNA |
| Opinia Rady Miejskiej: | NEGATYWNA |
| Uchwała Rady Osiedla: | pobierz: Uchwała Rady Osiedla do Projektu nr B019JM[.PDF] |
| Opinia Komitetu: | NEGATYWNA |
| Karta Analizy Merytorycznej: | pobierz: Karta Analizy Merytorycznej dla projektu nr B019JM[.PDF] |
| Opis Pprojektu: | Zadanie polega na remoncie zieleńców wzdłuż ulicy. Należy zaplanować nasadzenia drzew i krzewów, aby stworzyć efekt zielonego płotu wzdłuż jezdni. W rejonach przejść dla pieszych (10-15m) przewidzieć nasadzenia niskie (bądź trawnik), aby nie ograniczać widoczności pieszych. |
| Rejon: | Bałuty |
| Osiedle: | Julianów-Marysin-Rogi |
| rok (edycja): | 2025/2026 |
| Kategoria: | Tereny zielone i ochrona środowiska |
| Koszty szacunkowe weryfikacja: | 50000 |
| Wniosek oryginalny: | pobierz: Wniosek oryginalny nr B020JM[.PDF] |
| Wniosek ostateczny: | pobierz: Wniosek ostateczny nr B020JM[.PDF] |
| Analiza Formalna: | POPRAWNA |
| Analiza Merytoryczna: | POPRAWNA |
| Opinia Rady Osiedla: | NEGATYWNA |
| Opinia Rady Miejskiej: | NEGATYWNA |
| Uchwała Rady Osiedla: | pobierz: Uchwała Rady Osiedla do Projektu nr B020JM[.PDF] |
| Opinia Komitetu: | POZYTYWNA |
| Karta Analizy Merytorycznej: | pobierz: Karta Analizy Merytorycznej dla projektu nr B020JM[.PDF] |

