Sprawdź wyniki na liście:
- Wyniki głosowania Lista wszystkich projektów wraz z liczbą uzyskanych głosów. Na żółto zaznaczono zadania do realizacji.
- Zadania do realizacji Lista zawierająca wyłączenie zadania do realizacji, wraz z liczbą uzyskanych głosów.
Kontakty do realizatorów zadań w ramach BO 2018/2019
Sprawozdania z realizacji zadań Budżetu Obywatelskiego w roku 2019
Stan na styczeń 2019 r.
Stan na luty 2019 r.
Stan na marzec 2019 r.
Stan na kwiecień 2019 r.
Stan na maj 2019 r.
Stan na czerwiec 2019 r.
Stan na lipiec 2019 r.
Stan na sierpień 2019 r.
Stan na październik 2019 r.
Stan na listopad 2019 r.
Stan na grudzień 2019 r.
Stan na styczeń 2020 r.
Stan na luty 2020 r.
Stan na marzec 2020 r.
Stan na kwiecień 2020 r.
Stan na maj 2020 r.
Stan na czerwiec i lipiec 2020 r.
Stan na wrzesień i październik 2020 r.
Stan na listopad i grudzień 2020 r.
Stan na luty 2021 r. (sprawozdania za okres 01.01.21-28.02.21)
Stan na kwiecień 2021 r. (sprawozdanie za okres 01.03.21-30.04.21)
Stan na czerwiec 2021 r. (sprawozdanie za okres 01.05.21-30.06.21)
Stan na sierpień 2021 r. (sprawozdanie za okres 01.07.21-31.08.21)
Stan na październik 2021 r. (sprawozdanie za okres 01.09.21-31.10.21)
Stan na grudzień 2021 r. (sprawozdanie za okres 01.11.21-31.12.21)
Stan na luty 2022 r. (sprawozdanie za okres 01.01.22-28.02.22)
Stan na kwiecień 2022 r. (sprawozdanie za okres 01.03.22-30.04.22)
Stan na czerwiec 2022 r. (sprawozdanie za okres 01.05.22-30.06.22)
Stan na sierpień 2022 r. (sprawozdanie za okres 01.07.2022-31.08.2022 r.)
Stan na październik 2022 r. (sprawozdanie za okres 01.09.2022-31.10.2022 r.)
Stan na grudzień 2022 r. (sprawozdanie za okres 01.11.2022 - 31.12.2022 r.)
Stan na luty 2023 r. (sprawozdanie za okres 01.01.2023 - 28.02.2023 r.)
Stan na kwiecień 2023 r. (sprawozdanie za okres 01.03.2023 - 30.04.2023 r.)
Stan na czerwiec 2023 r. (sprawozdanie za okres 01.05.2023 - 30.06.2023 r.)
Stan na sierpień 2023 r. (sprawozdanie za okres 01.07.2023 - 31.08.2023 r.)
Stan na październik 2023 r. (sprawozdanie za okres 01.09.2023 - 31.10.2023 r.)
Stan na grudzień 2023 r. (sprawozdanie za okres 01.11.2023 - 31.12.2023 r.)
Stan na luty 2024 r. (sprawozdanie za okres 01.01.2024 - 29.02.2024)
Stan na kwiecień 2024 r. (sprawozdanie za okres 01.03.2024 - 30.04.2024)
Stan na czerwiec 2024 r. (sprawozdanie za okres 01.05.2024 - 30.06.2024)
Stan na sierpień 2024 r. (sprawozdanie za okres 01.07.2024 - 31.08.2024)
Stan na październik 2024 r. (sprawozdanie za okres 01.09.2024 - 31.10.2024)
Stan na grudzień 2024 r. (sprawozdanie za okres 01.11.2024 - 31.12.2024)
Raport z konsultacji społecznych
Zobacz na mapie, co będzie realizowane w ramach BO 2018/2019
Poniżej możesz wybrać interesujący Cię rejon (dzielnicę lub zadania ogólnomiejskie), osiedle czy kategorię i sprawdzić na mapie jakie zadania będą realizowane w przyszłym roku.
B0013BD - DO ZACZYTANIA JEDEN KROK CZYLI NOWE KSIĄŻKI DLA BIBLIOTEKI PRZY MARYNARSKIEJ
Lokalizacja: | Filia nr 6 BM, ul. Marynarska 9 |
Krótki opis zadania: | Przewiduje się zakup ok. 400 książek wydanych tradycyjnie oraz ok. 50 jednostek audiobooków. |
Kwota po weryfikacji: | 10 000,00 zł |
Liczba głosów ważne / wszystkie: | 258 / 302 |
Rejon: | Bałuty |
Osiedle: | Bałuty-Doły |
Kategoria: | Kultura i dziedzictwo |
realizator (podmiot): | Wydział Gospodarki Komunalnej |
odpowiedzialny za realizację: | Marta Wybraniec |
kontakt do osoby odpowiedzialnej za realizację: | 42 38-42-12 |
wygeneruj PDF Pokaż na mapie |
B0016BC - USTAWIENIE BRAKUJĄCYCH LATARNI W PARKU POMIĘDZY UL. LUTOMIERSKĄ A UL. DREWNOWSKĄ
Lokalizacja: | Park pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską |
Krótki opis zadania: | Zadanie polega na ustawieniu brakujących 7 lamp oświetlenia solarnego. |
Kwota po weryfikacji: | 89 000,00 zł |
Liczba głosów ważne / wszystkie: | 531 / 547 |
Rejon: | Bałuty |
Osiedle: | Bałuty-Centrum |
Kategoria: | Tereny zielone i ochrona środowiska |
realizator (podmiot): | Zarząd Zieleni Miejskiej |
odpowiedzialny za realizację: | Aneta Motucka |
kontakt do osoby odpowiedzialnej za realizację: | 42 632-77-26 wew. 220 |
wygeneruj PDF Pokaż na mapie |
B0018BC - BUDOWA PLACU ZABAW W PARKU POMIĘDZY UL. LUTOMIERSKĄ A UL. DREWNOWSKĄ
Lokalizacja: | Park pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską, w miejscu aktualnego placu zabaw |
Krótki opis zadania: | Zadanie zakłada budowę nowego placu zabaw w miejscu aktualnie znajdującej się piaskownicy, doprowadzenie ścieżki do nowego placu zabaw (ok. 15 m), uzupełnienie szpaleru ławek (8 sztuk) oraz nowe nasadzenia (ok. 200). |
Kwota po weryfikacji: | 480 000,00 zł |
Liczba głosów ważne / wszystkie: | 521 / 536 |
Rejon: | Bałuty |
Osiedle: | Bałuty-Centrum |
Kategoria: | Tereny zielone i ochrona środowiska |
realizator (podmiot): | Zarząd Zieleni Miejskiej |
odpowiedzialny za realizację: | Aneta Motucka |
kontakt do osoby odpowiedzialnej za realizację: | 42 632-77-26 wew. 220 |
wygeneruj PDF Pokaż na mapie |
B0022RA - ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI PRZY UL. MOTYLOWEJ 13
Lokalizacja: | BM, Filia nr 16, ul. Motylowa 13 |
Krótki opis zadania: | Zakup książek i audiobooków dla biblioteki przy ul. Motylowej 13 ma na celu wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty placówki oraz promocję czytelnictwa w Łodzi. |
Kwota po weryfikacji: | 10 000,00 zł |
Liczba głosów ważne / wszystkie: | 626 / 661 |
Rejon: | Bałuty |
Osiedle: | Radogoszcz |
Kategoria: | Kultura i dziedzictwo |
realizator (podmiot): | Wydział Kultury |
odpowiedzialny za realizację: | Marta Wybraniec |
kontakt do osoby odpowiedzialnej za realizację: | 42 38-42-12 |
wygeneruj PDF Pokaż na mapie |
B0023BC - STWORZENIE MOBILNEJ PRACOWNI KOMPUTEROWEJ W SP 101.
Lokalizacja: | ul. Wspólna 5/7. |
Krótki opis zadania: | Stworzenie mobilnej pracowni komputerowej wyposażonej w 15 laptopów, metalowy wózek na laptopy, 27 tabletów, 14 robotów Pfoton, urządzenie wielofunkcyjne, aktywny zestaw nagłaśniający i kamerę cyfrową. |
Kwota po weryfikacji: | 106 700,00 zł |
Liczba głosów ważne / wszystkie: | 843 / 953 |
Rejon: | Bałuty |
Osiedle: | Bałuty-Centrum |
Kategoria: | Edukacja dzieci i młodzież |
realizator (podmiot): | Wydział Edukacji |
odpowiedzialny za realizację: | Paweł Więcior |
kontakt do osoby odpowiedzialnej za realizację: | 42 638-48-54 / p.wiecior@uml.lodz.pl |
wygeneruj PDF Pokaż na mapie |
B0029RA - ROZCZYTANY RADOGOSZCZ - WSCHÓD
Lokalizacja: | Filia nr 18 BM, ul. Wodnika 7 |
Krótki opis zadania: | Zakup książek oraz audiobooków dla czytelników biblioteki. |
Kwota po weryfikacji: | 10 000,00 zł |
Liczba głosów ważne / wszystkie: | 1 084 / 1 152 |
Rejon: | Bałuty |
Osiedle: | Radogoszcz |
Kategoria: | Kultura i dziedzictwo |
realizator (podmiot): | Wydział Kultury |
odpowiedzialny za realizację: | Marta Wybraniec |
kontakt do osoby odpowiedzialnej za realizację: | 42 38-42-12 |
wygeneruj PDF Pokaż na mapie |
B0035BD - PIONIZUJEMY SIĘ!!!
Lokalizacja: | 6 Dom Pomocy Społecznej, ul. Złotnicza 10. |
Krótki opis zadania: | Osoby z chorobami reumatycznymi, z niedowładami, porażeniami, uszkodzeniami w zakresie narządów ruchu, osoby po urazach mózgu, kręgosłupa, rdzenia kręgowego i kończyn dolnych to między innymi mieszkańcy 6 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi. W związku z powyższym w ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego planujemy zakupić dla naszych pensjonariuszy parapodium mobilne Combo. Zakupienie nowoczesnego pionizatora pozwoli na zwiększenie aktywności podopiecznych placówki oraz wpłynie na poprawę komfortu ich życia. Mieszkańcy przy pomocy fizjoterapeuty oraz opiekuna będą mobilizowani do walki o zachowanie bądź odzyskanie sprawności fizycznej. |
Kwota po weryfikacji: | 4 000,00 zł |
Liczba głosów ważne / wszystkie: | 234 / 245 |
Rejon: | Bałuty |
Osiedle: | Bałuty-Doły |
Kategoria: | Zdrowie i pomoc społeczna |
realizator (podmiot): | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych |
odpowiedzialny za realizację: | Karolina Tomaszewska / Radosław Bartczak |
kontakt do osoby odpowiedzialnej za realizację: | biuro@6dps.eu / tel. 601-326-775 / r.bartczak@uml.lodz.pl / tel. 42 638-56-81 |
wygeneruj PDF Pokaż na mapie |
B0047TW - ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA BIBLIOTEKI NA ŻUBARDZKIEJ
Lokalizacja: | Filia nr 19 BM, ul. Żubardzka 3 |
Krótki opis zadania: | Zadanie przewiduje regularny (comiesięczny) zakup nowości wydawniczych książkowych oraz audiobooków do Biblioteki przy ul. Żubardzkiej 3, aby jak najpełniej realizowane były potrzeby czytelnicze wszystkich mieszkańców Osiedla. |
Kwota po weryfikacji: | 10 000,00 zł |
Liczba głosów ważne / wszystkie: | 502 / 553 |
Rejon: | Bałuty |
Osiedle: | Teofilów-Wielkopolska |
Kategoria: | Kultura i dziedzictwo |
realizator (podmiot): | Wydział Kultury |
odpowiedzialny za realizację: | Marta Wybraniec |
kontakt do osoby odpowiedzialnej za realizację: | 42 638-42-12 |
wygeneruj PDF Pokaż na mapie |
B0061BD - PRZY RADLIŃSKIEJ BIBLIOTEKA NA GŁOS CZYTELNIKA CZEKA
Lokalizacja: | BM, Filia nr 8, ul. Radlińskiej 2 |
Krótki opis zadania: | W ramach zadania biblioteka zakupi około 400 książek i audiobooków (ilość zależna od średniej ceny) dla dzieci, młodzieży i dorosłych. |
Kwota po weryfikacji: | 8 000,00 zł |
Liczba głosów ważne / wszystkie: | 128 / 135 |
Rejon: | Bałuty |
Osiedle: | Bałuty-Doły |
Kategoria: | Kultura i dziedzictwo |
realizator (podmiot): | Wydział Kultury |
odpowiedzialny za realizację: | Marta Wybraniec |
kontakt do osoby odpowiedzialnej za realizację: | 42 38-42-12 |
wygeneruj PDF Pokaż na mapie |
B0065RA - KOLOROWY JULIANÓW
Lokalizacja: | Teren wzdłuż rzeki Sokołówki pomiędzy ul. Zgierską, a al. Włókniarzy |
Krótki opis zadania: | Projekt zakłada zakup i posadzenie 21 nowych, kolorowych drzew po zachodniej stronie parku im. Adama Mickiewicza (Park Julianowski) - pomiędzy ulicami Zgierską a al. Włókniarzy. Główną ideą jaka przyświeca temu projektowi jest powiększenie terenu służącemu odpoczynkowi i zabawie przy jednoczesnym zadbaniu o estetykę (drzewa o kolorowych liściach) oraz zdrowie - drzewa to naturalne filtry powietrza. |
Kwota po weryfikacji: | 12 600,00 zł |
Liczba głosów ważne / wszystkie: | 577 / 587 |
Rejon: | Bałuty |
Osiedle: | Radogoszcz |
Kategoria: | Tereny zielone i ochrona środowiska |
realizator (podmiot): | Zarząd Zieleni Miejskiej |
odpowiedzialny za realizację: | Katarzyna Figiel-Miksa |
kontakt do osoby odpowiedzialnej za realizację: | Katarzyna Figiel-Miksa |
wygeneruj PDF Pokaż na mapie |
B0066TW - REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W SP 48
Lokalizacja: | SP 48, ul, Rydzowa 15 |
Krótki opis zadania: | Zadanie polega na przeprowadzeniu remontu sali gimnastycznej SP 48. Remont sali: usunięcie obecnego parkietu, wykonanie nowej wylewki, położenie nowej nawierzchni spełniającej normy bezpieczeństwa dla obiektów sportowych, wymiana uszkodzonych okien, wykonanie wentylacji, wykonanie nowej instalacji CO wraz z obudową zabezpieczającą, montaż nowych drzwi, malowanie ścian i sufitów, montaż nowych drabinek oraz niezbędnego sprzętu sportowego. |
Kwota po weryfikacji: | 210 000,00 zł |
Liczba głosów ważne / wszystkie: | 4 400 / 5 210 |
Rejon: | Bałuty |
Osiedle: | Teofilów-Wielkopolska |
Kategoria: | Edukacja dzieci i młodzież |
realizator (podmiot): | Wydział Edukacji |
odpowiedzialny za realizację: | Paweł Więcior |
kontakt do osoby odpowiedzialnej za realizację: | 42 638-48-54 / p.wiecior@uml.lodz.pl |
wygeneruj PDF Pokaż na mapie |
B0075BC - SP 65 TO BEZPIECZNA SZKOŁA RADOSNA I WESOŁA
Lokalizacja: | SP 65, ul. Pojezierska 10 |
Krótki opis zadania: | Zadanie polega na wymianie 250 m starego ogrodzenia, 2 bram i 2 furtek, montażu dodatkowego oświetlenia (2-3 lampy) skierowanego na plac zabaw i boisko sportowe, wymianie monitoringu zewnętrznego na kamery cyfrowe. Ponadto chcemy z powiększyć placu zabaw położyć ok. 100 m2 nowej nawierzchni, dokonać renowacji istniejącego wyposażenia, dokupić nowe urządzenia oraz wymienić ogrodzenia wraz furtką. Wzdłuż ogrodzenia planujemy nasadzenia krzewów. Dodatkowo budowa szkłami z poliwęglanu o powierzchni 35 m2 wyposażonej w stoły do hodowli roślin, sprzęt do ich uprawiania. Oprócz tego stworzenie miejsca wyposażonego w stoły i ławy, przeznaczonego do prowadzenia zajęć edukacyjnych. |
Kwota po weryfikacji: | 408 740,00 zł |
Liczba głosów ważne / wszystkie: | 521 / 546 |
Rejon: | Bałuty |
Osiedle: | Bałuty-Centrum |
Kategoria: | Edukacja dzieci i młodzież |
realizator (podmiot): | Wydział Edukacji |
odpowiedzialny za realizację: | Paweł Więcior |
kontakt do osoby odpowiedzialnej za realizację: | 42 638-48-54 / p.wiecior@uml.lodz.pl |
wygeneruj PDF Pokaż na mapie |
B0076TW - SALA GIMNASTYCZNA NASZYCH MARZEŃ
Lokalizacja: | SP 71, ul Rojna 58 c |
Krótki opis zadania: | Remont i modernizacja sali gimnastycznej wraz zapleczem sportowo - sanitarnym i korytarzem. Remont obejmuje również termomodernizację budynku sali gimnastycznej i przyległego zaplecza wraz z wymianą pokrycia dachu. Prace wewnątrz miałyby obejmować m.in. wymianę podłóg, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, remont murów budynku i wymianę stolarki drzwiowej oraz montaż nowoczesnego wyposażenia sportowego do gier. |
Kwota po weryfikacji: | 1 250 000,00 zł |
Liczba głosów ważne / wszystkie: | 5 557 / 6 281 |
Rejon: | Bałuty |
Osiedle: | Teofilów-Wielkopolska |
Kategoria: | Edukacja dzieci i młodzież |
realizator (podmiot): | Wydział Edukacji |
odpowiedzialny za realizację: | Paweł Więcior |
kontakt do osoby odpowiedzialnej za realizację: | 42 638-48-54 / p.wiecior@uml.lodz.pl |
wygeneruj PDF Pokaż na mapie |
B0077BD - LUSTRO NA SKRZYŻOWANIU
Lokalizacja: | Skrzyżowanie ul. K. Miarki i ul. A. Niemojewskiego |
Krótki opis zadania: | Zakup i montaż lustra drogowego o wymiarach 100 x 80 cm na słupku. |
Kwota po weryfikacji: | 1 700,00 zł |
Liczba głosów ważne / wszystkie: | 106 / 106 |
Rejon: | Bałuty |
Osiedle: | Bałuty-Doły |
Kategoria: | Infrastruktura drogowa i komunikacja |
realizator (podmiot): | Zarząd Dróg i Transportu |
odpowiedzialny za realizację: | Piotr Marczak |
kontakt do osoby odpowiedzialnej za realizację: | 42 638-49-61 |
wygeneruj PDF Pokaż na mapie |
B0084TW - OD PREHISTORII DO NOWOCZESNOŚCI - UTWORZENIE NOWOCZESNEJ PRACOWNI INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ.
Lokalizacja: | SP 56, ul. Turoszowska 10. |
Krótki opis zadania: | Pragniemy, aby dzieci uczyły się w nowoczesnej szkole dlatego też wnioskujemy o utworzenie pracowni informatyczno- językowej nowej generacji, która służyłaby uczniom klas I-VIII. Planowany jest remont sali oraz wyposażenie jej w nowoczesny sprzęt multimedialny. Zakup komputerów umożliwi efektywniejszą przyjemniejszą pracę na zajęciach komputerowych i językowych, wpłynie na podniesienie umiejętności uczniów, a tym samym unowocześni i podniesie jakość pracy szkoły. |
Kwota po weryfikacji: | 200 000,00 zł |
Liczba głosów ważne / wszystkie: | 3 044 / 3 459 |
Rejon: | Bałuty |
Osiedle: | Teofilów-Wielkopolska |
Kategoria: | Edukacja dzieci i młodzież |
realizator (podmiot): | Wydział Edukacji |
odpowiedzialny za realizację: | Paweł Więcior |
kontakt do osoby odpowiedzialnej za realizację: | 42 638-48-54 / p.wiecior@uml.lodz.pl |
wygeneruj PDF Pokaż na mapie |
B0086TW - ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW FILII NR 20 BM
Lokalizacja: | BM, Filia nr 20, ul. Limanowskiego 194 |
Krótki opis zadania: | Środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup nowych książek z dużym drukiem przeznaczonych dla osób słabo widzących. Z zakupionych książek korzystać będą dorośli, seniorzy, a także dzieci i młodzież. |
Kwota po weryfikacji: | 5 000,00 zł |
Liczba głosów ważne / wszystkie: | 146 / 161 |
Rejon: | Bałuty |
Osiedle: | Teofilów-Wielkopolska |
Kategoria: | Kultura i dziedzictwo |
realizator (podmiot): | Wydział Gospodarki Komunalnej |
odpowiedzialny za realizację: | Marta Wybraniec |
kontakt do osoby odpowiedzialnej za realizację: | 42 638-42-12 |
wygeneruj PDF Pokaż na mapie |
B0098BC - BUDOWA BIEŻNI CZTEROTOROWEJ PRZY SP 55 UL. MACKIEWICZA 9
Lokalizacja: | SP 55, ul. Mackiewicza 9 |
Krótki opis zadania: | Celem zadania jest budowa 4- torowej bieżni (80 m dł, x 4,94 m szerokości). Prace obejmą podbudowę z wyrównaniem terenu (asfaltobeton z odwodnieniem liniowym), położenie profesjonalnej nawierzchni kauczukowe- poliuretanowej na bieżni 400 m2, wytyczenie bieżni. Powyższe rozwiązanie jest rekomendowane przez PZLA i dostosowanie do potrzeb uczestników zajęć i widzów. |
Kwota po weryfikacji: | 393 640,00 zł |
Liczba głosów ważne / wszystkie: | 489 / 525 |
Rejon: | Bałuty |
Osiedle: | Bałuty-Centrum |
Kategoria: | Edukacja dzieci i młodzież |
realizator (podmiot): | Wydział Edukacji |
odpowiedzialny za realizację: | Paweł Więcior |
kontakt do osoby odpowiedzialnej za realizację: | 42 638-48-54 / p.wiecior@uml.lodz.pl |
wygeneruj PDF Pokaż na mapie |
B0103RA - HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA DLA OSIEDLA RADOGOSZCZ NA TERENIE SP 206.
Lokalizacja: | Lokalizacja - Teren przy SP 206, ul. Łozowa 9. |
Krótki opis zadania: | Budowa Całorocznej Hali Widowiskowo-Sportowej z widownią na ok. 400 osób. Hala oparta na konstrukcji łukowej z nowoczesnym poszyciem z podwójnej powłoki PCV z wentylowaną poduszką powietrzną. Ogrzewana ekonomicznymi rurowymi promiennikami podczerwieni o zasilaniu gazowym. Hala połączona z budynkiem szkoły i pomieszczeniem szatniowo-sanitarnymi. Wyposażenie Hali stanowią trybuny, scena, oświetlenie, nagłośnienie, kosze do koszykówki, słupki do piłki siatkowej, sprzęt utrzymania czystości. |
Kwota po weryfikacji: | 896 000,00 zł |
Liczba głosów ważne / wszystkie: | 2 457 / 2 663 |
Rejon: | Bałuty |
Osiedle: | Radogoszcz |
Kategoria: | Edukacja dzieci i młodzież |
realizator (podmiot): | Wydział Edukacji |
odpowiedzialny za realizację: | Katarzyna Wielkopolan |
kontakt do osoby odpowiedzialnej za realizację: | 42 638-48-57 / k.wielkopolan@uml.lodz.pl |
wygeneruj PDF Pokaż na mapie |
B0122RA - REMONT CHODNIKA I PLACU PRZED SP 184.
Lokalizacja: | Lokalizacja - ul. Syrenki 19 a. |
Krótki opis zadania: | Remont i całkowita przebudowa terenu przed wejściem do szkoły o powierzchni 1000 m2, zdjęcie dotychczas istniejących, skruszonych płyt, zerwanie betonowej wylewki, a następnie położenie nowej nawierzchni z kostki brukowej. |
Kwota po weryfikacji: | 250 000,00 zł |
Liczba głosów ważne / wszystkie: | 1 464 / 1 560 |
Rejon: | Bałuty |
Osiedle: | Radogoszcz |
Kategoria: | Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo |
realizator (podmiot): | Wydział Edukacji |
odpowiedzialny za realizację: | Anna Mozer |
kontakt do osoby odpowiedzialnej za realizację: | 42 638-48-06 / a.mozer@uml.lodz.pl |
wygeneruj PDF Pokaż na mapie |
B0141TW - ODNOWA TEOFILOWA: PLENEROWE KINO LETNIE NA TEOFILOWIE - KOLEJNA EDYCJA
Lokalizacja: | Boisko tzw. „ELTY" przy pływalni Wodny Raj między ul. Rojną, ul. Kaczeńcową i al. Odrowąża |
Krótki opis zadania: | Projekt zakłada organizację plenerowych seansów filmowych w miesiącach letnich. Projekcje na boisku ELTY przy basenie „Wodny Raj" odbywać się będą raz w tygodniu, po zmroku. Przed każdym seansem organizowane będą konkursy z nagrodami dla publiczności. |
Kwota po weryfikacji: | 50 000,00 zł |
Liczba głosów ważne / wszystkie: | 1 026 / 1 109 |
Rejon: | Bałuty |
Osiedle: | Teofilów-Wielkopolska |
Kategoria: | Kultura i dziedzictwo |
realizator (podmiot): | Wydział Kultury |
odpowiedzialny za realizację: | Agata Magin |
kontakt do osoby odpowiedzialnej za realizację: | 42 638-43-56 |
wygeneruj PDF Pokaż na mapie |
B0142TW - PŁYWAJĄCA FONTANNA W PARKU IM. S. ŻEROMSKIEGO - ETAP II
Lokalizacja: | Staw w Parku im. S. Żeromskiego na Teofilowie |
Krótki opis zadania: | Zakup i montaż pływającej fontanny do stawu w parku im. S. Żeromskiego na Teofilowie (ul. Kaczeńcowa). |
Kwota po weryfikacji: | 20 000,00 zł |
Liczba głosów ważne / wszystkie: | 904 / 956 |
Rejon: | Bałuty |
Osiedle: | Teofilów-Wielkopolska |
Kategoria: | Tereny zielone i ochrona środowiska |
realizator (podmiot): | Zarząd Zieleni Miejskiej |
odpowiedzialny za realizację: | Aneta Motucka |
kontakt do osoby odpowiedzialnej za realizację: | 42 632-77-26 wew. 220 |
wygeneruj PDF Pokaż na mapie |
B0146LA - REMONT DACHU NA BUDYNKU SP 61
Lokalizacja: | ul. Okólna 183 |
Krótki opis zadania: | Wykonanie remontu dachu poprzez pokrycie papą termozgrzewalną wraz z wykonaniem docieplenia dachu, wykonaniem obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej i PCV. |
Kwota po weryfikacji: | 230 000,00 zł |
Liczba głosów ważne / wszystkie: | 345 / 390 |
Rejon: | Bałuty |
Osiedle: | Łagiewniki |
Kategoria: | Edukacja dzieci i młodzież |
realizator (podmiot): | Wydział Edukacji |
odpowiedzialny za realizację: | Paweł Więcior |
kontakt do osoby odpowiedzialnej za realizację: | 42 638-48-54 / p.wiecior@uml.lodz.pl |
wygeneruj PDF Pokaż na mapie |
B0152JM - „KSIĄŻKI DO CZYTANIA I DO POSŁUCHANIA" - ZAKUP AUDIOBOOKÓW DO BIBLIOTEKI SP 142.
Lokalizacja: | Biblioteka szkolna w SP 142, ul. Łupkowa 6. |
Krótki opis zadania: | Zakup audiobooków do szkolnej biblioteki - realizacja tego zadania pozwoli na wzbogacenie księgozbioru o pozycje lekturowe dla dzieci i młodzieży w nowej formie. Coraz większa liczba uczniów posiada wskazania poradni pedagogicznych zalecające wspomaganie czytania książek odsłuchiwaniem ich w wersji audio. Poparcie projektu pozwoli wzbogacić ofertę, co przyczyni się do rozwoju czytelnictwa. |
Kwota po weryfikacji: | 3 000,00 zł |
Liczba głosów ważne / wszystkie: | 337 / 347 |
Rejon: | Bałuty |
Osiedle: | Julianów-Marysin-Rogi |
Kategoria: | Edukacja dzieci i młodzież |
realizator (podmiot): | Wydział Edukacji |
odpowiedzialny za realizację: | Paweł Więcior |
kontakt do osoby odpowiedzialnej za realizację: | 42 638-48-54 / p.wiecior@uml.lodz.pl |
wygeneruj PDF Pokaż na mapie |
B0167JM - „SPORT - SAMA RADOŚĆ" W SP 120, UL. CENTRALNA 40 - REMONT I MODERNIZACJA SAL GIMNASTYCZNYCH.
Lokalizacja: | SP 120, ul. Centralna 40. |
Krótki opis zadania: | Zadanie dotyczyć będzie przywrócenia funkcjonalności sal gimnastycznych wraz z zapleczem w celu stworzenia właściwych warunków do rozwijania sprawności fizycznej uczniów naszej szkoły. Sale gimnastyczne nie były remontowane od kilkunastu lat. Podjęcie działań jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów oraz stworzenia właściwych warunków do uprawiania sportu w ramach lekcji wychowania fizycznego i zajęć dodatkowych. Sale gimnastyczne wraz z zapleczami wymagają pilnego, kapitalnego remontu. |
Kwota po weryfikacji: | 228 000,00 zł |
Liczba głosów ważne / wszystkie: | 607 / 615 |
Rejon: | Bałuty |
Osiedle: | Julianów-Marysin-Rogi |
Kategoria: | Edukacja dzieci i młodzież |
realizator (podmiot): | Wydział Edukacji |
odpowiedzialny za realizację: | Paweł Więcior |
kontakt do osoby odpowiedzialnej za realizację: | 42 638-48-54 / p.wiecior@uml.lodz.pl |
wygeneruj PDF Pokaż na mapie |
B0170BD - BOISKO WIELOFUNKCYJNE W OKOLICY STAREGO RYNKU DLA SP 45 I TRENERA OSIEDLOWEGO.
Lokalizacja: | Rejon Starego Rynku i Parku Staromiejskiego - SP 45, ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3. |
Krótki opis zadania: | Modernizacja terenu boiska szkolnego i wybudowanie wielofunkcyjnego boiska sportowego dla SP 45 oraz dla dzieci i młodzieży uczestniczących w popołudniowych i wakacyjnych zajęciach sportowych w ramach programu Miasta „Trener osiedlowy". |
Kwota po weryfikacji: | 844 000,00 zł |
Liczba głosów ważne / wszystkie: | 1 711 / 1 963 |
Rejon: | Bałuty |
Osiedle: | Bałuty-Doły |
Kategoria: | Edukacja dzieci i młodzież |
realizator (podmiot): | Wydział Edukacji |
odpowiedzialny za realizację: | Paweł Więcior |
kontakt do osoby odpowiedzialnej za realizację: | 42 638-48-54 / p.wiecior@uml.lodz.pl |
wygeneruj PDF Pokaż na mapie |
B0177WL - NA ŁÓDZKICH WZNIESIENIACH Z NORDIC WALKING SIĘ DOTLENIAJ!
Lokalizacja: | Teren osiedla Wzniesień Łódzkich. |
Krótki opis zadania: | Zadanie publiczne pn. Na Łódzkich Wzniesieniach z nordic walking się dotleniaj! polega na organizacji 48 systematycznych, około cotygodniowych, nieodpłatnych, profesjonalnych zajęć z nordic walking prowadzonych przez instruktora nordic walking oraz dietetyka (który weźmie udział w 8 spotkaniach). Uczestnicy zadania będą mogli wypożyczyć nieodpłatnie kije, otrzymają okolicznościowe koszulki (dla 50 pierwszych uczestników na osiedlu) oraz wodę mineralną. Nabór uczestników będzie się odbywać poprzez promocję zadania publicznego bezpośrednio na osiedlu (m.in. plakaty na tablicach informacyjnych, w sklepach, szkołach) oraz w internecie na facebooku poprzez dedykowany profil zadania. Zajęcia będą odbywać się wg następującego schematu: spotkanie w wyznaczonym, stałym miejscu, rozgrzewka, marsz o długości ok. 3-15 km, rozciąganie i będą trwać jednorazowo ok. 2 godzin. Na 8 zajęciach obecny będzie dietetyk, który w przypadku wyrażenia zgody przez poszczególnego uczestnika, dokona pomiarów wagi oraz udzieli porad dietetycznych. |
Kwota po weryfikacji: | 29 100,00 zł |
