Podział środków między osiedlami
Podział środków pomiędzy osiedla w ramach Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2021/2022
Rejon | Nazwa osiedla | Skrót dla osiedla | Liczba mieszkańców | Kwota na osiedle |
Bałuty | Bałuty Centrum | BC | 43436 | 834 000,00 zł |
Bałuty Doły | BD | 39357 | 794 000,00 zł | |
Bałuty Zachodnie | BZ | 7134 | 471 000,00 zł | |
Julianów-Marysin-Rogi | JM | 11417 | 514 000,00 zł | |
Łagiewniki | LA | 1659 | 417 000,00 zł | |
Radogoszcz | RA | 30407 | 704 000,00 zł | |
Teofilów-Wielkopolska | TW | 41509 | 815 000,00 zł | |
Wzniesień Łódzkich | WL | 1330 | 413 000,00 zł | |
Górna | Chojny | CH | 31379 | 714 000,00 zł |
Chojny-Dąbrowa | CD | 44768 | 848 000,00 zł | |
Górniak | GO | 16868 | 569 000,00 zł | |
Nad Nerem | NN | 1083 | 411 000,00 zł | |
Piastów-Kurak | PK | 18411 | 584 000,00 zł | |
Rokicie | RO | 16319 | 563 000,00 zł | |
Ruda | RU | 11263 | 513 000,00 zł | |
Wiskitno | WI | 3569 | 436 000,00 zł | |
Polesie | Karolew-Retkinia Wschód | KR | 34594 | 746 000,00 zł |
Koziny | KO | 9420 | 494 000,00 zł | |
Lublinek-Pienista | LP | 5680 | 457 000,00 zł | |
Im. Józefa Montwiłła-Mireckiego | MM | 1566 | 416 000,00 zł | |
Retkinia Zachód-Smulsko | RS | 25078 | 651 000,00 zł | |
Stare Polesie | SP | 31198 | 712 000,00 zł | |
Zdrowie Mania | ZM | 3046 | 430 000,00 zł | |
Złotno | ZL | 9167 | 492 000,00 zł | |
Śródmieście | Katedralna | KA | 33658 | 737 000,00 zł |
Śródmieście-Wschód | WS | 16497 | 565 000,00 zł | |
Widzew | Andrzejów | AN | 5775 | 458 000,00 zł |
Dolina Łódki | DL | 2494 | 425 000,00 zł | |
Mileszki | MI | 2082 | 421 000,00 zł | |
Nowosolna | NO | 4367 | 444 000,00 zł | |
Nr 33 | NR | 1359 | 414 000,00 zł | |
Olechów-Janów | OJ | 21091 | 611 000,00 zł | |
Stary Widzew | SW | 20313 | 603 000,00 zł | |
Stoki-Sikawa-Pogórze | ST | 10721 | 507 000,00 zł | |
Widzew Wschód | WW | 36051 | 761 000,00 zł | |
Zarzew | ZA | 19265 | 593 000,00 zł | |
| SUMA KOŃCOWA |
| 613331
| 20 537 000,00 zł
|