Obręb nieruchomości: | G-41 |
Numer lub numery działek: | 54/4 |
Dzielnica: | Górna |
Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 1333 |
Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 200 000 |
W trakcie ewentualnego przygotowania do sprzedaży na rok 2025 - Nieruchomości zabudowane i niezabudowane
Wybierz zakres danych :
Obręb nieruchomości: | W-21 |
Numer lub numery działek: | 61/5, 61/4, 60/4, 48/61 |
Dzielnica: | Widzew |
Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 1223 |
Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 300 000 |
Obręb nieruchomości: | W-7 |
Numer lub numery działek: | 2/14 i 2/15 |
Dzielnica: | Widzew |
Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 7010 |
Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 2 700 000 |
Obręb nieruchomości: | G-7 |
Numer lub numery działek: | 217/117, 205/5, 217/119, 217/121, 217/123, 217/125, 217/127, 217/129, 208, 50/3 i 46/2 |
Dzielnica: | Górna |
Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 10961 |
Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 1 700 000 |
Obręb nieruchomości: | G-7 |
Numer lub numery działek: | 207/16 i 188/8 |
Dzielnica: | Górna |
Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 10602 |
Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 1 519 000 |
Obręb nieruchomości: | G-39, G-49 |
Numer lub numery działek: | 128/5 i 129/5 |
Dzielnica: | Górna |
Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 565 |
Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 200 000 |
Obręb nieruchomości: | G39 i G-49 |
Numer lub numery działek: | 128/4 i 129/8 |
Dzielnica: | Górna |
Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 744 |
Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 491 000 |
Obręb nieruchomości: | B-53 |
Numer lub numery działek: | 83/1 |
Dzielnica: | Bałuty |
Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 1122 |
Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 130 000 |
Obręb nieruchomości: | G-41 |
Numer lub numery działek: | 497/26, 497/27, 497/28 |
Dzielnica: | Górna |
Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 1775 |
Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 400 000 |
Obręb nieruchomości: | G-41 |
Numer lub numery działek: | 370/1 |
Dzielnica: | Górna |
Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 1546 |
Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 450 000 |
Zobacz poglądową grafikę działki na mapie: | otwórz mapę w nowym oknie > |
Obręb nieruchomości: | G-23 |
Numer lub numery działek: | 343 |
Dzielnica: | Górna |
Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 692 |
Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 250 000 |
Obręb nieruchomości: | B-23 |
Numer lub numery działek: | 539/2 |
Dzielnica: | Bałuty |
Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 302 |
Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 75 500 |
Obręb nieruchomości: | S-2 |
Numer lub numery działek: | 224/3 i 224/4 |
Dzielnica: | Śródmieście |
Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 491 |
Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 300 000 |
Obręb nieruchomości: | W-39 |
Numer lub numery działek: | 28/6, 29/8, 30/8, 48/9, 33/2, 34/1, 35/1 |
Dzielnica: | Widzew |
Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 3294 |
Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 500 000 |
Obręb nieruchomości: | S-6 |
Numer lub numery działek: | 160 |
Dzielnica: | Śródmieście |
Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 1553 |
Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 6 000 000 |
Obręb nieruchomości: | K-9 |
Numer lub numery działek: | 23/26, 23/27, 23/28 |
Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 3556 |
Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 750 000 |
Obręb nieruchomości: | W-18 |
Numer lub numery działek: | 102/2 |
Dzielnica: | Widzew |
Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 4243 |
Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 950 000 |
Obręb nieruchomości: | G-41 |
Numer lub numery działek: | 416/1 |
Dzielnica: | Górna |
Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 432 |
Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 180 000 |
Obręb nieruchomości: | P-20 |
Numer lub numery działek: | 69/7, 69/9, 69/10 |
Dzielnica: | Polesie |
Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 2107 |
Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 3 200 000 |
Obręb nieruchomości: | B-1 |
Numer lub numery działek: | 2/2 i 3/2 |
Dzielnica: | Bałuty |
Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 8561 |
Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 800 000 |
Obręb nieruchomości: | 0001 |
Numer lub numery działek: | 1160 |
Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 230 |
Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 600 000 |
Obręb nieruchomości: | S-3 |
Numer lub numery działek: | 4/31, 4/24, 4/27, 4/17, 3/12 |
Dzielnica: | Śródmieście |
Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 1451 |
Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 1 100 000 |
Obręb nieruchomości: | G-16 |
Numer lub numery działek: | 140/46, 140/47, 140/12, 140/41, 140/42, 140/39, 140/48, 140/37, 140/38, 140/40 i 140/43 |
Dzielnica: | Górna |
Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 4229 |
Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 3 000 000 |
Obręb nieruchomości: | G-1 |
Numer lub numery działek: | 155 |
Dzielnica: | Górna |
Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 750 |
Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 180 000 |
Obręb nieruchomości: | W-22 |
Numer lub numery działek: | 93/3, 93/5 i 97/141 |
Dzielnica: | Widzew |
Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 2212 |
Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 900 000 |
Obręb nieruchomości: | W-25 |
Numer lub numery działek: | 11 |
Dzielnica: | Widzew |
Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 226 |
Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 150 000 |
Obręb nieruchomości: | B-45 |
Numer lub numery działek: | 254 |
Dzielnica: | Bałuty |
Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 307 |
Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 160 000 |
Obręb nieruchomości: | P-5 |
Numer lub numery działek: | 456/3, 456/4, 456/5, 456/6 i 456/7 |
Dzielnica: | Polesie |
Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 1035 |
Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 800 000 |
Obręb nieruchomości: | S-2 |
Numer lub numery działek: | 293/50, 293/52, 293/59, 293/84, 293/87 |
Dzielnica: | Śródmieście |
Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 704 |
Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 1 100 000 |
Obręb nieruchomości: | B-28 |
Numer lub numery działek: | 333/7 |
Dzielnica: | Bałuty |
Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 516 |
Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 1 600 000 |
Obręb nieruchomości: | S-1 |
Numer lub numery działek: | 350 i 351 |
Dzielnica: | Śródmieście |
Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 3249 |
Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 9 000 000 |
Obręb nieruchomości: | G-2 |
Numer lub numery działek: | 21/1 |
Dzielnica: | Górna |
Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 931 |
Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 1 200 000 |
Obręb nieruchomości: | G-54 |
Numer lub numery działek: | 249/1 |
Dzielnica: | Górna |
Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 1359 |
Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 252 000 |
Obręb nieruchomości: | S-1 |
Numer lub numery działek: | 7/2 |
Dzielnica: | Śródmieście |
Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 473 |
Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 1 500 000 |
Obręb nieruchomości: | P-20 i S-6 |
Numer lub numery działek: | 161/3, 324/44 i 324/46 |
Dzielnica: | Polesie i Śródmieście |
Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 728 |
Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 1 400 000 |
Niniejsza strona ma charakter informacyjny. Informacje zawarte na niniejszej stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu obowiązujących przepisów, w szczególności kodeksu cywilnego.