| Obręb nieruchomości: | G-41 |
| Numer lub numery działek: | 54/4 |
| Dzielnica: | Górna |
| Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 1333 |
| Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 200 000 |
W trakcie ewentualnego przygotowania do sprzedaży na rok 2025 - Nieruchomości zabudowane i niezabudowane
Wybierz zakres danych :
| Obręb nieruchomości: | W-21 |
| Numer lub numery działek: | 61/5, 61/4, 60/4, 48/61 |
| Dzielnica: | Widzew |
| Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 1223 |
| Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 300 000 |
| Obręb nieruchomości: | G-39, G-49 |
| Numer lub numery działek: | 128/5 i 129/5 |
| Dzielnica: | Górna |
| Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 565 |
| Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 200 000 |
| Obręb nieruchomości: | G39 i G-49 |
| Numer lub numery działek: | 128/4 i 129/8 |
| Dzielnica: | Górna |
| Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 744 |
| Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 491 000 |
| Obręb nieruchomości: | B-53 |
| Numer lub numery działek: | 83/1 |
| Dzielnica: | Bałuty |
| Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 1122 |
| Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 130 000 |
| Obręb nieruchomości: | G-41 |
| Numer lub numery działek: | 497/26, 497/27, 497/28 |
| Dzielnica: | Górna |
| Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 1775 |
| Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 400 000 |
| Obręb nieruchomości: | W-45 |
| Numer lub numery działek: | 251/9 i 251/12 |
| Dzielnica: | Widzew |
| Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 7 940 |
| Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 2 100 000 |
| Obręb nieruchomości: | W-45 |
| Numer lub numery działek: | 251/11 i 251/13 |
| Dzielnica: | Widzew |
| Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 13 089 |
| Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 3 700 000 |
| Obręb nieruchomości: | W-39 |
| Numer lub numery działek: | 28/6, 29/8, 30/8, 48/9, 33/2, 34/1, 35/1 |
| Dzielnica: | Widzew |
| Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 3294 |
| Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 500 000 |
| Obręb nieruchomości: | S-6 |
| Numer lub numery działek: | 160 |
| Dzielnica: | Śródmieście |
| Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 1553 |
| Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 6 000 000 |
| Obręb nieruchomości: | B-23 |
| Numer lub numery działek: | 655/5 |
| Dzielnica: | Bałuty |
| Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 167 |
| Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 90 000 |
| Obręb nieruchomości: | W-10 |
| Numer lub numery działek: | 16/2 |
| Dzielnica: | Widzew |
| Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 4533 |
| Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 1 750 000 |
| Obręb nieruchomości: | G-16 |
| Numer lub numery działek: | 140/46, 140/47, 140/12, 140/41, 140/42, 140/39, 140/48, 140/37, 140/38, 140/40 i 140/43 |
| Dzielnica: | Górna |
| Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 4229 |
| Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 3 000 000 |
| Obręb nieruchomości: | G-16 |
| Numer lub numery działek: | 53 |
| Dzielnica: | Górna |
| Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 440 |
| Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 420 000 |
| Obręb nieruchomości: | B-3 |
| Numer lub numery działek: | 34/1, 34/6 |
| Dzielnica: | Bałuty |
| Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 1126 |
| Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 650 000 |
| Obręb nieruchomości: | G-1 |
| Numer lub numery działek: | 155 |
| Dzielnica: | Górna |
| Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 750 |
| Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 180 000 |
| Obręb nieruchomości: | B-45 |
| Numer lub numery działek: | 254 |
| Dzielnica: | Bałuty |
| Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 307 |
| Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 160 000 |
| Obręb nieruchomości: | S-2 |
| Numer lub numery działek: | 293/50, 293/52, 293/59, 293/84, 293/87 |
| Dzielnica: | Śródmieście |
| Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 704 |
| Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 1 100 000 |
| Obręb nieruchomości: | B-46 |
| Numer lub numery działek: | 253 |
| Dzielnica: | Bałuty |
| Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 686 |
| Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 1 200 000 |
| Obręb nieruchomości: | B-29 |
| Numer lub numery działek: | 313, 317 |
| Dzielnica: | Bałuty |
| Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 1944 |
| Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 2 700 000 |
| Obręb nieruchomości: | B-36 |
| Numer lub numery działek: | 34/4 (część działki) |
| Dzielnica: | Bałuty |
| Powierzchnia działki wyrażona w m2: | ok. 4000 |
| Obręb nieruchomości: | G-39 |
| Numer lub numery działek: | 107 |
| Dzielnica: | Górna |
| Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 1 454 |
| Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 700 000 |
| Obręb nieruchomości: | S-1 |
| Numer lub numery działek: | 7/2 |
| Dzielnica: | Śródmieście |
| Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 473 |
| Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 1 500 000 |
| Obręb nieruchomości: | P-20 |
| Numer lub numery działek: | 243/1 |
| Dzielnica: | Polesie |
| Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 1544 |
| Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 1 000 000 |
Niniejsza strona ma charakter informacyjny. Informacje zawarte na niniejszej stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu obowiązujących przepisów, w szczególności kodeksu cywilnego.

