| Obręb nieruchomości: | G-41 |
| Numer lub numery działek: | 54/4 |
| Dzielnica: | Górna |
| Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 1333 |
| Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 200 000 |
W trakcie ewentualnego przygotowania do sprzedaży na rok 2026 - Nieruchomości zabudowane i niezabudowane
Wybierz zakres danych :
| Obręb nieruchomości: | W-21 |
| Numer lub numery działek: | 61/5, 61/4, 60/4, 48/61 |
| Dzielnica: | Widzew |
| Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 1223 |
| Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 300 000 |
| Obręb nieruchomości: | B-53 |
| Numer lub numery działek: | 83/1 |
| Dzielnica: | Bałuty |
| Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 1122 |
| Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 130 000 |
| Obręb nieruchomości: | G-41 |
| Numer lub numery działek: | 497/26, 497/27, 497/28 |
| Dzielnica: | Górna |
| Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 1775 |
| Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 400 000 |
| Obręb nieruchomości: | P-9 |
| Numer lub numery działek: | 367 |
| Dzielnica: | Polesie |
| Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 875 |
| Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 6 900 000 |
| Obręb nieruchomości: | P-29 |
| Numer lub numery działek: | 87/6, 87/8, 86/4 i 98/5 |
| Dzielnica: | Polesie |
| Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 1011 |
| Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 1 000 000 |
| Obręb nieruchomości: | B-7 |
| Numer lub numery działek: | 173/56 i 173/58 |
| Dzielnica: | Bałuty |
| Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 1266 |
| Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 1 200 000 |
| Obręb nieruchomości: | W-45 |
| Numer lub numery działek: | 251/9 i 251/12 |
| Dzielnica: | Widzew |
| Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 7 940 |
| Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 2 100 000 |
| Obręb nieruchomości: | W-45 |
| Numer lub numery działek: | 251/11 i 251/13 |
| Dzielnica: | Widzew |
| Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 13 089 |
| Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 3 700 000 |
| Obręb nieruchomości: | W-39 |
| Numer lub numery działek: | 28/6, 29/8, 30/8, 48/9, 33/2, 34/1, 35/1 |
| Dzielnica: | Widzew |
| Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 3294 |
| Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 500 000 |
| Obręb nieruchomości: | S-6 |
| Numer lub numery działek: | 160 |
| Dzielnica: | Śródmieście |
| Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 1553 |
| Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 6 000 000 |
| Obręb nieruchomości: | S-6 |
| Numer lub numery działek: | 166/4 |
| Dzielnica: | Śródmieście |
| Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 649 |
| Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 1 300 000 |
| Obręb nieruchomości: | W-10 |
| Numer lub numery działek: | 16/2 |
| Dzielnica: | Widzew |
| Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 4533 |
| Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 1 750 000 |
| Obręb nieruchomości: | G-16 |
| Numer lub numery działek: | 140/46, 140/47, 140/12, 140/41, 140/42, 140/39, 140/48, 140/37, 140/38, 140/40 i 140/43 |
| Dzielnica: | Górna |
| Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 4229 |
| Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 3 000 000 |
| Obręb nieruchomości: | S-6 |
| Numer lub numery działek: | 411 |
| Dzielnica: | Śródmieście |
| Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 1564 |
| Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 3 000 000 |
| Obręb nieruchomości: | G-22 |
| Numer lub numery działek: | 72/2 |
| Dzielnica: | Górna |
| Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 650 |
| Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 290 000 |
| Obręb nieruchomości: | B-47 |
| Numer lub numery działek: | 235/4 |
| Dzielnica: | Bałuty |
| Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 309 |
| Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 440 000 |
| Obręb nieruchomości: | W-31 |
| Numer lub numery działek: | 1/16, 1/15, 1/8, 1/2, 1/1, 1/23, 1/22, 1/21, 1/5, 52/44, 52/28, 53, 54, 55 |
| Dzielnica: | Widzew |
| Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 16692 |
| Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 5 000 000 |
| Obręb nieruchomości: | W-23 |
| Numer lub numery działek: | 29/12 |
| Dzielnica: | Widzew |
| Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 2101 |
| Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 1 300 000 |
| Obręb nieruchomości: | P-4 |
| Numer lub numery działek: | 39 |
| Dzielnica: | Polesie |
| Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 687 |
| Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 330 000 |
| Obręb nieruchomości: | B-45 |
| Numer lub numery działek: | 254 |
| Dzielnica: | Bałuty |
| Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 307 |
| Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 160 000 |
| Obręb nieruchomości: | S-2 |
| Numer lub numery działek: | 293/50, 293/52, 293/59, 293/84, 293/87 |
| Dzielnica: | Śródmieście |
| Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 704 |
| Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 1 100 000 |
| Obręb nieruchomości: | P-11 |
| Numer lub numery działek: | 55/7 |
| Dzielnica: | Polesie |
| Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 1069 |
| Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 140 000 |
| Obręb nieruchomości: | B-36 |
| Numer lub numery działek: | 34/4 (część działki) |
| Dzielnica: | Bałuty |
| Powierzchnia działki wyrażona w m2: | ok. 4000 |
| Obręb nieruchomości: | B-44 |
| Numer lub numery działek: | 73/10 |
| Dzielnica: | Bałuty |
| Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 2245 |
| Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 1 000 000 |
| Obręb nieruchomości: | S-6 |
| Numer lub numery działek: | 188/22 |
| Dzielnica: | Śródmieście |
| Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 639 |
| Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 1 200 000 |
| Obręb nieruchomości: | S-1 |
| Numer lub numery działek: | 7/2 |
| Dzielnica: | Śródmieście |
| Powierzchnia działki wyrażona w m2: | 473 |
| Orientacyjna wartość wyrażona w pln.: | 1 500 000 |
Niniejsza strona ma charakter informacyjny. Informacje zawarte na niniejszej stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu obowiązujących przepisów, w szczególności kodeksu cywilnego.

