Dodatkowe informacje o lokalizacji: | Obręb P-01 nr działki 37/3 (część północna przylegająca do ul. Cieplarnianej), 41/7 (całość). |
Nazwa osiedla (lista): | Złotno |
Kategoria projektu (lista): | Tereny zielone i ochrona środowiska |
Opis projektu: |
Park będzie połączeniem miejskiej zieleni z ekologicznymi rozwiązaniami, takimi jak system gromadzenia i rozprowadzania wody opadowej. Ścieżki dla spacerujących wykonane zostaną z przepuszczalnego materiału mineralnego, a do podbudowy ciągów pieszych zostaną użyte materiały recyklingowe. Park powinien zachować swój naturalny charakter, więc nasadzenia drzew zostaną wykonane tylko z rodzimych gatunków. Plac zabaw i siłownia plenerowa zostanie wykonana z najprostrzych materiałów takich jak drewno i stali nierdzewnej. Latarnie będa zasielane energią z paneli solarnych. Dodatkowo w I etapie zostanie zaprojektowana i wykonana łąka dzikich kwiatów i roślin oraz dodatkowe trawniki. Ważnym aspektem EKOparku będzie stacja edukacyjna czyli specjalnie zaprojektowana przestrzeń do zabawy i nauki o świecie przyrody dla dzieci. Drewniane altanki i stanowiska targowe będą miejscem organizacji ekotargu, warsztatów umiejętności czy spotkań lokalnej społeczności.
|
Koszty po weryfikacji: | 270 000,00 |
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): | Tak |
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): | Tak |
Skan projektu (pdf): | P001ZL.pdf |
Skan karty analizy (pdf): | kP001ZL.pdf |
Skan karty zmian (pdf): | zP001ZL.pdf |
Skan opinii Rady Osiedla (pdf): | roP001ZL.pdf |
Polesie
BO 2020/2021 Polesie
Dodatkowe informacje o lokalizacji: | 94-003 Łódź |
Nazwa osiedla (lista): | Karolew - Retkinia Wschód |
Kategoria projektu (lista): | Kultura i dziedzictwo |
Opis projektu: |
Zakup książek i audiobooków dla Biblioteki na Piaskach – Filia nr 30 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, które będą dostępne nieodpłatnie dla mieszkańców osiedla Karolew- Retkinia Wschód oraz mieszkańców Łodzi. |
Koszty po weryfikacji: | 6 000,00 |
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): | Tak |
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): | Tak |
Skan projektu (pdf): | P002KR.pdf |
Skan karty analizy (pdf): | kP002KR.pdf |
Skan opinii Rady Osiedla (pdf): | roP002KR.pdf |
Dodatkowe informacje o lokalizacji: | Obręb P-07 nr działki 210/35, 210/43, 210/39, 210/44, 210/40, 210/36, 210/45 |
Nazwa osiedla (lista): | Koziny |
Kategoria projektu (lista): | Sport i rekreacja |
Opis projektu: |
Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na boisko sportowe. Przygotowanie terenu i usunięcie gruzu.Wykonanie podłoża i nawierzchni boiska wraz z montażem 2 bramek. Ogrodzenie terenu siatką.
|
Koszty po weryfikacji: | 203 000,00 |
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): | Tak |
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): | Tak |
Skan projektu (pdf): | P003KO.pdf |
Skan karty analizy (pdf): | kP003KO.pdf |
Skan karty analizy (pdf 2): | kP003KO2.pdf |
Skan karty zmian (pdf): | zP003KO2.pdf |
Skan opinii Rady Osiedla (pdf): | roP003KO.pdf |
Dodatkowe informacje o lokalizacji: | Obręb P-07, nr działek 425/1, 424/3 |
Nazwa osiedla (lista): | Koziny |
Kategoria projektu (lista): | Sport i rekreacja |
Opis projektu: |
Dokończenie doposażenia placu - wykonanie II etapu doposażenia na działce 425/1. Doposażenie w urządzenia na działce 424/3.
|
Koszty po weryfikacji: | 140 000,00 |
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): | Tak |
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): | Tak |
Skan projektu (pdf): | P004KO.pdf |
Załącznik do projektu (pdf): | P004KO.bmp |
Skan karty analizy (pdf): | kP004KO.pdf |
Skan karty analizy (pdf 2): | kP004KO2.pdf |
Skan opinii Rady Osiedla (pdf): | roP004KO.pdf |
Dodatkowe informacje o lokalizacji: | Obręb P-07, część działek nr 327/4, 328/6 |
Nazwa osiedla (lista): | Koziny |
Kategoria projektu (lista): | Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo |
Opis projektu: |
Wyrównanie, utwardzenie i wylanie asfaltu lub wyłożenie płytami lub kostką. Bez miejsc parkingowych tylko w celu dojazdu do pergoli na śmieci. Postawienie znaków zakazujących parkowania na tym wjeździe.
|
Koszty po weryfikacji: | 85 000,00 |
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): | Tak |
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): | Tak |
Skan projektu (pdf): | P005KO.pdf |
Skan karty analizy (pdf): | kP005KO.pdf |
Skan opinii Rady Osiedla (pdf): | roP005KO.pdf |
Dodatkowe informacje o lokalizacji: | ul. Długosza 77, działka nr P-07 - 173/6, ul. Pietrusińskiego 24/28 - P-07 326/2 |
Nazwa osiedla (lista): | Koziny |
Kategoria projektu (lista): | Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo |
Opis projektu: |
System kamer w przestrzeni publicznej jest elementem istotnym dla prewencji i procesów wykrywczych oraz zdarzeń o charakterze przestępczym i nieocenioną pomocą przy ujawnianiu i typowaniu sprawców czynów karalnych.
|
Koszty po weryfikacji: | 89 900,00 |
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): | Tak |
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): | Tak |
Skan projektu (pdf): | P006KO.pdf |
Skan karty analizy (pdf): | kP006KO.pdf |
Skan opinii Rady Osiedla (pdf): | roP006KO.pdf |
Dodatkowe informacje o lokalizacji: | Obręb P-07, działka nr 422/2 oraz 421 |
Nazwa osiedla (lista): | Koziny |
Kategoria projektu (lista): | Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo |
Opis projektu: |
Uporządkowanie terenu - wycięcie upadających drzew i krzewów - wyrównanie utwierdzenia i wyznaczenie miejsc na około 20 samochodów. Parking ogólnodostępny dla mieszkańców Łodzi. |
Koszty po weryfikacji: | 180 000,00 |
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): | Tak |
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): | Tak |
Skan projektu (pdf): | P007KO.pdf |
Skan karty analizy (pdf): | kP007KO.pdf |
Skan karty zmian (pdf): | zP007KO.pdf |
Skan opinii Rady Osiedla (pdf): | roP007KO.pdf |
Nazwa osiedla (lista): | Koziny |
Kategoria projektu (lista): | Kultura i dziedzictwo |
Opis projektu: |
Zadanie przewiduje zakup około 480 książek i około 140 audiobooków. Zakupione nowości wydawnicze obejmujące różnorodną tematykę i zagadnienia, poszerzą i uaktualnią ofertę bibliotek oraz umożliwią łatwiejszy dostęp do poszukiwanych publikacji. |
Koszty po weryfikacji: | 15 000,00 |
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): | Tak |
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): | Tak |
Skan projektu (pdf): | P008KO.pdf |
Skan karty analizy (pdf): | kP008KO.pdf |
Skan opinii Rady Osiedla (pdf): | roP008KO.pdf |
Dodatkowe informacje o lokalizacji: | Obręb P-07, działka nr 227/27, 227/25, 227/29, 218/26, 218/28, 218/29, 218/31 |
Nazwa osiedla (lista): | Koziny |
Kategoria projektu (lista): | Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo |
Opis projektu: |
Wykonanie remontu zdewastowanego obecnie chodnika, część południowa na odcinku od ul. Kasprzaka do ul. Ossowskiego.
|
Koszty po weryfikacji: | 100 000,00 |
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): | Tak |
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): | Tak |
Skan projektu (pdf): | P009KO.pdf |
Skan karty analizy (pdf): | kP009KO.pdf |
Skan opinii Rady Osiedla (pdf): | roP009KO.pdf |
Dodatkowe informacje o lokalizacji: | 90-765 Łódź |
Nazwa osiedla (lista): | Stare Polesie |
Kategoria projektu (lista): | Kultura i dziedzictwo |
Opis projektu: |
Zadanie dotyczy zakupu około 360 pozycji w nowości wydawniczych - książek i audiobooków, do zbiorów Filii nr 28 biblioteki Miejskiej w Łodzi. Zakupione nowości wydawnicze obejmujące różnorodną tematykę i zagadnienia poszerzą i uaktualnią ofertę biblioteki oraz umożliwią łatwiejszy dostęp do poszukiwanych publikacji.
|
Koszty po weryfikacji: | 8 000,00 |
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): | Tak |
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): | Tak |
Skan projektu (pdf): | P010SP.pdf |
Skan karty analizy (pdf): | kP010SP.pdf |
Dodatkowe informacje o lokalizacji: | ul. Kostki Napierskiego 4 |
Nazwa osiedla (lista): | Karolew - Retkinia Wschód |
Kategoria projektu (lista): | Kultura i dziedzictwo |
Opis projektu: |
Filia nr 26 BMwŁ jest prężnie działającą biblioteką, na osiedlu Karolew - Retkinia Wschód, z bogatą ofertą księgozbiory oraz różnych form działalności kulturalno - oświatowej. Z usług tej instytucji korzysta ponad 2 tys. Czytelników i ciągle ich liczba rośnie. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie naszymi zbiorami, chcemy zakupić nowości wydawnicze, a także uzupełnić brakujące cykle.
|
Koszty po weryfikacji: | 25 000,00 |
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): | Tak |
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): | Tak |
Skan projektu (pdf): | P011KR.pdf |
Skan karty analizy (pdf): | kP011KR.pdf |
Skan opinii Rady Osiedla (pdf): | roP011KR.pdf |
Dodatkowe informacje o lokalizacji: | Zieleniec Maratońska |
Nazwa osiedla (lista): | Retkinia Zachód - Smulsko |
Kategoria projektu (lista): | Sport i rekreacja |
Opis projektu: |
W ramach zadania powstanie boisko do badmintona i innych gier zespołowych na świeżym powietrzu zlokalizowane na Zieleńcu Maratońska. Boisko będzie Ogólnodostępne.
|
Koszty po weryfikacji: | 152 700,00 |
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): | Tak |
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): | Tak |
Skan projektu (pdf): | P012RS.pdf |
Skan karty analizy (pdf): | kP012RS.pdf |
Skan karty zmian (pdf): | zP012RS.pdf |
Dodatkowe informacje o lokalizacji: | Ul. Popiełuszki na odcinku od ul. Kusocińskiego do ul. Maratońskiej |
Nazwa osiedla (lista): | Retkinia Zachód - Smulsko |
Kategoria projektu (lista): | Sport i rekreacja |
Opis projektu: |
Projekt stanowi kontynuacje realizacji z poprzednich lat. Zakłada utrzymanie porządku i poprawę bezpieczeństwa na terenie Uroczyska Lublinek.
|
Koszty po weryfikacji: | 420 000,00 |
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): | Tak |
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): | Tak |
Skan projektu (pdf): | P013RS.pdf |
Skan karty analizy (pdf): | kP013RS.pdf |
Skan opinii Rady Osiedla (pdf): | roRZS.pdf |
Dodatkowe informacje o lokalizacji: | Obszar lasu komunalnego i tzw. Parku leśnego na Lublinku |
Nazwa osiedla (lista): | Lublinek - Pienista |
Kategoria projektu (lista): | Tereny zielone i ochrona środowiska |
Opis projektu: |
Projekt stanowi kontynuacje realizacji z poprzednich lat. Zakłada utrzymanie porządku i poprawę bezpieczeństwa na terenie Uroczyska Lublinek.
|
Koszty po weryfikacji: | 125 000,00 |
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): | Tak |
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): | Tak |
Skan projektu (pdf): | P014LP.pdf |
Skan karty analizy (pdf): | kP014LP.pdf |
Dodatkowe informacje o lokalizacji: | 90-728 Łódź |
Nazwa osiedla (lista): | Stare Polesie |
Kategoria projektu (lista): | Kultura i dziedzictwo |
Opis projektu: |
Zadanie przewiduje zakup około 200 książek do zbiorów biblioteki. Szacunkowa cena jednostkowa książki to 25 zł. Dla mieszkańców Starego Polesia wręcz nieocenioną, gdyż mieszkańcy są to osoby niezamożne i jak same twierdzą, bezpłatne korzystanie z literatury to dla nich duże dobrodziejstwo. Nowe pozycje wzbogacają ofertę biblioteki w zakresie tak bardzo poszukiwanych nowości wydawniczych. |
Koszty po weryfikacji: | 5 000,00 |
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): | Tak |
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): | Tak |
Skan projektu (pdf): | P015SP.pdf |
Skan karty analizy (pdf): | kP015SP.pdf |
Dodatkowe informacje o lokalizacji: | ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. Retkińskiej do ul. Tomaszewicza. |
Nazwa osiedla (lista): | Karolew - Retkinia Wschód |
Kategoria projektu (lista): | Infrastruktura drogowa i komunikacja |
Opis projektu: |
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo - rowerowego na długości 300 m. (odcinek od ul. Retkińskiej do ul. Tomaszewicza). Budowa ciągu pieszo - rowerowego na długości 300 m. (odcinek od ul. Retkińskiej do ul. Tomaszewicza).
|
Koszty po weryfikacji: | 400 000,00 |
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): | Tak |
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): | Tak |
Skan projektu (pdf): | P016KR.pdf |
Skan karty analizy (pdf): | kP016KR.pdf |
Skan karty zmian (pdf): | kzP016KR.pdf |
Skan opinii Rady Osiedla (pdf): | roP016KR.pdf |
Dodatkowe informacje o lokalizacji: | ul. 6 Sierpnia 32 |
Nazwa osiedla (lista): | Stare Polesie |
Kategoria projektu (lista): | Tereny zielone i ochrona środowiska |
Opis projektu: |
W ramach projektu miałby być wykonany samo nawadniający barwny ogród wertykalny na dobrze widocznej bocznej ścianie kamienicy przy ul. 6 sierpnia 32. Projekt nawiązuje do idei "Zielonego Starego Polesia", którego celem jest zazielenianie przestrzeni miejskiej oraz organizacji przez Łódź "Zielonego Expo". Ponadto projekt ma na celu wzmocnić poczucie przynależności mieszkańców do osiedla poprzez ułożenie z zieleni napisu/wzoru "I <3 (serce-love) Stare Polesie"
|
Koszty po weryfikacji: | 150 000,00 |
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): | Nie |
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): | Nie |
Skan projektu (pdf): | P017SP.pdf |
Skan karty analizy (pdf): | kP017SP.pdf |
Skan karty analizy (pdf 2): | kP017SP2.pdf |
Nazwa osiedla (lista): | im. Józefa Montwiłła - Mireckiego |
Kategoria projektu (lista): | Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo |
Opis projektu: |
Straż Miejska w Łodzi w ramach dodatkowych służb będzie czuwać nad bezpieczeństwem mieszkańców w rejonie osiedla. Miejsca najbardziej zagrożone będą konsultowane z mieszkańcami. Oddział Prewencji Straży Miejskiej dysponuje strażnikami mającymi dodatkowe uprawnienia Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy "Ratownik" oraz niezbędny profesjonalny sprzęt "Torby R1" przez co skróci się czas reakcji w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu.
|
Koszty po weryfikacji: | 25 000,00 |
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): | Tak |
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): | Tak |
Skan projektu (pdf): | P018MM.pdf |
Skan karty analizy (pdf): | kP018MM.pdf |
Skan opinii Rady Osiedla (pdf): | roP018MM.pdf |
Nazwa osiedla (lista): | Złotno |
Kategoria projektu (lista): | Inne |
Opis projektu: |
Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Nowe Złotno w motopompę pływającą oraz hełmy strażackie z akcesoriami. Wcielenie motopompy do wyposażenia jednostki poszerzy zakres możliwości w ratowaniu życia i mienia mieszkańców Łodzi. Uzbrojenie strażaków w nowoczesne hełmy i ubranie specjalistyczne zapewnią komfort oraz bezpieczeństwo w czasie działań ratowniczych. |
Koszty po weryfikacji: | 60 000,00 |
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): | Tak |
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): | Tak |
Skan projektu (pdf): | P019ZL.pdf |
Skan karty analizy (pdf): | kP019ZL.pdf |
Skan opinii Rady Osiedla (pdf): | roP019ZL.pdf |
Dodatkowe informacje o lokalizacji: | Łódź, 94-209 |
Nazwa osiedla (lista): | im. Józefa Montwiłła - Mireckiego |
Kategoria projektu (lista): | Kultura i dziedzictwo |
Opis projektu: |
Projekt dotyczy poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty bibliotecznej przez zakup nowości wydawniczych przeznaczonych dla różnych grup odbiorców. Planowany jest zakup około 520 woluminów książek i około 80 jednostek audiobooków do zbiorów Biblioteki Miejskiej w Łodzi Filii nr 23 im. Katarzyny Kobro. Szacunkowa cena jednostkowa książki lub audiobooka wynosi 25 zł.
|
Koszty po weryfikacji: | 15 000,00 |
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): | Tak |
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): | Tak |
Skan projektu (pdf): | P020MM.pdf |
Skan karty analizy (pdf): | kP020MM.pdf |
Skan opinii Rady Osiedla (pdf): | roP020MM.pdf |