Dodatkowe informacje o lokalizacji: | Dzialki nr: B4-3/18, B4-51/20, B4-52/3, B4-56/2, B4-60/51, 60/57 |
Nazwa osiedla (lista): | Radogoszcz |
Kategoria projektu (lista): | Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo |
Opis projektu: |
Tereny niezagospodarowanej zieleni po zachodniej stronie 11 listopada (okolice krańcówki autobusowej i sklepu) są najbardziej zaśmieconymi miejscami w tej części osiedla. Projekt zakłada postawienie pojemników na szkło i plastik oraz koszy na śmieci. Pojemniki winny być ustawione w pobliżu parkingu, koło sklepu, żeby służby komunalne miały do nich zapewniony łatwy dostęp. |
Koszty po weryfikacji: | 31 000,00 |
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): | Tak |
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): | Tak |
Skan projektu (pdf): | B001RA.pdf |
Skan karty analizy (pdf): | kB001RA.pdf |
Skan karty zmian (pdf): | zB001RA.pdf |
Skan opinii Rady Osiedla (pdf): | rB001RA.pdf |
Bałuty
BO 2020/2021 Bałuty
Dodatkowe informacje o lokalizacji: | B45-95/170 |
Nazwa osiedla (lista): | Bałuty Centrum |
Kategoria projektu (lista): | Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo |
Opis projektu: |
Projekt obejmuje odbudowę nieczynnej fontanny na skwerze Michaliny Wisłockiej, zbudowanej przez mieszkańców osiedla w latach 60. |
Koszty po weryfikacji: | 753 000,00 |
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): | Tak |
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): | Tak |
Skan projektu (pdf): | B002BC.pdf |
Skan karty analizy (pdf): | kB002BC.pdf |
Nazwa osiedla (lista): | Radogoszcz |
Kategoria projektu (lista): | Kultura i dziedzictwo |
Opis projektu: |
Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki. |
Koszty po weryfikacji: | 10 000,00 |
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): | Tak |
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): | Tak |
Skan projektu (pdf): | B003RA.pdf |
Skan karty analizy (pdf): | kB003RA.pdf |
Skan opinii Rady Osiedla (pdf): | rB003RA.pdf |
Dodatkowe informacje o lokalizacji: | B50-121/2 |
Nazwa osiedla (lista): | Bałuty-Doły |
Kategoria projektu (lista): | Sport i rekreacja |
Opis projektu: |
Projekt zakłada budowę bezobsługowego toru typu "PUMPTRACK" w zachodniej części Skweru Gdańskiego, w miejscu dużego trawnika. Będzie to obiekt ogólnodostępny z częściowo utwardzoną nawierzchnią. Budowa takiego miejsca wymaga również strefy odpoczynku dla użytkowników, czyli kilku ławek i koszy na śmieci. nadrzędnym celem jest wkomponowanie toru w przestrzeń zielona ze szczególnym poszanowaniem istniejących drzew i roślinności. Jego zadaniem będzie promowanie aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży. |
Koszty po weryfikacji: | 290 000,00 |
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): | Nie |
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): | Nie |
Skan projektu (pdf): | B004BD.pdf |
Skan karty analizy (pdf): | kB004RA.pdf |
Skan opinii Rady Osiedla (pdf): | rB004BD.pdf |
Nazwa osiedla (lista): | Bałuty-Doły |
Kategoria projektu (lista): | Kultura i dziedzictwo |
Opis projektu: |
Biblioteka przy Marynarskiej chciałyby zaproponować Czytelnikom więcej nowości książkowych - w wydaniu tradycyjnym, jak również audiobooków. Biblioteka chciałaby kupić więcej nowych książek z literatury popularno-naukowej. Sprawą istotna jest wymiana tytułów z tzw. klasyki, których stan jest zły. Ważne jest również odświeżenie lektur szkolnych. |
Koszty po weryfikacji: | 7 000,00 |
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): | Tak |
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): | Tak |
Skan projektu (pdf): | B005BD.pdf |
Skan karty analizy (pdf): | kB005BD.pdf |
Skan opinii Rady Osiedla (pdf): | rB005BD.pdf |
Nazwa osiedla (lista): | Bałuty-Doły |
Kategoria projektu (lista): | Kultura i dziedzictwo |
Opis projektu: |
Pozyskanie dofinansowania umożliwi większe zakupy nowości wydawniczych (książek i audiobooków) dla mieszkańców. Przyczyni się to do sprostania oczekiwaniom czytelników, powiększy i uatrakcyjni zasoby biblioteki. Wycieczki w formie edukacyjno-wychowawczej poszerzą wiedzę na temat historii Starych Bałut. Uzyskana dotacja przyczyni się do jeszcze efektywniejszego realizowania działań biblioteki w zakresie kultury i edukacji na rzecz mieszkańców osiedla i miasta Łodzi. |
Koszty po weryfikacji: | 10 000,00 |
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): | Tak |
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): | Tak |
Skan projektu (pdf): | B006BD.pdf |
Skan karty analizy (pdf): | kB006BD.pdf |
Skan opinii Rady Osiedla (pdf): | rB006BD.pdf |
Nazwa osiedla (lista): | Bałuty-Doły |
Kategoria projektu (lista): | Infrastruktura drogowa i komunikacja |
Opis projektu: |
Niebezpieczne miejsce dla pieszych i rowerzystów. Wystarczy tylko ułożyć nowy chodnik, aby było bezpieczniej i aby nie być zmuszonym do chodzenia ruchliwą drogą. |
Koszty po weryfikacji: | 52 000,00 |
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): | Tak |
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): | Tak |
Skan projektu (pdf): | B007BD.pdf |
Skan karty analizy (pdf): | kB007BD.pdf |
Skan opinii Rady Osiedla (pdf): | rB007BD.pdf |
Dodatkowe informacje o lokalizacji: | B50-60/89 |
Nazwa osiedla (lista): | Bałuty-Doły |
Kategoria projektu (lista): | Infrastruktura drogowa i komunikacja |
Opis projektu: |
Wybudowanie i naprawa 60 m chodnika przy nowych budynkach mieszkalnych. Rekultywacja trawnika przylegającego do chodnika oraz wymiana zniszczonych krawężników. Celem inwestycji jest rozwijanie infrastruktury drogowej, poprawiającej bezpieczeństwo osób najmniej "chronionych" czyli pieszych, a w szczególności dzieci i osób starszych. |
Koszty po weryfikacji: | 55 000,00 |
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): | Tak |
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): | Tak |
Skan projektu (pdf): | B008BD.pdf |
Skan karty analizy (pdf): | kB008BD.pdf |
Skan opinii Rady Osiedla (pdf): | rB008BD.pdf |
Dodatkowe informacje o lokalizacji: | skrzyżowania: Sporna/Bracka, Wojska Polskiego/Sporna, Wojska Polskiego/Marynarska, Sporna/Górnicza, Marysińska przy krańcówce atuobusowej 57, Wojska Polskiego/Głowackiego, Franciszkańska/Szklana |
Nazwa osiedla (lista): | Bałuty-Doły |
Kategoria projektu (lista): | Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo |
Opis projektu: |
Celem projektu jest stworzenie sieci monitorującej na Osiedlu Bałuty Doły. Monitoring ma powstać w miejscach znanych policji i straży miejskiej. Projekt zakłada rozmieszczenie 8 kamer w 7 punktach kamerowych, uznawanych za niebezpieczne. |
Koszty po weryfikacji: | 358 000,00 |
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): | Tak |
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): | Tak |
Skan projektu (pdf): | B009BD.pdf |
Skan karty analizy (pdf): | kB009BD.pdf |
Skan opinii Rady Osiedla (pdf): | rB009BD.pdf |
Dodatkowe informacje o lokalizacji: | B45-279/1 |
Nazwa osiedla (lista): | Bałuty Centrum |
Kategoria projektu (lista): | Tereny zielone i ochrona środowiska |
Opis projektu: |
Projekt obejmuje budowę osiedlowego miejsca rekreacji i spotkań mieszkańców, wraz z rozbudową placu zabaw o elementy dla dzieci starszych. |
Koszty po weryfikacji: | 586 000,00 |
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): | Nie |
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): | Nie |
Skan projektu (pdf): | B010BC.pdf |
Skan karty analizy (pdf): | kB010BC.pdf |
Nazwa osiedla (lista): | Bałuty-Doły |
Kategoria projektu (lista): | Infrastruktura drogowa i komunikacja |
Opis projektu: |
Celem projektu jest wymiana zniszczonych płyt chodnikowych na nowe, odnowa alejek, celem stworzenia bardziej przyjaznego miejsca wypoczynku i rekreacji dla okolicznych mieszkańców. |
Koszty po weryfikacji: | 720 000,00 |
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): | Tak |
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): | Tak |
Skan projektu (pdf): | B011BD.pdf |
Skan karty analizy (pdf): | kB011BD.pdf |
Skan karty zmian (pdf): | zB011BD.pdf |
Skan opinii Rady Osiedla (pdf): | rB011BD.pdf |
Dodatkowe informacje o lokalizacji: | B45-233/6 lub B45-233/8 lub B45-284/17 lub dowolna działka na terenie parku Lutomierska/Drewnowska |
Nazwa osiedla (lista): | Bałuty Centrum |
Kategoria projektu (lista): | Sport i rekreacja |
Opis projektu: |
Projekt zakłada budowę odkrytego obiektu osiedlowego do gry będącej połączeniem curlingu i gier planszowych wraz z niezbędną infrastrukturą i obsługą obiektu w czasie zimy. |
Koszty po weryfikacji: | 121 000,00 |
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): | Nie |
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): | Nie |
Skan projektu (pdf): | B012BC.pdf |
Skan karty analizy (pdf): | kB012BC.pdf |
Dodatkowe informacje o lokalizacji: | B37-277/19, B36-195/9, B36-195/4, B36-195/5, B35-79/15, B35-1/6 |
Nazwa osiedla (lista): | Bałuty Zachodnie |
Kategoria projektu (lista): | Infrastruktura drogowa i komunikacja |
Opis projektu: |
1. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego na długości 350 m (odcinek od ul. Szczecińskiej w kierunku ul. Lechickiej). 2. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na długości 350 m (odcinek od ul. Szczecińskiej w kierunku ul. Lechickiej). |
Koszty po weryfikacji: | 435 000,00 |
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): | Tak |
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): | Tak |
Skan projektu (pdf): | B013BZ.pdf |
Skan karty analizy (pdf): | kB013BZ.pdf |
Skan karty zmian (pdf): | zB013BZ.pdf |
Skan opinii Rady Osiedla (pdf): | rB013BZ.pdf |
Nazwa osiedla (lista): | Teofilów-Wielkopolska |
Kategoria projektu (lista): | Kultura i dziedzictwo |
Opis projektu: |
Celem realizacji zgłoszonego zadania jest regularne poszerzanie oferty książkowej biblioteki o nowości wydawnicze. Zakup nowych książek umożliwi dostęp do najnowszych wydawnictw wszystkim użytkownikom łódzkich bibliotek posiadającym kartę biblioteczną Fiszka. |
Koszty po weryfikacji: | 6 000,00 |
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): | Tak |
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): | Tak |
Skan projektu (pdf): | B014TW.pdf |
Skan karty analizy (pdf): | kB014TW.pdf |
Nazwa osiedla (lista): | Bałuty Zachodnie |
Kategoria projektu (lista): | Edukacja dzieci i młodzież |
Opis projektu: |
Mamy Klub - osiedlowy klub dla rodziców z małymi dziećmi (0-5 lat). Lokalna inicjatywa, której celem jest stworzenie przestrzeni do spotkań dla mam i tatusiów oraz bezpiecznego miejsca do zabawy dla ich pociech. Spotkania klubu będą odbywały się raz w tygodniu i trwały około 3 godzin. W czasie spotkań będzie można wymienić się doświadczeniami, porozmawiać, napić kawy. Dla maluchów przewidziane są zajęcia muzyczno - taneczne i plastyczne. Opiekun klubu musi mieć doświadczenie w pracy z małymi dziećmi i odpowiednie wykształcenie. Klub będzie nieodpłatnie korzystał z budynku OSP Mikołajew przy ul. Plonowej 18. |
Koszty po weryfikacji: | 17 000,00 |
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): | Nie |
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): | Nie |
Skan projektu (pdf): | B015BZ.pdf |
Skan karty analizy (pdf): | kB015BZ.pdf |
Skan opinii Rady Osiedla (pdf): | rB015BZ.pdf |
Dodatkowe informacje o lokalizacji: | B38-92/2 |
Nazwa osiedla (lista): | Bałuty Zachodnie |
Kategoria projektu (lista): | Sport i rekreacja |
Opis projektu: |
Projekt obejmuje budowę małego boiska do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej, o wymiarach 20m x 12m, a także instalacje dwóch zewnętrznych stołów do ping ponga. Dodatkowo w planie jest montaż kilku ławek i kosza na śmieci, a także wykonanie nasadzeń z krzewów. Na naszym osiedlu nie ma wielu miejsc, gdzie można uprawiać sport, dlatego projekt ten wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców. Ponieważ w najbliższej okolicy funkcjonuje już plac zabaw oraz planowana jest siłownia zewnętrzna, zgłoszone zadanie uzupełnia rekreacyjny charakter okolicy. |
Koszty po weryfikacji: | 355 000,00 |
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): | Tak |
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): | Tak |
Skan projektu (pdf): | B016BZ.pdf |
Skan karty analizy (pdf): | kB016BZ.pdf |
Skan karty zmian (pdf): | zB016BZ.pdf |
Skan opinii Rady Osiedla (pdf): | rB016BZ.pdf |
Dodatkowe informacje o lokalizacji: | B44-36/21, B44-37/9 |
Nazwa osiedla (lista): | Teofilów-Wielkopolska |
Kategoria projektu (lista): | Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo |
Opis projektu: |
Najbliższy plac zabaw i piaskownica znajdują się ok.. 500 m od miejsca planowanej inwestycji, za ruchliwą ulica. Chcemy stworzyć przyjemne miejsce do zabaw dla dzieci, w pobliżu miejsca ich zamieszkania, w miejscu zielonym pomiędzy blokami, gdzie dzieci będą czuć się bezpiecznie. Do tej pory dzieci bawią się jedynie pod blokiem, na chodniku. Ukierunkowana zabawa podstawą dobrego startu w późniejsze aktywności naszych dzieci. |
Koszty po weryfikacji: | 68 500,00 |
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): | Tak |
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): | Tak |
Skan projektu (pdf): | B017TW.pdf |
Skan karty analizy (pdf): | kB017TW.pdf |
Skan karty zmian (pdf): | zB017TW.pdf |
Dodatkowe informacje o lokalizacji: | B5-392/8, B5-392/9, B27-13/10 |
Nazwa osiedla (lista): | Radogoszcz |
Kategoria projektu (lista): | Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo |
Opis projektu: |
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowników Parku Julianowskiego poprzez postawienie masztów i zainstalowaniu od 1 do 3 punktów kamerowych systemu monitoringu miejskiego. Każdy z punktów wyposażony będzie w co najmniej 1 kamerę obrotową i/lub co najmniej 1 kamerę statyczną. Kamery przesyłać będą obraz na żywo i wyposażone będą w system obrazu nocnego - noktowizja. Maszty z kamerami postawione będą w następujących lokalizacjach (kolejność odpowiada pierwszeństwu w realizacji): 1. obok miejsca na grilla bliżej stacji DJ, 2. wzdłuż chodnika pomiędzy statkiem pirackim a stacją DJ, 3. na łuku stawu obok miejsca do grilla. |
Koszty po weryfikacji: | 288 600,00 |
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): | Tak |
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): | Tak |
Skan projektu (pdf): | B018RA.pdf |
Skan karty analizy (pdf): | kB018RA.pdf |
Skan opinii Rady Osiedla (pdf): | rB018RA.pdf |
Dodatkowe informacje o lokalizacji: | B26-407/43 (część), B26-407/50, B26-407/49 (część), B26-407/48, B26-407/47, B26-407/46, B26-407/23 |
Nazwa osiedla (lista): | Radogoszcz |
Kategoria projektu (lista): | Tereny zielone i ochrona środowiska |
Opis projektu: |
Projekt zakłada wykonanie nasadzeń krzewów i pnączy (rodzimych gatunków, dobrze wpisujących się w krajobraz doliny rzecznej i istniejącą zieleń wysoką) w celu dogęszczenia istniejącej zieleni wysokiej w pasie pomiędzy torowiskiem tramwajowym a ścieżką rowerową wzdłuż. ul. Zgierskiej. Dzięki temu zmniejszy się hałas od strony ul. Zgierskiej, poprawi komfort użytkowania Parku nad Sokołówką oraz korzystania ze ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż ul. Zgierskiej. W miarę możliwości będą to rośliny nie tracące liści na zimę. Elementy składowe projektu:
|
Koszty po weryfikacji: | 24 000,00 |
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): | Tak |
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): | Tak |
Skan projektu (pdf): | B019RA.pdf |
Skan karty analizy (pdf): | kB019RA.pdf |
Skan karty zmian (pdf): | zB019RA.pdf |
Skan opinii Rady Osiedla (pdf): | rB019RA.pdf |
Dodatkowe informacje o lokalizacji: | B5-392/8, B5-392/9, B27-13/10 |
Nazwa osiedla (lista): | Radogoszcz |
Kategoria projektu (lista): | Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo |
Opis projektu: |
Celem projektu jest zakup 7 sztuk latarni solarnych, które umiejscowione będą w zachodniej części Parku Julianowskiego - nad Sokołówką. Lampy ustawione będą koło statku pirackiego, wzdłuż południowej części stawu oraz przy miejscu do grilla i stanowisku dla DJ. |
Koszty po weryfikacji: | 41 100,00 |
Decyzja Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO (Tak / Nie): | Nie |
Ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub nie pod głosowanie (Tak/Nie): | Nie |
Skan projektu (pdf): | B020RA.pdf |
Skan karty analizy (pdf): | kB020RA.pdf |
Skan opinii Rady Osiedla (pdf): | rB020RA.pdf |