- Przebudowa linii tramwajowej na ul. Srebrzyńskiej w Łodzi wraz z infrastrukturą zasilającą i przystankową
- Modernizacja linii tramwajowej w Aleksandrowskiej z pętlą Żabieniec
- Przebudowa linii tramwajowej w ul. Rzgowskiej z pętlą Kurczaki
- Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi (Projekt fazowany – II Faza)
- Załatw sprawę
- Tramwaj do Konstantynowa
- Łódzka Kolej Aglomeracyjna
- Lotnisko
Wnoszenie opłat za poszczególne godziny postoju, płatności mobilne
UWAGA ! Zmiana cennika opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania od 1 października 2025 r.
Informujemy, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XIII/329/25 z dnia 15 stycznia 2025 r., z dniem 1 października 2025 r. wchodzą w życie zmiany w cenniku opłat za postój pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) w Łodzi. Nowe stawki opłat, znajdują się poniżej.
Opłatę za postój pojazdu samochodowego na drodze publicznej w obszarze Strefy Płatnego Parkowania w Łodzi należy wnieść niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu, jednak nie później niż w ciągu 5 minut od zatrzymania, według stawek obowiązujących dla podstrefy, w której zaparkowany jest pojazd. Stawki opłat za kolejne godziny postoju sumują się.
Podstrefy, dla ułatwienia, oznakowane są kolorami (kolor chorągiewki przy parkomacie):
-
niebieski – Podstrefa A ,
-
pomarańczowożółty – Podstrefa B ,
-
zielony – Podstrefa C.
Należy pamiętać o wpisaniu poprawnego numeru rejestracyjnego.
Bilet bez wpisanego numeru rejestracyjnego (np. ze znakami XXXX) należy umieścić w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu.
Opłaty można wnosić w parkomatach (bilon i karty płatnicze) lub poprzez płatności mobilne:
Wysokość opłat parkingowych:
-
Opłaty z Ulgą Mieszkańca
cena | Podstrefa A | Podstrefa B | Podstrefa C |
|---|---|---|---|
do pół godz. postoju | 3,00 zł | 2,50 zł | 0,00 zł i 2,50 zł* |
1 godz. postoju | 6,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł |
2 godz. podstoju | 7,20 zł | 6,00 zł | 6,00 zł |
3 godz. postoju | 8,60 zł | 7,20 zł | 7,20 zł |
4 godz. i każda następna | 6,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł |
* W Podstrefie C (ul. Bałucki Rynek oraz ul. Łagiewnicka na odcinku od ul. Org WIN do , wyłącznie jeden raz dziennie, można pobrać w parkomacie bilet za 0 zł za postój do pół godziny, wpisując poprawny numer rejestracyjny zaparkowanego pojazdu. Za każdy kolejny postój do pół godziny należy wnieść opłatę w wysokości 2,50 zł.
Ilość opłacanych godzin | Podstrefa A | Podstrefa B | Podstrefa C |
|---|---|---|---|
1 | 6,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł |
2 | 13,20 zł | 11,00 zł | 11,00 zł |
3 | 21,80 zł | 18,20 zł | 18,20 zł |
4 | 27,80 zł | 23,20 zł | 23,20 zł |
5 | 33,80 zł | 28,20 zł | 28,20 zł |
6 | 39,80 zł | 33,20 zł | 33,20 zł |
7 | 45,80 zł | 38,20 zł | 38,20 zł |
8 | 51,80 zł | 43,20 zł | 43,20 zł |
9 | 57,80 zł | 48,20 zł | 48,20 zł |
10 | 63,80 zł | 53,20 zł | 53,20 zł |
11 | 69,80 zł | 58,20 zł | 58,20 zł |
12 | 75,80 zł | 63,20 zł | 63,20 zł |
-
Opłaty Bez Ulgi Mieszkańca
cena za | Podstrefa A | Podstrefa B | Podstrefa C |
|---|---|---|---|
do pół godz. postoju | 3,50 zł | 3,00 zł | 0,00 zł i 3,00 zł* |
1 godz. postoju | 6,90 zł | 6,00 zł | 6,00 zł |
2 godz. podstoju | 8,20 zł | 7,20 zł | 7,20 zł |
3 godz. postoju | 9,80 zł | 8,60 zł | 8,60 zł |
4 godz. i każda następna | 6,90 zł | 6,00 zł | 6,00 zł |
* W Podstrefie C (ul. Bałucki Rynek oraz ul. Łagiewnicka na odcinku od ul. Org WIN do , wyłącznie jeden raz dziennie, można pobrać w parkomacie bilet za 0 zł za postój do pół godziny, wpisując poprawny numer rejestracyjny zaparkowanego pojazdu. Za każdy kolejny postój do pół godziny należy wnieść opłatę w wysokości 3,00 zł.
ilość opłacanych godzin | Podstrefa A | Podstrefa B | Podstrefa C |
|---|---|---|---|
1 | 6,90 zł | 6,00 zł | 6,00 zł |
2 | 15,10 zł | 13,20 zł | 13,20 zł |
3 | 24,90 zł | 21,80 zł | 21,80 zł |
4 | 31,80 zł | 27,80 zł | 27,80 zł |
5 | 38,70 zł | 33,80 zł | 33,80 zł |
6 | 45,60 zł | 39,80 zł | 39,80 zł |
7 | 52,50 zł | 45,80 zł | 45,80 zł |
8 | 59,40 zł | 51,80 zł | 51,80 zł |
9 | 66,30 zł | 57,80 zł | 57,80 zł |
10 | 73,20 zł | 63,80 zł | 63,80 zł |
11 | 80,10 zł | 69,80 zł | 69,80 zł |
12 | 87,00 zł | 75,80 zł | 75,80 zł |

