RODZAJ ZADANIA: | PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł ) |
OSIEDLE: | PONADOSIEDLOWE |
KATEGORIA: | Edukacja dzieci i młodzież |
OPIS PROJEKTU: | Projekt umożliwia podarowanie najmłodszym łodzianom wyjątkowego prezentu, którego nam dorosłym bardzo często brakuje w obecnych czasach - umiejętności posługiwania się dwoma językami od najmłodszych lat życia. Celem projektu jest upowszechnienie korzyści, która do tej pory była zarezerwowana jedynie dla rodzin dwujęzycznych natywnie lub emigrujących - wychowania w dwujęzyczności (z językiem ojczystym - polskim i globalnym - angielskim). Projekt polega na wyposażeniu rodziców dzieci w wieku 0 - 3 lat w zestawy profesjonalnych materiałów edukacyjnych opracowanych przez lingwistów, pozwalających na codzienne, kontekstowe osłuchiwanie dzieci z językiem angielskim. Materiały edukacyjne zawierać będą piosenki, animacje, propozycje zabaw i instrukcje dla rodziców umożliwiające im pokazanie szerszego kontekstu poszczególnych słów i zwrotów, dzięki czemu dziecko będzie poznawać język angielski na podobnych zasadach, na jakich poznaje język polski - naturalnie i przy okazji zabaw. Bardzo istotnym aspektem projektu jest fakt, że forma opracowanych materiałów umożliwi wychowanie dzieci w dwujęzyczności nawet osobom nieznającym języka angielskiego. Wszelkie instrukcje i porady dla rodziców będą w języku polskim, a proponowane zabawy będzie można prowadzić według uznania - w języku angielskim, jeżeli rodzic będzie czuł się na siłach, lub po polsku - tym przypadku rodzic będzie po prostu polskojęzycznym partnerem zabaw przy anglojęzycznych materiałach audio-wideo. Badania naukowe dowodzą, że najskuteczniejszą metodą wdrażania dwujęzyczności zamierzonej jest codzienne i kontekstowe osłuchiwanie się równocześnie z dwoma językami, a projekt “Dwujęzyczna Łódź - angielski codziennie dla każdego małego łodzianina” na tym się właśnie opiera. Dodatkowym wsparciem dla wszystkich zaangażowanych rodziców będzie cykl szkoleń online, które przybliżą im zasady wychowania w dwujęzyczności zamierzonej, zaznajomią z materiałami edukacyjnymi i przede wszystkim nauczą jak ich używać i jak najefektywniej prowadzić zabawy niezależnie od znajomości języka angielskiego. Różnorodność form stymulacji rozwoju językowego i mnogość aktywności opisanych w poradniku i materiałach dodatkowych umożliwią rodzicom wychowywanie ich dzieci w dwujęzyczności przez minimum rok przy jednoczesnym utrzymaniu ich zainteresowania. Założenia projektu dotyczą wyposażenia do 5000 łódzkich rodzin posiadających przynajmniej jedno dziecko w wieku 0-3 lat. W przypadku zgłoszenia się większej ilości rodzin, decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku mniejszej ilości zgłoszeń projektem można objąć też rodziny dzieci starszych, by dać szansę na rozwój szerszemu gronu małych mieszkańców Łodzi |
ANALIZA FORMALNA: | POPRAWNA |
Opinia Komitetu ds. ŁBO: | POZYTYWNA |
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): | 600000 |
link do wniosku: | |
link do karty analizy: | |
link do karty zmian: |
Ponadosiedlowe
BO 2021/2022 Ponadosiedlowe
RODZAJ ZADANIA: | PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł ) |
OSIEDLE: | PONADOSIEDLOWE |
KATEGORIA: | Edukacja dzieci i młodzież |
OPIS PROJEKTU: | Teren zielony wokół Szkoły Podstawowej nr 199 chcemy doposażyć w ogólnodostępny, edukacyjny Interaktywny Plac Zabaw składający się z 7 interaktywnych i certyfikowanych urządzeń. W skład placu zabaw wejdą takie urządzenia jak: naukowy Hex, grające trójkąty, litofon, film animowany, głuchy telefon, kołyska Newtona i eko-memory. Każde urządzenie jest wyposażone w tabliczkę informacyjną z opisem działania danego eksponatu. Nasadzenie urządzeń będzie zaprojektowane, aby współgrał z istniejącym zagospodarowaniem teren i był zgodny z prawem budowlanym, dodatkowo teren zostanie wyrównany (wokół zamontowanych urządzeń) i posiana świeża trawa. Celem projektu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do mądrej zabawy na świeżym powietrzu. Wychodząc naprzeciw potrzebom integracji społecznej i coraz większym skutkom spędzania czasu młodzieży przed komputerami, chcielibyśmy stworzyć kreatywną, a przy tym innowacyjną przestrzeń zieloną nie tylko dla uczniów naszej szkoły, ale również dla wszystkich mieszkańców. Wybrane urządzenia mają za zadanie przekazywanie wiedzy poprzez zabawę, dzięki czemu dzieci i młodzież chętniej zgłębią tajniki nauki. Przestrzeń stanie się nie tylko miejscem spotkań mieszkańców, ale również rodzinną atrakcją turystyczną miasta. Interaktywny Plac Zabaw będzie dostosowany do osób w różnym wieku (od kilkulatków do seniorów) oraz do osób z niepełnosprawnością ruchową. Nawet osoby niewidome, często wykluczone z tego typy atrakcji, znajdą tu przestrzeń dla siebie i będą mogły skorzystać z urządzeń dźwiękowych. Opis urządzeń: a) Naukowy Hex- jest wspaniałą bazą do przeprowadzania eksperymentów, a jednocześnie fascynująca zabawą z iluzjami i zagadkami optycznymi. Urządzenie angażuje wzrok, stymuluje umysł i wzmacnia percepcję. Rodzicom i opiekunom może posłużyć jako baza do wyjaśnienia przyczyn powstawania złudzeń optycznych. Naukowy Hex składa się z kilku atrakcyjnych urządzeń, które zapewnią najmłodszym użytkownikom świetną zabawę. b) Grające trójkąty- wpływ muzyki na rozwój dziecka jest nieceniony, a stymulacja funkcji słuchowych sprzyja powstawaniu nowych połączeń nerwowych. Gra na instrumentach, to nie tylko przyjemność, ale też sposób ćwiczenia koordynacji ruchowej, motoryki, uważności i twórczego myślenia. Trójkąty grające znajdują szerokie zastosowania podczas przedszkolnych i wczesnoszkolnych zajęć z rytmiki i muzyki. Urządzenie umiejscowione na placach zabaw, to również świetna zabawa i okazja do kreatywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. c) Litofon- w dobie powszechnej cyfryzacji, szczególnie warte uwagi są aktywności, które zaangażują dzieci do rozwijania artystycznych umiejętności. Muzyka ze względu na swoją istotną rolę w rozwoju dziecka stanowi kluczowy obszar, któremu należy poświęcić uwagę – wzmacnia kreatywność i ma wpływ na rozwój ważnych cech przydatnych w dorosłym życiu. Zabawa z muzyką pomaga w rozwijaniu intelektualnych i emocjonalnych umiejętności. Litofon to prosty i ciekawy instrument znany już w epoce kamiennej, posiadający ładną barwę dźwięków, które z pewnością zainspirują najmniejszych użytkowników do muzycznych eksperymentów. d) Film animowany- urządzenie animujące z pewnością zaintryguje najmłodszego użytkownika, a przy tym w prosty sposób wyjaśni dawne zasady tworzenia filmów animowanych. Urządzenie wspomaga kreatywność, angażuje i inspiruje do tworzenia własnych animacji, które można wykonać również w warunkach domowych. e) Głuchy telefon- gra w głuchy telefon doskonali umiejętności komunikacyjne, zbliża uczestników gry i w praktyczny sposób pokazuje dzieciom, jak zmienia się informacja przetworzona przez wiele osób. Głuchy telefon jest również doskonałą zabawą integrującą. f) Kołyska Newtona- to urządzenie, które w efektowny sposób demonstruje zasadę zachowania pędu i energii podczas zderzeń. Interesujące przedstawienie wiedzy o zachodzących zjawiskach fizycznych sprawia, że dzieci chętniej i szybciej ją przyswajają. Kołyska Newtona, to również narzędzie wspomagające uwagę i koncentrację. g) Eko-memory- o jedna z najbardziej popularnych gier, która pomaga ćwiczyć pamięć i koncentrację. Wspiera kojarzenie faktów, a zaproponowana wersja łączy zabawę z wiedzą o przyrodzie i ekologii. Gra doskonale stymuluje psycho-ruchowo i stanowi mądrą rozrywkę zarówno dla dziecka, jak i dorosłego. Zapraszam do zapoznania się z wizualizacjami urządzeń w załączniku. |
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: | 375/55 |
ANALIZA FORMALNA: | POPRAWNA |
Opinia Komitetu ds. ŁBO: | POZYTYWNA |
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): | 115737 |
link do wniosku: | |
link do karty analizy: | |
link do karty zmian: |
RODZAJ ZADANIA: | PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł ) |
OSIEDLE: | PONADOSIEDLOWE |
KATEGORIA: | Edukacja dzieci i młodzież |
OPIS PROJEKTU: | Przedszkole Miejskie Nr 163 jest jednym z największych przedszkoli w naszym mieście. Uczęszcza do niego 275 dzieci, które codziennie korzystają dużego z ogrodu przedszkolnego. Na terenie ogródka znajduje się stary, wyeksploatowany przez lata sprzęt do zabawy i dwie piaskownice. Cześć sprzętów jest wyłączona z użytku ze względu na ich zły stan. Doposażenie ogrodu przedszkolnego pozwoliłoby nam zapewnić dzieciom bezpieczne warunki do swobodnej zabawy na świeżym powietrzu. |
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: | 159/1969 |
ANALIZA FORMALNA: | POPRAWNA |
Opinia Komitetu ds. ŁBO: | NEGATYWNA |
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): | 187297,4 |
link do wniosku: | |
link do karty analizy: | |
link do karty zmian: |
RODZAJ ZADANIA: | PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł ) |
OSIEDLE: | PONADOSIEDLOWE |
KATEGORIA: | Edukacja dzieci i młodzież |
OPIS PROJEKTU: | Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego dotyczyć będzie przywrócenia funkcjonalności kuchni szkolnej wraz z zapleczem (łączna powierzchnia 190 m kw.) Kuchnia szkolna wymaga remontu, aby dostosować ją do wymogów HACCAP. Należy skuć terakotę i glazurę, wykonać nową wylewkę, wymienić rury, wentylację i armaturę. Przygotowujemy codziennie 350 obiadów dla dzieci w wieku 5- 13 lat. Dla małych dzieci niezwykle ważne jest prawidłowe żywienie. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom przygotowujemy w kuchni szkolnej smaczne, tanie, dwudaniowe obiady. Posiłki powinny być przygotowywane w pomieszczeniach spełniających wymagania HACCAP. Czterdziestoletnie pomieszczenia odbiegają od tych standardów. Priorytetem dla nas jest przywrócenie pełnej funkcjonalności pomieszczeń kuchennych, aby posiłki przygotowywane w naszej kuchni były wartościowe, smaczne, wyrabiały w naszych uczniach nawyk racjonalnego żywienia. Po przeprowadzeniu remontu możliwe będzie wydawanie znacznie większej ilości posiłków. Kuchnia szkolna przygotowuje również posiłki na Festyny szkole, chętnie uczestniczy w inicjatywach Rady Osiedla. |
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: | 375/55 |
ANALIZA FORMALNA: | POPRAWNA |
Opinia Komitetu ds. ŁBO: | NEGATYWNA |
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): | 270000 |
link do wniosku: | |
link do karty analizy: | |
link do karty zmian: |
RODZAJ ZADANIA: | PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł ) |
OSIEDLE: | PONADOSIEDLOWE |
KATEGORIA: | Edukacja dzieci i młodzież |
OPIS PROJEKTU: | Odnowienie części frontowej elewacji przedszkola wraz z naprawą uszkodzonego tynku. |
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: | ŁÓDŹ-GÓRNA; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Numer działki: 273/4; Id działki: 106103_9.0017.273/4 |
DODATKOWE LOKALIZACJE: | 93-256 Łóż, ul. Gabrieli Zapolskiej 54 |
ANALIZA FORMALNA: | POPRAWNA |
Opinia Komitetu ds. ŁBO: | POZYTYWNA |
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): | 50000 |
link do wniosku: | |
link do karty analizy: | |
link do karty zmian: |
RODZAJ ZADANIA: | PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł ) |
OSIEDLE: | PONADOSIEDLOWE |
KATEGORIA: | Edukacja dzieci i młodzież |
OPIS PROJEKTU: | Zadanie ma na celu integrację społeczności szkolnej SP5152 poprzez zorganizowanie dla obecnych i przyszłych uczniów szkoły, ich rodzeństwa, dzieci z okolicznych przedszkoli, rodziców i przyjaciół dwóch festynów rodzinnych propagujących zdrowy styl życia i kształtujących nawyk czynnego spędzania wolnego czasu. Festyny będą miały charakter otwarty i będą mogły w nich uczestniczyć wszystkie dzieci z osiedla. Dzięki muralowi nastąpi poprawa wizerunku otoczenia szkoły, poprawa jego estetyki. Dzięki nowym i nowoczesnym urządzeniom na placu zabaw, rodzice z dziećmi będą mogli w atrakcyjny sposób spędzać czas wolny (plac zabaw jest ogólnodostępny). |
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: | ŁÓDŹ-POLESIE; Osiedle: Stare Polesie; Numer działki: 25; Id działki: 106104_9.0020.25 |
ANALIZA FORMALNA: | POPRAWNA |
Opinia Komitetu ds. ŁBO: | POZYTYWNA |
link do wniosku: | |
link do karty analizy: | |
link do karty zmian: |
RODZAJ ZADANIA: | PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł ) |
OSIEDLE: | PONADOSIEDLOWE |
KATEGORIA: | Edukacja dzieci i młodzież |
OPIS PROJEKTU: | Modernizacja placu zabaw: wymiana nawierzchni oraz zestawów zabawowych. Zakup urządzeń dedykowanych dzieciom w wieku żłobkowym. |
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: | ŁÓDŹ-BAŁUTY; Osiedle: Bałuty-Centrum; Numer działki: 200/10; Id działki: 106102_9.0028.200/10 |
ANALIZA FORMALNA: | POPRAWNA |
Opinia Komitetu ds. ŁBO: | POZYTYWNA |
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): | 144694 |
link do wniosku: | |
link do karty analizy: | |
link do karty zmian: |
RODZAJ ZADANIA: | PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł ) |
OSIEDLE: | PONADOSIEDLOWE |
KATEGORIA: | Edukacja dzieci i młodzież |
OPIS PROJEKTU: | Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa uczniów szkoły oraz estetyki obiektu poprzez remont szkolnych korytarzy i klatek schodowych. Remont korytarzy i klatek schodowych budynku będzie obejmował likwidację starej, zniszczonej lamperii w nieestetycznej kolorystyce i położenie tynków mozaikowych, malowanie ścian, cyklinowanie i lakierowanie parkietów, zakup i montaż drzwi do sal dydaktycznych, wymianę grzejników i ich obudowę poprawiającą bezpieczeństwo, wymianę oświetlenia korytarzy na energooszczędne LED, renowacja schodów na klatkach schodowych, zabezpieczenie poręczy przed wypadnięciem. Chcemy stworzyć dzieciom bezpieczną i estetyczną przestrzeń, zachęcającą do spędzania czasu między lekcjami w przyjaznej atmosferze. |
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: | ŁÓDŹ-POLESIE; Osiedle: Koziny; Numer działki: 262/10; Id działki: 106104_9.0007.262/10 |
ANALIZA FORMALNA: | POPRAWNA |
Opinia Komitetu ds. ŁBO: | NEGATYWNA |
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): | 300000 |
link do wniosku: | |
link do karty analizy: | |
link do karty zmian: |
RODZAJ ZADANIA: | PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł ) |
OSIEDLE: | PONADOSIEDLOWE |
KATEGORIA: | Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo |
OPIS PROJEKTU: | Projekt zakłada wymianę drzwi pełnych na drzwi przeszklone w głównym korytarzu oraz w salach przedszkolnych. Takie rozwiązanie umożliwi swobodne obserwowanie dzieci w salach oraz dodatkowo pozwoli doświetlić ciemny korytarz przedszkola. |
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: | ŁÓDŹ-GÓRNA; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Numer działki: 273/4; Id działki: 106103_9.0017.273/4 |
DODATKOWE LOKALIZACJE: | 93-256 Łódź, ul. Gabrieli Zapolskiej 54 |
ANALIZA FORMALNA: | POPRAWNA |
Opinia Komitetu ds. ŁBO: | NEGATYWNA |
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): | 15000 |
link do wniosku: | |
link do karty analizy: | |
link do karty zmian: |
L152 - "Przylądek 113-tu marzeń - aranżacja ogrodu zewnętrznego przy Szkole Podstawowej nr 113 w Łodzi".
RODZAJ ZADANIA: | PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł ) |
OSIEDLE: | PONADOSIEDLOWE |
KATEGORIA: | Sport i rekreacja |
OPIS PROJEKTU: | Projekt "Przylądek 113-tu marzeń" to plan aranżacji terenu ogrodu przy Szkole Podstawowej nr 113, który stanowi naturalny łącznik między ulicami Bednarską, a Unicką. Zakłada zmianę istniejącego zieleńca w nowoczesny, przyjazny dla okolicznych mieszkańców ogród. Stanowił będzie miejsce kreatywnego wypoczynku. Wśród kolorowych roślin, krzewów, w cieniu drzew mieszkańcy pobliskiego osiedla będą mogli miło spędzić czas. Projekt zakłada utworzenie miejsca spokojnego odpoczynku dla osób starszych, kreatywnej oferty gier i zabaw dla dzieci korzystających z placu zabaw, a także aktywnej formy spędzania czasu na zewnętrznej siłowni. Ogród będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 17.00. |
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: | 326, 317/3, 317/4, 317/5, 317/6, 317/7 |
ANALIZA FORMALNA: | POPRAWNA |
Opinia Komitetu ds. ŁBO: | POZYTYWNA |
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): | 342700 |
link do wniosku: | |
link do karty analizy: | |
link do karty zmian: |
L153 - „Tajemniczy ogród” – zakup i montaż paneli ogrodzeniowych w Przedszkolu Miejskim nr 118 w Łodzi.
RODZAJ ZADANIA: | PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł ) |
OSIEDLE: | PONADOSIEDLOWE |
KATEGORIA: | Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo |
OPIS PROJEKTU: | Zakup i montaż drewnianych paneli ogrodzeniowych w celu zwiększenie bezpieczeństwa, wygłuszenia hałasów z pobliskich parkingów oraz separacji od zwierząt sąsiednich lokali. |
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: | ŁÓDŹ-GÓRNA; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Numer działki: 273/4; Id działki: 106103_9.0017.273/4 |
DODATKOWE LOKALIZACJE: | 93-256 Łódź, ul. Gabrieli Zapolskiej 54 |
ANALIZA FORMALNA: | POPRAWNA |
Opinia Komitetu ds. ŁBO: | POZYTYWNA |
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): | 8000 |
link do wniosku: | |
link do karty analizy: | |
link do karty zmian: |
RODZAJ ZADANIA: | PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł ) |
OSIEDLE: | PONADOSIEDLOWE |
KATEGORIA: | Kultura i dziedzictwo |
OPIS PROJEKTU: | Projekt ma na celu stworzenie aplikacji turystycznej do planowania pieszych spacerów wzdłuż łódzkich rzek (zarówno tych biegnących na powierzchni jak i tych zabudowanych kanałami). Dla każdej z rzek poza trasą przygotowane zostałby krótkie informację o ich znaczeniu dla Łodzi i sąsiednich osad będących teraz częścią miasta, a w przypadku skanalizowanych rzek informacja od kiedy rzeka jest ukryta pod powierzchnią. |
DODATKOWE LOKALIZACJE: | Obszar całego miasta |
ANALIZA FORMALNA: | POPRAWNA |
Opinia Komitetu ds. ŁBO: | POZYTYWNA |
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): | 35000 |
link do wniosku: | |
link do karty analizy: | |
link do karty zmian: |
RODZAJ ZADANIA: | PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł ) |
OSIEDLE: | PONADOSIEDLOWE |
KATEGORIA: | Sport i rekreacja |
OPIS PROJEKTU: | Zadanie polega na wybudowaniu wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z wyposażeniem w odpowiedni osprzęt, ogrodzeniem, oświetleniem terenu oraz wykonaniem ewentualnego odwodnienia i drenażu. Boisko łączy w sobie kilka funkcji. W skład kompleksu będzie wchodzić boisko do piłki nożnej z trawą syntetyczną. Poza tym boiska do piłki koszykowej, piłki siatkowej, tenisa ziemnego oraz 4-torowa bieżnia lekkoatletyczna wraz ze skocznią w dal z nawierzchnią syntetyczną. Ogólna charakterystyka inwestycji oraz dane dotyczące wielkości obiektu. Wymiary boisk: - do piłki nożnej – 25,0m x 50,0m - oddzielne boisko - do piłki siatkowej – 18,0m x 9,0m - do tenisa ziemnego – 23,77m x 10,97m - do piłki koszykowej – 15m x 28m - bieżnia lekkoatletyczna (prosta) z wydzielona skocznią w dal – 6m x 70m Wyposażenie boiska. - 2 bramki do piłki nożnej (5x2m). - 1 komplet - siatka wraz z słupkami do piłki siatkowej. - 1 komplet – siatka wraz z słupkami do tenisa ziemnego. - 2 komplety koszy – do piłki koszykowej. Na całym obwodzie obiektu powinno być ogrodzenie boiska o wysokości co najmniej 4m z dwoma wejściami, w tym jedno techniczne o szer. co najmniej 2,5m umożliwiające wjazd. Beneficjenci zadania: Realizacja zadania przeznaczona jest dla całej społeczności lokalnej osiedla Bałuty Centrum ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży zarówno szkolnej jak i przedszkolnej. Skierowany jest do osób bez ograniczeń wiekowych i bez podziału na płeć. Z obiektu będą mogły korzystać wszystkie chętne osoby, dla których sport i rekreacja są ważnymi elementami życia. |
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: | 18/4, 18/5, 18/7, 18/8, 18/9 |
ANALIZA FORMALNA: | POPRAWNA |
Opinia Komitetu ds. ŁBO: | POZYTYWNA |
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): | 1990000 |
link do wniosku: | |
link do karty analizy: | |
link do karty zmian: |
RODZAJ ZADANIA: | PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł ) |
OSIEDLE: | PONADOSIEDLOWE |
KATEGORIA: | Sport i rekreacja |
OPIS PROJEKTU: | Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego, w skład którego wchodziłyby: boisko do piłki ręcznej/nożnej i boiska do piłki koszykowej z oświetleniem i monitoringiem. |
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: | ŁÓDŹ-WIDZEW; Osiedle: Stary Widzew; Numer działki: 14/3; Id działki: 106106_9.0023.14/3 |
ANALIZA FORMALNA: | POPRAWNA |
Opinia Komitetu ds. ŁBO: | POZYTYWNA |
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): | 1450000 |
link do wniosku: | |
link do karty analizy: | |
link do karty zmian: |
RODZAJ ZADANIA: | PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł ) |
OSIEDLE: | PONADOSIEDLOWE |
KATEGORIA: | Sport i rekreacja |
OPIS PROJEKTU: | Celem projektu jest stworzenie aplikacji turystycznej wskazującej ważne miejsca w mieście, które warto odwiedzić. Graficzna storna aplikacji miałaby opierać się na planszy popularnej gry planszowej Monopoly z tą różnicą, że "plansza" miałaby kształt obrysu Łodzi. Poszczególne pola zyskiwałoby się odwiedzając zaproponowane atrakcje, w których znajdowałby się kody QR z historią miejsc. Po zebraniu pewnej ilości, całej dzielnicy lub odwiedzeniu wszystkich atrakcji, zaproponowanych w aplikacji, użytkownik otrzymywałby osiągnięcia. Aplikacja mogłaby być połączona z Kartą Łodzianina i dla wytrwałych podróżników z Łodzi oferować dodatkowe zniżki. Przykładowe lokalizacje do odwiedzenia: łódzkie muzea, obiekty sportowe (Stadion Orła, Miejskie Centrum Sportu, Serce Łodzi), "Stajnia Jednorożców", Fala, Orientarium, EC-1, Dworzec Łódź Fabryczna, Manufaktura, itd.) |
DODATKOWE LOKALIZACJE: | Teren całego miasta |
ANALIZA FORMALNA: | POPRAWNA |
Opinia Komitetu ds. ŁBO: | POZYTYWNA |
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): | 40000 |
link do wniosku: | |
link do karty analizy: | |
link do karty zmian: |
RODZAJ ZADANIA: | PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł ) |
OSIEDLE: | PONADOSIEDLOWE |
KATEGORIA: | Kultura i dziedzictwo |
OPIS PROJEKTU: | Organizacja Festiwalu będącego częścią obchodów Urodzin Łodzi, zlokalizowany w amfiteatrze w Parku Baden-Powella (lub innym pozwalającym technicznie na organizację imprezy). Do festiwalu zgłosić mogliby się amatorzy nie zajmujący się zawodowo stand-upem. |
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: | ŁÓDŹ-WIDZEW; Osiedle: Stoki-Sikawa-Podgórze; Numer działki: 5/12; Id działki: 106106_9.0015.5/12 |
ANALIZA FORMALNA: | POPRAWNA |
Opinia Komitetu ds. ŁBO: | POZYTYWNA |
link do wniosku: | |
link do karty analizy: | |
link do karty zmian: |
RODZAJ ZADANIA: | PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł ) |
OSIEDLE: | PONADOSIEDLOWE |
KATEGORIA: | Kultura i dziedzictwo |
OPIS PROJEKTU: | Organizacja Festiwalu będącego częścią obchodów Urodzin Łodzi, w ramach których zorganizowany byłby piknik miejski. Dodatkową atrakcją byłby konkurs na najlepszy strój jednorożca lub innego baśniowego stworzenia. Celem festiwalu byłoby ukazania kolorowego oblicza Łodzi. |
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: | ŁÓDŹ-GÓRNA; Osiedle: Chojny; Numer działki: 746/27; Id działki: 106103_9.0027.746/27 |
DODATKOWE LOKALIZACJE: | Stawy Jana lub inne podobne lokalizacje |
ANALIZA FORMALNA: | POPRAWNA |
Opinia Komitetu ds. ŁBO: | POZYTYWNA |
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): | 65000 |
link do wniosku: | |
link do karty analizy: | |
link do karty zmian: |
RODZAJ ZADANIA: | PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł ) |
OSIEDLE: | PONADOSIEDLOWE |
KATEGORIA: | Sport i rekreacja |
OPIS PROJEKTU: | Powiększenie i doposażenie zacisznego, bezpiecznego placu zabaw dla dzieci z osiedla Radogoszcz-Wschód, Szkoły Podstawowej nr 184 oraz Przedszkola 231. Projekt zakłada wymianę nawierzchni na jednolitą, bezpieczną i antypoślizgową, pozwalającą zminimalizować ryzyko kontuzji. W ramach dofinansowania zostaną zamontowane dodatkowe przyrządy rozwijające sprawność fizyczną dzieci. |
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: | ŁÓDŹ-BAŁUTY; Osiedle: Radogoszcz; Numer działki: 339/2, 334/2 |
ANALIZA FORMALNA: | POPRAWNA |
Opinia Komitetu ds. ŁBO: | POZYTYWNA |
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): | 290000 |
link do wniosku: | |
link do karty analizy: | |
link do karty zmian: |
RODZAJ ZADANIA: | PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł ) |
OSIEDLE: | PONADOSIEDLOWE |
KATEGORIA: | Sport i rekreacja |
OPIS PROJEKTU: | Organizacja regat na Stawach Stefańskiego przeznaczona dla konstruktorów jednostek pływających o fantazyjnym wyglądzie. Regaty samodzielnie skonstruowanymi jednostkami pływającymi połączone z piknikiem stworzą okazję do kreatywnej rozrywki dla całych rodzin i pozwolą pokazać, że w Łodzi da się również żeglować :) |
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: | ŁÓDŹ-Górna; Osiedle: Ruda; Numer działki: 4/51; Id działki: 106103_9.0051.4/51 |
ANALIZA FORMALNA: | POPRAWNA |
Opinia Komitetu ds. ŁBO: | POZYTYWNA |
KOSZTY SZACUNKOWE (po weryfikacji): | 120000 |
link do wniosku: | |
link do karty analizy: | |
link do karty zmian: |
RODZAJ ZADANIA: | PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł ) |
OSIEDLE: | PONADOSIEDLOWE |
KATEGORIA: | Sport i rekreacja |
