Panel obywatelski - realizacja rekomendacji

![]() |
|
---|---|
STAN REALIZACJI: | zrealizowane |
JEDNOSTKA WIODĄCA: | Wydział Kształtowania Środowiska |
OSOBA DO KONTAKTU: | Agnieszka Pietrzak |
KONTAKT: | a.pietrzak@uml.lodz.pl |
WWW: | uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/zamiast-plyt-chodnikowych-kwiaty-izielen-id38251/2020/12/17/ |
KOMENTARZ: | Zachęcamy Państwa do zgłaszania własnych propozycji miejsc do wprowadzenia rozwiazań rotterdamskich ! |
![]() |
|
---|---|
STAN REALIZACJI: | zrealizowane |
JEDNOSTKA WIODĄCA: | Zarząd Zieleni Miejskiej |
KOMENTARZ: | w listopadzie 2020 r. zamontowano na terenie Parku Źródła Olechówki 15 szt. budek lęgowych dla ptaków typu A oraz 15 szt. budek lęgowych dla ptaków typu B. W 2021 r. na Bulwarze nad Łódką ustawiono i zawieszono domki dla owadów - 3 szt., zawieszono budki lęgowe dla ptaków - 6 szt. W 2021 r. na terenie Parku przy ul. Leczniczej zawieszono domki dla owadów – 3 szt. oraz ustawiono domki dla jeży – 3 szt., a na terenie Parku im. J. Dąbrowskiego zawieszono domki dla owadów – 3 szt. oraz ustawiono domki dla jeży – 3 szt. W listopadzie 2022 r. przy ul. Szpitalnej rozmieszczono: hotele dla owadów - 3 szt., budki lęgowe dla jerzyków - 5 szt., budki lęgowe dla małych ptaków np. sikorek - 5 szt., karmniki dla ptaków - 5 szt., poidła dla ptaków - 3 szt. W 2022 r. przy ul. Pienistej ustawiono hotele dla owadów - 3 szt. i domki dla jeży - 3 szt. oraz posadzono rośliny pożyteczne. W 2022 r. na skwerku przy ul. Zyndrama i Rokitny zostały zawieszone 3 hotele dla owadów na drzewach, do tego posadzono łącznie 25 szt. krzewów wabiących owady (budleje Dawida o zróżnicowanych kolorach kwiatów). |
![]() |
|
---|---|
STAN REALIZACJI: | zrealizowane |
JEDNOSTKA WIODĄCA: | Wydział Kształtowania Środowiska |
WWW: | uml.lodz.pl/ekoportal/klimat/zielen/ogrody-spoleczne/ |
KOMENTARZ: | „Ogrody Społeczne” to program zainicjowany przez Urząd Miasta Łodzi we współpracy z Zespołem Szkół Rzemiosła. Dzięki niemu mieszkańcy mają szansę zintegrować się i wspólnie zagospodarować otaczającą ich przestrzeń. W ramach programu powstało 30 miejsc, w których lokalna społeczność może wspólnie spędzać czas. Każdy z ogrodów otrzymał od miasta dofinansowanie na stworzenie własnej przestrzeni. |
![]() |
|
---|---|
STAN REALIZACJI: | zrealizowane |
JEDNOSTKA WIODĄCA: | Zarząd Zieleni Miejskiej |
KOMENTARZ: | Rekomendacja jest brana pod uwagę przy projektowaniu nowych placów zabaw. W ostatnim czasie posadzono m.in.: dęby kolumnowe i kwiaty cebulowe przy placu zabaw w parku im. Piłsudskiego oraz dęby kolumnowe wokół placu zabaw w parku na Smulsku. w 2020 r. posadzono krzewy przy placu zabaw na zieleńcu przy ul. Wojska Polskiego pomiędzy Al. G Palki a ul. Chryzantem (przy ASP) 325 szt. - Physocarpus opulifolius ‘Lady in Red’ – 225 szt. i Spiraea japonica ‘Goldmound’ – 100 szt. ZZM wykonał nasadzenia przy krańcówce tramwajowej na al. Piłsudskiego przed stadionem Widzewa, przy krańcówce tramwajowej na ul. Bratysławskiej oraz w okolicy istniejącego tam placu zabaw, przy krańcówce tramwajowej na ul. Aleksandrowskiej przy Dworcu Łódź-Żabieniec, przy krańcówce tramwajowej na ul. Rokicińskiej przy ul. Augustów. W latach 2021-2022 Ogród Botaniczny przekazał rośliny w ramach akcji "Zieleń świadectwem Kultury" sześciu łódzkim placówkom oświatowym i kulturalnym (przedszkola, szkoły ponadpodstawowe, domy kultury). |
![]() |
|
---|---|
STAN REALIZACJI: | zrealizowane |
JEDNOSTKA WIODĄCA: | Wydział Kształtowania Środowiska |
KONTAKT: | a.pietrzak@uml.lodz.pl, |
WWW: | uml.lodz.pl/ekoportal/klimat/zielen/nasadzenia-2017-2021/?tx_edgeregisters_showregister%5B@widget_0%5D%5BcurrentPage%5D=2#c63739 |
![]() |
|
---|---|
STAN REALIZACJI: | zrealizowane |
JEDNOSTKA WIODĄCA: | Zarząd Zieleni Miejskiej |
OSOBA DO KONTAKTU: | Monika Bednarek |
KONTAKT: | sekretariat@zzm.lodz.pl |
KOMENTARZ: | W okresie wiosenno-letnim przy nowo posadzonych drzewach zakładane są worki, które regularnie uzupełniane są wodą.W Zarządzie Zieleni Miejskiej stworzono ekipę zajmującą się młodymi nasadzeniami. Dodatkowo współpraca z PSP, w przypadku opróżniania basenów, woda która nie jest chlorowana zostaje wykorzystana do podlewania nasadzeń. |
![]() |
|
---|---|
STAN REALIZACJI: | zrealizowane |
JEDNOSTKA WIODĄCA: | Wydział Kształtowania Środowiska |
KONTAKT: | a.pietrzak@uml.lodz.pl |
WWW: | uml.lodz.pl/aktualnosci-lodzpl/artykul-lodzpl/pierwsze-zielone-estakady-w-lodzi-zamiast-betonu-beda-pnacza-zdjecia-id44915/2021/11/2/ |
![]() |
|
---|---|
STAN REALIZACJI: | zrealizowane |
JEDNOSTKA WIODĄCA: | Zarząd Zieleni Miejskiej |
OSOBA DO KONTAKTU: | Magdalena Barwaśna |
KONTAKT: | sekretariat@zzm.lodz.pl |
WWW: | uml.lodz.pl/aktualnosci-lodzpl/artykul-lodzpl/ekrany-akustyczne-beda-zielone-od-roslin-lodz-obsadza-je-pnaczami-id45904/ ; www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid07JwBkLdftMZ7wvKJ1Ew8185EP7WDTMRWU32rWDAFNAZTP4CW5YvDp8Eg3wqN1HLil&id=100075510654770 |
KOMENTARZ: | Posadzono 100 m2 żywopłotu wzdłuż Al. Unii, na wysokości Parku im. Piłsudskiego / Aquaparku Fala |
![]() |
|
---|---|
STAN REALIZACJI: | zrealizowane |
JEDNOSTKA WIODĄCA: | Wydział Kształtowania Środowiska |
OSOBA DO KONTAKTU: | Agnieszka Pietrzak |
KONTAKT: | a.pietrzak@uml.lodz.pl |
WWW: | uml.lodz.pl/ekoportal/eko-wiedza/dokumenty/ |
|
|
---|---|
STAN REALIZACJI: | zrealizowane |
JEDNOSTKA WIODĄCA: | Wydział Kształtowania Środowiska |
OSOBA DO KONTAKTU: | Agnieszka Pietrzak |
KONTAKT: | a.pietrzak@uml.lodz.pl |
WWW: | uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/zaloz-wlasny-ogrod-warzywny-lodz-wesprze-projekt-finansowo-id40550/2021/5/5/ ; uml.lodz.pl/aktualnosci-lodzpl/artykul-lodzpl/ogrod-spoleczny-na-osiedlu-zdrowie-mania-marchewka-ze-wspolnej-grzadki-id44993/2021/11/4/ |
![]() |
|
---|---|
STAN REALIZACJI: | zrealizowane |
JEDNOSTKA WIODĄCA: | Zarząd Zieleni Miejskiej |
KONTAKT: | sekretariat@zzm.lodz.pl |
WWW: | uml.lodz.pl/ekoportal/klimat/zielen/laki-kwietne/ ; uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/laki-kwietne-w-lodzi-powstaje-sciezka-edukacyjna-dla-uczniow-id42354/2021/7/26/ ; www.facebook.com/Zielonalodz/photos/pcb.1910064172524239/1910063989190924 |
![]() |
|
---|---|
STAN REALIZACJI: | zrealizowane |
JEDNOSTKA WIODĄCA: | Wydział Gospodarki Komunalnej, Zarząd Zieleni Miejskiej |
KONTAKT: | sekretariat@zzm.lodz.pl |
WWW: | uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/fotopulapki-na-smieciarzy-ukryte-kamery-namierza-lamiacych-prawo-id43354/2021/9/8/ |
![]() |
|
---|---|
STAN REALIZACJI: | zrealizowane |
JEDNOSTKA WIODĄCA: | Zarząd Zieleni Miejskiej |
KONTAKT: | sekretariat@zzm.lodz.pl |
WWW: | bip.uml.lodz.pl/samorzad/akty-prawne-i-projekty-aktow-prawnych/akty-prawne/?tx_edgelegalacts_legalacts%5BlegalAct%5D=56997&tx_edgelegalacts_legalacts%5Baction%5D=show&tx_edgelegalacts_legalacts%5Bcontroller%5D=LegalAct |
![]() |
|
---|---|
STAN REALIZACJI: | zrealizowane |
JEDNOSTKA WIODĄCA: | Biuro Aktywności Miejskiej |
WWW: | uml.lodz.pl/budzet-obywatelski/lbo-20212022/zaprojektujmy/ |
![]() C7 | Stworzenie programu mikrodotacji na aranżacje podwórek skierowanego do grup nieformalnych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych. |
|
---|---|
STAN REALIZACJI: | zrealizowane |
JEDNOSTKA WIODĄCA: | Wydział Kształtowania Środowiska |
OSOBA DO KONTAKTU: | Kontakt: Agnieszka Pietrzak, Paulina Gawryszczak |
KONTAKT: | a.pietrzak@uml.lodz.pl, p.gawryszczak@uml.lodz.pl |
WWW: | uml.lodz.pl/ekoportal/klimat/zielen/zazieleniamy/ |
![]() |
|
---|---|
STAN REALIZACJI: | zrealizowane |
JEDNOSTKA WIODĄCA: | Wydział Kształtowania Środowiska |
OSOBA DO KONTAKTU: | Agnieszka Pietrzak, Paulina Gawryszczak |
KONTAKT: | a.pietrzak@uml.lodz.pl, p.gawryszczak@uml.lodz.pl |
WWW: | uml.lodz.pl/ekoportal/klimat/zielen/zazieleniamy/ uml.lodz.pl/ekoportal/klimat/woda/przeciwdzialamy-suszy/dotacja-miejska-mala-retencja/ |
|
|
---|---|
STAN REALIZACJI: | zrealizowane |
JEDNOSTKA WIODĄCA: | Wydział Kształtowania Środowiska |
OSOBA DO KONTAKTU: | Anna Kajszczak, Agnieszka Pietrzak |
KONTAKT: | a.pietrzak@uml.lodz.pl, a.kajszczak@uml.lodz.pl |
WWW: | uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/zaloz-wlasny-ogrod-warzywny-lodz-wesprze-projekt-finansowo-id40550/2021/5/5/ ; uml.lodz.pl/aktualnosci-lodzpl/artykul-lodzpl/ogrod-spoleczny-na-osiedlu-zdrowie-mania-marchewka-ze-wspolnej-grzadki-id44993/2021/11/4/ |
|
|
---|---|
STAN REALIZACJI: | zrealizowane |
JEDNOSTKA WIODĄCA: | Wydział Kształtowania Środowiska |
OSOBA DO KONTAKTU: | Agnieszka Pietrzak |
KONTAKT: | a.pietrzak@uml.lodz.pl |
WWW: | uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/zazieleniamy-do-wziecia-800-tys-zl-na-drzewa-krzewy-i-klomby-tuz-pod-oknami-lodzian-id40146/2021/4/14/ ; uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/lodz-zbiera-deszczowke-400-tys-zl-na-dotacje-do-zbierania-wod-opadowych-id41149/ |
|
|
---|---|
STAN REALIZACJI: | zrealizowane |
JEDNOSTKA WIODĄCA: | Wydział Kształtowania Środowiska |
OSOBA DO KONTAKTU: | Agnieszka Pietrzak, Paulina Gawryszczak |
KONTAKT: | a.pietrzak@uml.lodz.pl, p.gawryszczak@uml.lodz.pl |
WWW: | uml.lodz.pl/ekoportal/klimat/woda/przeciwdzialamy-suszy/dotacja-miejska-mala-retencja/ |
|
|
---|---|
STAN REALIZACJI: | zrealizowane |
JEDNOSTKA WIODĄCA: | Wydział Kształtowania Środowiska |
OSOBA DO KONTAKTU: | Kontakt: Agnieszka Pietrzak, Paulina Gawryszczak |
KONTAKT: | a.pietrzak@uml.lodz.pl, p.gawryszczak@uml.lodz.pl |
WWW: | uml.lodz.pl/ekoportal/klimat/woda/przeciwdzialamy-suszy/dotacja-miejska-mala-retencja/ |