2016/2017
Liczba wniosków dla poszczególnych rejonów:
- Bałuty - 270, Górna - 259, Polesie - 280, Śródmieście - 121, Widzew - 297, Ponadosiedlowe - 345
- ŁĄCZNIE - 1572 wnioski
- Lista najczęściej zadawanych pytań związanych z BO2017 wraz z odpowiedziami (FAQ): Pobierz PDF
- Podział środków między osiedla: Pobierz PDF
- Liczba wniosków wraz z kwotami z podziałem na poszczególne Jednostki Pomocnicze Miasta Łodzi / Rady Osiedli (dane na 24/05/2016): Pobierz PDF
- Wykaz zadań realizowanych w 2017 roku z podziałem na realizatorów wraz z kontaktami: Pobierz PDF
Wyniki głosowania w podziale na rejony
Stan realizacji projektów - raporty
Informacja dotycząca realizacji zadań budżetu obywatelskiego wg stanu na grudzień 2016 r. (harmonogramy)
Raport z konsultacji społecznych
Zestawienia wniosków zakwalifikowanych do głosowania w Budżecie Obywatelskim na 2017 rok
- Bałuty-Centrum - Pobierz PDF
- Bałuty-Doły - Pobierz PDF
- Bałuty Zachodnie - Pobierz PDF
- Julianów-Marysin-Rogi - Pobierz PDF
- Łagiewniki Radogoszcz - Pobierz PDF
- Teofilów-Wielkopolska - Pobierz PDF
- Wzniesień Łódzkich - Pobierz PDF
- Chojny - Pobierz PDF
- Chojny-Dąbrowa - Pobierz PDF
- Górniak - Pobierz PDF
- Nad Nerem - Pobierz PDF
- Piastów-Kurak - Pobierz PDF
- Rokicie - Pobierz PDF
- Ruda - Pobierz PDF
- Wiskitno - Pobierz PDF
- Karolew-Retkinia Wschód - Pobierz PDF
- Koziny - Pobierz PDF
- Lublinek-Pienista - Pobierz PDF
- im. J. Montwiłła-Mireckiego - Pobierz PDF
- Retkinia Zachód-Smulsko - Pobierz PDF
- Stare Polesie - Pobierz PDF
- Zdrowie-Mania - Pobierz PDF
- Złotno - Pobierz PDF
- Katedralna - Pobierz PDF
- Śródmieście Wschód - Pobierz PDF
- Andrzejów - Pobierz PDF
- Dolina Łódki - Pobierz PDF
- Mileszki - Pobierz PDF
- Nowosolna - Pobierz PDF
- Nr 33 - Pobierz PDF
- Olechów-Janów - Pobierz PDF
- Stary Widzew - Pobierz PDF
- Stoki - Pobierz PDF
- Widzew-Wschód - Pobierz PDF
- Zarzew - Pobierz PDF
Zestawienie wniosków niezakwalifikowanych do głosowania w Budżecie Obywatelskim na 2017 rok
Wykaz wniosków wraz z ich skanami oraz skanami kart analiz
Kolorowe tło numerów ID oznacza rekomendację Zespołu lub Doraźnej Komisji lub ds. Budżetu Obywatelskiego:
CZERWONY - negatywna; ZIELONY - pozytywna; ŻÓŁTY - wniosek odesłany do ponownej analizy.
ID WNIOSKU | WNIOSEK | KARTA ANALIZY MERYTORYCZNEJ |
L0001 | Wymalowanie pasów rowerowych, zmiana oznakowania pionowego i organizacji ruchu na ulicach. Razem 37,4 km pasów sierżantów rowerowych na 31 ulicach. Lokalizacja - Ul. Św. Teresy, ul. Krakowska, ul. Siewna, ul. Złotno/Rąbieńska, ul. Pojezierska, ul. Grodzieńska, ul. Kowieńska, ul. Parkowa, ul. 28 Pułku Strzelców, ul. Organizacji WIN, ul. Zawiszy, ul. Łagiewnicka, ul. Lodowa/Widzewska/Wałowa, ul. Niższa, ul. Broniewskiego, ul. Felińskiego/Tatrzańska, ul. Felińskiego, ul. Kilińskiego, ul. Wydawnicza, ul. Zgierska, ul. Zielona, ul. Żeligowskiego. KARTA ZMIAN WNIOSKU 1 KARTA ZMIAN WNIOSKU 2 | karta analizy 1 karta analizy 2 |
L0002 | Ulica Wierzbowa - przyjazna dla mieszkańców, pieszych, kierowców i rowerzystów. Lokalizacja - Ulica Wierzbowa na odcinku od Narutowicza (od granicy inwestycji w nowe skrzyżowanie) do Placu Pokoju - działki S2-233/20, S2-218/9, S2-357/8. KARTA ZMIAN WNIOSKU | karta analizy 1 karta analizy 2 |
L0003 | Jednorożce do stajni jednorożców - nie całkiem poważny pomnik dla małych i dużych łodzian. Lokalizacja - S7-42/43 - narożnik ulic Piotrkowskiej i Mickiewicza. | karta analizy |
L0004 | Łódź najbezpieczniejsze miasto w Polsce: 80 publicznych defibrylatorów AED w przestrzeni miejskiej. Lokalizacja - Autobusy i tramwaje MPK Łódź, place i punkty przesiadkowe w centrum i na osiedlach miasta, przychodnie, szkoły, przedszkola. KARTA ZMIAN WNIOSKU | karta analizy |
L0005 | Historia Żołnierzy Wyklętych - prawda bez komunistycznej cenzury - seria wykładów dla mieszkańców miasta Łodzi. Lokalizacja - Aula wykładowa wytypowanej uczelni zlokalizowanej w Łodzi. KARTA ZMIAN WNIOSKU | karta analizy |
L0006 | Łódź Trek: platforma relaksacyjna stylizowana na statek kosmiczny z kultowej sagi Star Trek. Lokalizacja - Działki przy ul. Pienistej nr: 155,154,153,152/1 i 152/2 P-32. KARTA ZMIAN WNIOSKU | karta analizy |
L0007 | Nowoczesny transport sanitarny na Bałutach. Lokalizacja - Oobręb B-49, działka 145/5, użytkowanie Osiedle Bałuty Doły. | karta analizy |
L0008 | Wykonanie projektu oraz przebudowa chodników wraz z wykonaniem miejsc postojowych w ul. Astronautów w Łodzi. Lokalizacja - ul. Astronautów (G11-92/9). | karta analizy |
L0009 | Miejska plaża w centrum miasta. Lokalizacja - Dz. numer 172/2 obręb W-25, dz. numer 126/6 obręb W-25. KARTA ZMIAN WNIOSKU | karta analizy |
L0010 | Elektroniczny system obsługi pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera. Lokalizacja - ul. Milionowa 14, nr działki: 168/9, Stary Widzew. | karta analizy |
L0011 | Schron w parku Poniatowskiego - miejsce dla ciekawych Łodzi. Lokalizacja - Działka: 5/32 i 5/1. KARTA ZMIAN WNIOSKU | karta analizy |
L0012 | Wyciągamy dzieci z bramy - kontynuacja sprawdzonych działań. Lokalizacja - Łódź. KARTA ZMIAN WNIOSKU | karta analizy |
L0013 | Precz z obcym i brzydkim „WOONERFEM", niech żyje np. „ZACISZE" - organizacja konkursu na nową nazwę. Lokalizacja - nie dotyczy. | karta analizy |
L0014 | Wykonanie sieci Automatycznych Toalet Miejskich w pobliżu pętli autobusowych i tramwajowych oraz na przystankach przesiadkowych. Lokalizacja - Pętla Kurczaki – działka G28-451/3, osiedle Chojny, Pętla Wydawnicza – działka W23-12/3, osiedle Stary Widzew, Pętla Dąbrowskiego – działka S2-177/9, osiedle Śródmieście Wschód. KARTA ZMIAN WNIOSKU | karta analizy |
L0015 | Przejezdna Włókniarzy. Lokalizacja - Skrzyżowanie Włókniarzy / Konstantynowska działki P17-15/57, P17-13/62, P17-1/23. | karta analizy |
L0016 | Kraina wodnych szaleństw SKS Start. Lokalizacja - Teren klubu sportowego Start przy św. Teresy, działka B2 7-13 8/24. | karta analizy |
L0017 | Rowerem legalnie wzdłuż Zachodniej - przejazd przez Lutomierską, kontraruch na Bazarowej. Lokalizacja - krzyżowanie Zachodnia/Drewnowska, Zachodnia/Bazarowa, Bazarowa/Rybna, cała ul. Bazarowa. Działki: B46-229/27, B46-301/9, B46-301/6, B47-174/76, B46-237/18. | karta analizy |
L0018 | Chodnik z dopuszczonym ruchem rowerowym na wybranych odcinkach - dajmy rowerzystom wybór. Lokalizacja - Popiełuszki od Maratońskiej do Łyżwiarskiej - działki od P22-61/wszystkie 94 - 100, 301/36, 38, 40, 46, 48, 50, nieparzyste 111- 125, parzyste 124 - 184, wszystkie 188-193, 197, nieparzyste 201-207, 218, 365/311,312; 11 Listopada od Okulickiego do Brzoskwiniowej - działki B7-36/5, 36/3, 27/3, 22; Łagiewnicka od Sikorskiego do mostku nad Bzurą - działki B12-1/22; Brzezińska od Kasprowicza do Hanuszkiewicza - działki W47-388/9; Limanowskiego/Aleksandrowska od Brukowej do Wareckiej wraz z Brukową od Helskiej do Limanowskiego - działki B31-62/4, 63/24, 63/26, B44-239, 5/60, Konstantynowska od Krańcowej do ścieżki biegnącej wzdłuż zachodniego ogrodzenia Ogrodu Botanicznego - działki P25-2/34, 2/37; Warszawska od przejazdu przy Skrzydlatej do Wycieczkowej - działki B22-495/5, 6, 16, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 47, 54, 56, 340/4, 13, 24, 29, 32, 34, 50, 52, 339/2, 3. | karta analizy |
L0019 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy XV LO. Lokalizacja - Działka nr 143/4. | karta analizy |
L0020 | Rozminowanie terenu na poligonie „Brus". Lokalizacja - P13-1/20, P13-1/17, P13-1/21. KARTA ZMIAN WNIOSKU | karta analizy |
L0021 | Zielona i cicha ul. Kamińskiego. Lokalizacja - S2-28/12, S2-62/1, S2-163/4. | karta analizy |
L0022 | „Co za głośno, to niezdrowo" - walczmy ze szkodliwym hałasem w szkołach. Lokalizacja - nie dotyczy. | karta analizy |
L0023 | Budowa chodnika w pasie drogowym ulicy Rojnej pomiędzy ulicą Szczecińską i ulicą Masłochów. Lokalizacja - Działki: B39-24/6 i B38-35/5 - zlokalizowane w pasie drogowym ulicy Rojnej. | karta analizy |
L0024 | Zakup pojazdu do przesadzania dużych drzew. Lokalizacja - Łódź. | karta analizy |
L0025 | Zielone tory. Lokalizacja - Wyremontowane / zmodernizowane w ostatnich latach odcinki torowisk wydzielonych z jezdni. al. Rydza-Śmiglego, ul.Przybyszewskiego (od wiaduktu do ronda), wiadukt Żabieniec wraz z pętlą, ul. Paderewskiego, al. Politechniki, ul. Kilińskiego (od ronda do Odyńca), ul. Pabianicka (od Dubois do IKEA wraz z pętlą), al. Wlókniarzy (od Legionów do Limanowskiego) ~12,6km. | karta analizy |
L0026 | Budowa 5 legalnych przejść dla pieszych przez tory PKP, łączących Widzew i Janów ze Stokami i Mileszkami. Lokalizacja - Przejście nr l oś ul. Widzewskiej pomiędzy działkami W22-87/3 a W15-254/1, przejście nr 2 oś ul. Henrykowskiej przy ul. Wagonowej i Maszynowej tj. pomiędzy działkami W21-46/5 a W14-393, przejście nr 3 oś ul. Puszkina na północ od działki W19-1/41, przejście nr 4 oś ul. Augustów na północ od działki W34-2/26, przejście nr 5 oś trasy Książąt Polskich na północ od działki W34-77. | karta analizy |
L0027 | Złota jesień w nowej przestrzeni 2-go DPS - nowy podwórzec dla seniorów. Lokalizacja - Ul. 28 Pułku Strzelców kaniowskich 32, działka 100/1. KARTA ZMIAN WNIOSKU | karta analizy |
L0028 | Pomóżmy kasztanowcom - program walki ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, który niszczy nasze drzewa. Lokalizacja - Łódź. KARTA ZMIAN WNIOSKU | karta analizy |
L0029 | Skrócenie czasu przejazdu komunikacji miejskiej i nadanie jej priorytetu poprzez przeprogramowanie OSSR. Lokalizacja - Łódź. | |
L0030 | Maszt flagowy - największy w Polsce maszt z największą flagą narodową. Lokalizacja - W19-183/72. | karta analizy |
L0031 | Auto dla psów ratowniczych. Lokalizacja - G31-17/1, G32-40/2. | karta analizy |
L0032 | Rowery towarowe dla Łódzkiego Roweru Publicznego. Lokalizacja - Rowery towarowe będą elementem Łódzkiego Roweru Publicznego, zatem będą w systemie już rozlokowanych stacji na terenie całego miasta. Będą dokowane w stacjach rozmieszczonych już w Łodzi. | |
L0033 | Fitness park - teren rekreacyjny z siłownią plenerową i placem zabaw. Lokalizacja - Obręb B44, działki: 108/8 i 108/10. Teren zielony pomiędzy ulicami: Inowrocławską, Żubardzką i al. Włókniarzy. | WNIOSEK WYCOFANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ |
L0034 | Montaż windy zewnętrznej dla dzieci niepełnosprawnych, uczących się w Gimnazjum 43. Lokalizacja - ul. Powszechna 15. | karta analizy |
L0035 | Międzyszkolne Centrum Sportu i Rekreacji. Lokalizacja - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19, ul. Żeromskiego 115. | karta analizy |
L0036 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy XXIII LO. Lokalizacja - Działka W27-21/5. | karta analizy |
L0037 | Arturówek Rozbudowa XXI w. Wodny Plac Zabaw. Lokalizacja - B14-2271, B14-21/3, B14-6/1, B14-21/1. | WNIOSEK WYCOFANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ |
L0038 | Bezpieczne ścieżki rowerowe. Lokalizacja - Ścieżki rowerowe w mieście. | karta analizy |
L0039 | Rewitalizacja Parku nad.pdf Jasieniem Lokalizacja - Działka 133/1.<link files/public/dla_mieszkanca/BudzetObywatelski/BO2017/ponadosiedlowe/16160 _blank> </link>KARTA ZMIAN WNIOSKU<link files/public/dla_mieszkanca/BudzetObywatelski/BO2017/ponadosiedlowe/16160 _blank> </link> | karta analizy |
L0040 | Powołanie kursowania autobusu trasą: pl. Wolności, Drewnowska, Solec (cmentarz Mania), Srebrzyńska, al. Unii, Drewnowska, pl. Wolności. Lokalizacja - Śródmieście, Bałuty, Polesie. | karta analizy |
L0041 | Wysoki przystanek tramwajowy przy rondzie Solidarności. Lokalizacja - Działka: 321/2 i 320/1. | karta analizy |
L0042 | Ulica Piotrkowska przyjazna pieszym. Lokalizacja - Ul. Piotrkowska od Piłsudskiego do pl. Wolności oraz znaki na skrzyżowaniach ul. Piotrkowskiej z innymi ulicami. Działki Sl-536/4 oraz S6-26/14. | karta analizy |
L0043 | Zagospodarowanie fos podokiennych w celu podwyższenia standardu usług świadczonych w DPS Dom Kombatanta. Lokalizacja - Działki B26-490/1 i B26-490/2. KARTA ZMIAN WNIOSKU | karta analizy |
L0044 | OGRODOWA GRATKA dla Babci i dla Dziadka - stworzenie ogrodu z pięknymi 100-letnimi tulipanowcami w DPS Dom Kombatanta. Lokalizacja - Działki B26-490/1 i B26-490/2. KARTA ZMIAN WNIOSKU | karta analizy |
L0045 | Utworzenie instalacji oraz zaprojektowanie i umieszczenie tablicy na rondzie „Żołnierzy Wyklętych". Lokalizacja - Rondo „Żołnierzy Wyklętych" - na skrzyżowaniu alei Józefiaka i drogi dojazdowej do autostrady A1. | karta analizy |
L0046 | Utworzenie linii autobusowej 53B w relacji Brzeziny - Nowosolna. Lokalizacja - Ulica Brzezińska, miejscowości Natolin, Teolin, Lipiny, Paprotnia Brzeziny Gminy Łódź. Nowosolna i Brzeziny. | karta analizy |
L0047 | Budowa nawierzchni ul. Minerskiej. Lokalizacja - Cała ulica Minerska od ul. Krakowskiej do ul. Krańcowej. | karta analizy |
L0048 | Renowacja i promocja sieci znakowanych szlaków turystycznych miasta Łodzi (pieszych i rowerowych). Lokalizacja - Łódź. | karta analizy |
L0049 | Remont ulicy Struga na odcinku od al. Włókniarzy do ul. Łąkowej. Lokalizacja - Działki: P17-57/6; P17-57/7; P17-13/35; P17-13/34; P17-57/8. | karta analizy |
L0050 | Utworzenie ronda Popiełuszki (wysepka) u zbiegu ulic Popiełuszki i Maratońskiej. Lokalizacja - Działki: P24-365/311; P24-365/312. | WNIOSEK WYCOFANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ |
L0051 | Skanalizowanie ul. Lublinek. Likalizacja - Działki P37-123/3 P37-123/4 P37-123/5 P37-97 P37-88. | karta analizy |
L0052 | Wymiana chodnika i odnowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Północnej z ul. Sterlinga. Lokalizacja - Działki S1-243/8, B48-157/23. KARTA ZMIAN WNIOSKU | karta analizy |
L0053 | Dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt. Lokalizacja - Obręb B-16, działka 45/9. | karta analizy |
L0054 | GNIAZDO ŁÓDŹ-Centrum Sportowo-Rekreacyjne Teofilów. Lokalizacja - ul. Wiernej Rzeki 2, działki: B41-33/20, 33/19, 33/21, 33/22, 33/23, 33/25, 33/26, 33/66, 33/63, 33/68, 33/70. | karta analizy |
L0055 | Odwodnienie i remont nawierzchni ul. Tatarczanej. Lokalizacja - ul. Tatarczana na odcinku od posesji nr 25 do Rojnej. | karta analizy |
L0056 | Dokończenie budowy chodnika w ul. Grabińskiej. Wniosek został przekwalifikowany na zadanie osiedlowe pod nr ID W0302NO. | |
L0057 | Parking park and ride: Rokicińska/Maszynowa. Lokalizacja - DziałkaW19-4/8. | karta analizy |
L0058 | Rondo Pomorska/Edwarda. Lokalizacja - Działka W16-1/10. | WNIOSEK WYCOFANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ |
L0059 | Rekreacja wodna dla Widzew - doposażenie basenu "Anilana". Lokalizacja - ul. Sobolowa 1. KARTA ZMIAN WNIOSKU | karta analizy |
L0060 | Budowa boiska wielofunkcyjnego sportowego o sztucznej nawierzchni przy SP 113, ul. Unicka 6. Lokalizacja - G-12 działki: 317/2 317/3 317/5. | karta analizy |
L0061 | Pozwól mi żyć - arteterapia dla dzieci z oddziałów onkologicznych. Lokalizacja - Uniwersytecki Szpital Kliniczny numer 4 im. Marii Konopnickiej, ul. Sporna 36/50, oddziały onkologiczne dla dzieci starszych (VI) i młodszych (VII). | karta analizy |
L0062 | Miłość na zdrowie! - opiekunki dla dzieci z Pałacu hospicjum stacjonarnego. Lokalizacja - PAŁAC - hospicjum stacjonarne dla dzieci (Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci), ul. Dąbrowskiego 87. | karta analizy |
L0063 | Las Harcerski - Helenówek przyjazny dzieciom, spacerowiczom i rowerzystom. Lokalizacja - B1-14/1. | karta analizy |
L0064 | Szkoła bez dyskryminacji - edukacja równościowa dla młodzieży. Lokalizacja - Całe miasto - szkoły gimnazjalne. | karta analizy |
L0065 | Bezpieczeństwo pieszych na osiedlu Mireckiego (ul. Srebrzyńska). Lokalizacja - Przejście dla pieszych przy ul. Srebrzyńskiej (na wysokości numeru 83, wejście do parku im. Puiłsudskiego). | karta analizy |
L0066 | Rondo pinezkowe na osiedlu Mireckiego. Lokalizacja - Skrzyżowanie al. Unii Lubelskiej i ul. Srebrzyńskiej. | karta analizy |
L0067 | Unowocześnienie i doposażenie lodowiska „Bombonierka". Lokalizacja - Ul. Stefanowskiego 28, działka nr 84/11, obręb P-30. | karta analizy |
L0068 | Remont i zagospodarowanie placu wokół Hali Sportowej MOSiR przy ul. ks. Skorupki 21. Lokalizacja - ul. ks. Skorupki 21, działka nr 93/10, obręb P-30. | karta analizy |
L0069 | Przywróćmy Łodzi Lunapark. Lokalizacja - Rejon Pienista, Sołtyka, Maczka. KARTA ZMIAN WNIOSKU | karta analizy |
L0070 | Utworzenie radiowęzła w XXIV LO. Lokalizacja - ul. Marysińska 61/67. | karta analizy |
L0071 | Budowa sygnalizacji na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Lodowej. Lokalizacja - Działki nr: G7-217/97, G7-217/67, G7-217/170, G7-217/72, G7-217/145. KARTA ZMIAN WNIOSKU | karta analizy |
L0072 | „Łódź pamięta o Papieżu" - platforma multimedialna dla upamiętnienia 30-lecia wizyty Jana Pawła II w Łodzi. Lokalizacja - Działki 45/6 i 85/5 w obrębie S-9. KARTA ZMIAN WNIOSKU | karta analizy |
L0073 | Budowa placu zabaw przy SP 109. Lokalizacja - ul. Pryncypalna 74, działka 189/46 i 342/1, obręb G-26. KARTA ZMIAN WNIOSKU | karta analizy |
L0074 | Odpowiednia lektura, darmowa kultura - zakup nowości wydawniczych dla użytkowników Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Bałuty. Lokalizacja - ul. Rojna 39. | karta analizy |
L0075 | Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Krokusowej i Pomorskiej. Lokalizacja - Skrzyżowanie Krokusowej i Pomorskiej. | karta analizy |
L0076 | Budowa miejsc postojowych przy Szkole Społecznej ul. Kusocińskiego. Lokalizacja - P-25, działka 210/17 i 210/13. | karta analizy |
L0077 | Zajezdnia Muzealna Brus - remont budynku kuźni. Lokalizacja - Ul. Konstantynowska 115, działka 40/1 w obrębie P-14. KARTA ZMIAN WNIOSKU | karta analizy |
L0078 | Budowa miejsc postojowych przy wejściu do ogrodu botanicznego od strony ul. Kusocińskiego. Lokalizacja - P-25, działka 210/17 i 210/13. | karta analizy |
L0079 | Udostępnienie estetycznych automatycznych toalet miejskich we wskazanych przez mieszkańców miejscach wypoczynku i punktach handlowych. Lokalizacja - Park Poniatowskiego działka P29 - 1/1, Park Źródliska działka W24 - 328/45, Park przy al. Kobro działka W25 - 82/2, Park Zdrowie działka P16 - 41/4, Park Julianowski, przy ul. Zdrojowej działka B26 - 5/44, Park Staromiejski przy ul. Północnej działka B47 - 420/21, ul. Zielona działka S1 - 388/3, ulica Zamenhoffa/Piotrkowska działka S6 - 351/41. | WNIOSEK WYCOFANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ |
L0080 | Naładuj telefon jadąc MPK. Lokalizacja - Łódź. | karta analizy |
L0081 | Wyremontujmy muszlę koncertową w parku na Zdrowiu. Lokalizacja - Park na Zdrowiu. KARTA ZMIAN WNIOSKU | karta analizy |
L0082 | Dzień sąsiada 2017 w Łodzi - kampania informacyjno-promocyjna. Lokalizacja - Łódź. | karta analizy |
L0083 | Parkowa strefa psiego treningu, sprawności i zabawy w Parku Źródliska. Lokalizacja - Działki W25-54/11. | karta analizy |
L0084 | Zieleń, rewitalizacja przy bibliotece Piłsudskiego. Lokalizacja - Skwer przy bibliotece wojewódzkiej Piłsudskiego. | WNIOSEK ZŁOŻONY NIEZGODNIE Z WYMOGAMI FORMALNYMI |
L0085 | Stop zaśmiecaniu Łodzi! Stop oblepianiu słupów i rynien ulotkami kredytów! Lokalizacja - Łódź. | karta analizy |
L0086 | Wspólnie chodnikiem na Podchorążych. Lokalizacja - Ulica Podchorążych na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Deca. | karta analizy |
L0087 | Redzikacja. Lokalizacja - Tereny zielone wokół lotniska. KARTA ZMIAN WNIOSKU | karta analizy |
L0088 | Mecz drużyn NBA w Łodzi. Lokalizacja - Łódź. | karta analizy |
L0089 | Renowacja krańcówki autobusowej przy Rondzie Inwalidów. Lokalizacja - Krańcówka autobusowa przy Rondzie Inwalidów i salonie Mercedes-Benz, niedaleko dworca Łódź-Widzew. | karta analizy |
L0090 | Sygnalizacja świetlna Bandurskiego/Kusocińskiego. Lokalizacja - Skrzyżowanie Bandurskiego/Kusocińskiego. | karta analizy |
L0091 | Remont ul. Północnej na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Sterlinga z wykorzystaniem mieszanki mineralno-bitumicznej z domieszką granulatu gumowego. Lokalizacja - ul. Północna. | karta analizy |
L0092 | Remont ul. Północnej na odcinku ul. Sterlinga do ul. Źródłowej z wykorzystaniem mieszanki mineralno-bitumicznej z domieszką granulatu gumowego. Lokalizacja - ul. Północna. | karta analizy |
L0093 | Całkowity remont LO XXIV. Lokalizacja - Marysińska 61/67. | karta analizy |
L0094 | Bezpieczne przystanki autobusowe na Placu Barlickiego. Lokalizacja - Działka P19-283. | karta analizy |
L0095 | Przebudowa przejścia pieszego do Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego - uproszczenie dojścia dla pacjentów, studentów i pracowników. Lokalizacja - W14-7/7, W14-8/54 . | karta analizy |
L0096 | Pielęgnacja drzew w centrum. Lokalizacja - Drzewa w centrum, szczególnie wschód śródmieścia. | WNIOSEK WYCOFANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ |
L0097 | Budowa fontanny wraz z wybiegiem dla psów w sąsiedztwie ŁDK. Lokalizacja - S6-63/7. | karta analizy |
L0098 | KRAINA EMOCJI - Sala terapeutyczna dla dzieci. Lokalizacja - PG 30, ul. Nowogrodzka 6/14, W15-47/5. | karta analizy |
L0099 | Wymiana sprzętu informatycznego dla Zespołu Szkół Społecznych STO. Lokalizacja - G3-3. | karta analizy |
L0100 | Boisko wielofunkcyjne. Lokalizacja - Marysińska 61/67. | karta analizy |
L0101 | Modernizacja szkoły. | WNIOSEK ZŁOŻONY NIEZGODNIE Z WYMOGAMI FORMALNYMI |
L0102 | Termomodernizacja budynku Przychodni Lekarskiej Cereo - Med. przy al. Zbocze 18A. Lokalizacja - W12-398/26. | karta analizy |
L0103 | Zajezdnia Muzealna Brus - remont historycznego wagonu do nauki jazdy z 1950 r. Lokalizacja - Wagon tramwajowy nr 1234, własność Miasta Łodzi, w użyczeniu na rzecz MPK-Łódź Sp. z o.o. (obecne stacjonowanie: Zajezdnia Muzealna Brus, ul. Konstantynowska 115). | karta analizy |
L0104 | Boisko wielofunkcyjne z bieżnią na terenie Szkoły Podstawowej 139 im. Wojska Polskiego. Lokalizacja - ul. Giewont 28, działka 100, obręb W-11. | karta analizy |
L0105 | Puk-puk. Kto tam? Hipopotam! - projekt przywrócenia hodowli hipopotamów w łódzkim zoo. Lokalizacja - Ogród Zoologiczny, ul. Konstantynowska 8/10. | karta analizy |
L0106 | Wymiana ogrodzenia terenu DPS „Włókniarz" im. Jana Pawła II wraz z pięcioma bramami wjazdowymi oraz dwiema nowymi drogami przeciwpożarowymi. Lokalizacja - ul. Krzemieniecka 7/9 ,działka nr 50. | karta analizy |
L0107 | Estetyczna i funkcjonalna ulica przed wejściem do Muzeum Kinematografii i do Parku Źródliska. Lokalizacja - Fragment placu Zwycięstwa - ulica łącząca ul. Targową z al. Piłsudskiego, zlokalizowana wzdłuż posesji pl. Zwycięstwa 1 i 2. KARTA ZMIAN WNIOSKU | karta analizy |
L0108 | Zielony Parking w Centrum Miasta – Plac Komuny Paryskiej. Lokalizacja - Ul. Sienkiewicza / ul. Tuwima – Plac Komuny Paryskiej. KARTA ZMIAN WNIOSKU | karta analizy 1 karta analizy 2 karta analizy 3 |
L0109 | Bezpiecznie do szkoły - przywrócenie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych prowadzącym do ZSM im. Moniuszki. Lokalizacja - Działka B42-35/5. | karta analizy |
L0110 | Pijalnia wód mineralnych o profilu sanatoryjnym dostępna bez skierowania lekarskiego. Lokalizacja - Park Źródliska. KARTA ZMIAN WNIOSKU | karta analizy |
L0111 | Pole disc golf na Brusie (Majerka). Lokalizacja - P13-1/20. | karta analizy |
L0112 | Stop parkingowej samowoli przy Powiatowym Urzędzie Pracy! - budowa nowych miejsc parkingowych przy ul. Milionowej. Lokalizacja - W28-1/62, W28-1/63, W28-1/41. | karta analizy |
L0113 | Przebudowa ul. POW na odcinku pomiędzy ulicami Jaracza i Rewolucji 1905 r. Lokalizacja - S1-451/l 6. KARTA ZMIAN WNIOSKU | karta analizy |
L0114 | Termomodernizacja i wymiana instalacji grzewczej w Zespole Tańca Ludowego „Harnam". Lokalizacja - G3-32/7, G3-33/23. | karta analizy |
L0115 | Wyprowadźmy Łódź z XIX wieku: 349 mieszkań - remont wspólnych toalet i dociągnięcie wody na podwórka. Lokalizacja - Lokale miejskie na terenach miejskich: 6 sierpnia 45, Aleksandrowska 143, Brukowa 4, Doły 39, Trębacka 8, Grudziądzka 6, Berlińskiego 15, Konstantynowska 36, Pogonowskiego 9a, Brzóski 63, Malinowa 9, Piasta 11, Piasta 13, Pionowa 12, Kilińskiego 258, Różana 12, Rudzka 110, Rzgowska 32, Rzgowska 89, Siewna 4, Siewna 4A, Siewna 2, Siewna 2A, Siewna 6, Orkana 5. KARTA ZMIAN WNIOSKU | karta analizy |
L0116 | Wyprowadźmy Łódź z XIX w.: Szlak OGRODÓW DESZCZOWYCH. Lokalizacja - Obszar Żeligowskiego - Mickiewicza/Piłsudskiego - Kopcińskiego - Północna/Ogrodowa. | karta analizy |
L0117 | Wyprowadźmy Łódź z XIX wieku: adaptacja lokalu biurowego na mieszkania chronione. Lokalizacja - Ul. Św. Jerzego 12 - działka 41/3 w obrębie P-8. KARTA ZMIAN WNIOSKU | karta analizy |
